| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 38.99 | 39.69 | 38.57 | 39.05 | 183,727 | +0.05(+0.13%) | 
| Oct 29, 2025 | 39.69 | 40.27 | 38.57 | 39.00 | 139,471 | -0.89(-2.23%) | 
| Oct 28, 2025 | 40.03 | 40.07 | 39.44 | 39.89 | 138,743 | -0.14(-0.35%) | 
| Oct 27, 2025 | 41.29 | 41.41 | 40.02 | 40.03 | 107,127 | -1.41(-3.40%) | 
| Oct 24, 2025 | 41.60 | 42.13 | 40.90 | 41.44 | 147,820 | +0.05(+0.12%) | 
| Oct 23, 2025 | 40.73 | 41.52 | 40.15 | 41.39 | 133,838 | +0.79(+1.95%) | 
| Oct 22, 2025 | 40.64 | 41.25 | 40.37 | 40.60 | 128,360 | -0.25(-0.61%) | 
| Oct 21, 2025 | 40.67 | 41.03 | 40.28 | 40.85 | 102,946 | +0.43(+1.06%) | 
| Oct 20, 2025 | 40.10 | 40.85 | 39.92 | 40.42 | 132,369 | +0.87(+2.20%) | 
| Oct 17, 2025 | 39.38 | 40.10 | 39.34 | 39.55 | 106,065 | +0.12(+0.30%) | 
| Oct 16, 2025 | 39.16 | 39.48 | 38.65 | 39.43 | 113,454 | +0.16(+0.41%) | 
| Oct 15, 2025 | 39.08 | 39.88 | 38.80 | 39.27 | 110,745 | +0.38(+0.98%) | 
| Oct 14, 2025 | 37.82 | 39.06 | 37.80 | 38.89 | 113,747 | +0.68(+1.78%) | 
| Oct 13, 2025 | 38.43 | 39.09 | 37.79 | 38.21 | 112,488 | +0.09(+0.24%) | 
| Oct 10, 2025 | 38.85 | 39.17 | 38.06 | 38.12 | 214,615 | -0.59(-1.52%) | 
| Oct 09, 2025 | 39.29 | 39.57 | 38.58 | 38.71 | 157,392 | -0.88(-2.22%) | 
| Oct 08, 2025 | 39.65 | 39.74 | 39.02 | 39.59 | 87,571 | +0.24(+0.61%) | 
| Oct 07, 2025 | 40.35 | 40.35 | 39.15 | 39.35 | 93,623 | -1.26(-3.10%) | 
| Oct 06, 2025 | 41.45 | 41.45 | 40.54 | 40.61 | 102,668 | -0.71(-1.72%) | 
| Oct 03, 2025 | 40.93 | 41.75 | 40.93 | 41.32 | 104,881 | +0.52(+1.27%) | 
| Oct 02, 2025 | 41.07 | 41.08 | 40.32 | 40.80 | 96,928 | -0.17(-0.41%) | 
| Oct 01, 2025 | 40.55 | 41.29 | 40.18 | 40.97 | 119,777 | +0.15(+0.37%) | 
| Sep 30, 2025 | 40.22 | 40.92 | 40.07 | 40.82 | 91,064 | +0.57(+1.42%) | 
| Sep 29, 2025 | 41.15 | 41.17 | 40.02 | 40.25 | 102,569 | -0.87(-2.12%) | 
| Sep 26, 2025 | 39.79 | 41.12 | 39.55 | 41.12 | 139,008 | +1.40(+3.52%) | 
| Sep 25, 2025 | 39.44 | 39.75 | 38.95 | 39.72 | 112,996 | +0.11(+0.28%) | 
| Sep 24, 2025 | 39.45 | 39.86 | 39.36 | 39.61 | 93,025 | -0.01(-0.03%) | 
| Sep 23, 2025 | 39.52 | 40.30 | 39.51 | 39.62 | 106,394 | +0.21(+0.53%) | 
| Sep 22, 2025 | 39.46 | 39.99 | 39.15 | 39.41 | 117,898 | -0.10(-0.25%) | 
| Sep 19, 2025 | 40.54 | 40.59 | 39.29 | 39.51 | 319,186 | -1.02(-2.52%) | 
| Sep 18, 2025 | 40.24 | 40.90 | 40.24 | 40.53 | 157,375 | +0.37(+0.92%) | 
| Sep 17, 2025 | 40.33 | 41.54 | 40.10 | 40.16 | 116,783 | -0.07(-0.17%) | 
| Sep 16, 2025 | 40.69 | 40.95 | 39.95 | 40.23 | 109,052 | -0.42(-1.03%) | 
| Sep 15, 2025 | 40.70 | 41.00 | 40.20 | 40.65 | 156,839 | +0.21(+0.52%) | 
| Sep 12, 2025 | 40.73 | 41.01 | 40.28 | 40.44 | 102,621 | -0.54(-1.32%) | 
| Sep 11, 2025 | 39.76 | 41.07 | 39.76 | 40.98 | 156,808 | +1.22(+3.07%) | 
| Sep 10, 2025 | 39.78 | 39.78 | 39.10 | 39.76 | 131,681 | -0.09(-0.23%) | 
| Sep 09, 2025 | 40.62 | 40.66 | 39.83 | 39.85 | 102,104 | -0.76(-1.87%) | 
| Sep 08, 2025 | 39.97 | 40.67 | 39.52 | 40.61 | 167,698 | +0.62(+1.55%) | 
| Sep 05, 2025 | 40.00 | 40.76 | 39.69 | 39.99 | 119,326 | -0.01(-0.02%) | 
| Sep 04, 2025 | 39.51 | 40.00 | 39.29 | 40.00 | 147,225 | +0.75(+1.91%) | 
| Sep 03, 2025 | 39.29 | 39.50 | 38.88 | 39.25 | 128,462 | -0.20(-0.51%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.45 | 39.55 | 38.35 | 39.45 | 167,571 | +0.64(+1.65%) | 
| Aug 29, 2025 | 38.91 | 39.01 | 38.37 | 38.81 | 139,924 | -0.09(-0.23%) | 
| Aug 28, 2025 | 39.39 | 39.51 | 38.03 | 38.90 | 380,335 | -0.50(-1.27%) | 
| Aug 27, 2025 | 38.50 | 39.49 | 38.50 | 39.40 | 110,223 | +0.74(+1.91%) | 
| Aug 26, 2025 | 38.44 | 38.99 | 38.44 | 38.66 | 136,802 | +0.18(+0.47%) | 
| Aug 25, 2025 | 38.64 | 38.80 | 38.31 | 38.48 | 134,722 | -0.39(-1.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 37.89 | 39.20 | 37.40 | 38.87 | 200,025 | +1.42(+3.79%) | 
| Aug 21, 2025 | 37.57 | 37.98 | 37.28 | 37.45 | 144,884 | -0.41(-1.08%) | 
| Aug 20, 2025 | 38.42 | 38.42 | 37.69 | 37.86 | 144,804 | -0.46(-1.20%) | 
| Aug 19, 2025 | 37.82 | 38.79 | 37.35 | 38.32 | 168,859 | +0.69(+1.83%) | 
| Aug 18, 2025 | 38.31 | 38.31 | 37.30 | 37.63 | 126,204 | -0.56(-1.47%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.12 | 39.12 | 38.18 | 38.19 | 215,195 | -0.67(-1.72%) | 
| Aug 14, 2025 | 39.17 | 39.40 | 38.77 | 38.86 | 149,020 | -1.00(-2.51%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.64 | 39.86 | 38.48 | 39.86 | 254,846 | +1.53(+3.99%) | 
| Aug 12, 2025 | 37.09 | 38.63 | 37.00 | 38.33 | 250,289 | +1.45(+3.93%) | 
| Aug 11, 2025 | 37.30 | 37.89 | 36.11 | 36.89 | 255,658 | -0.21(-0.56%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.25 | 37.46 | 36.18 | 37.09 | 519,868 | +0.88(+2.44%) | 
| Aug 07, 2025 | 36.39 | 36.57 | 35.04 | 36.21 | 280,218 | -0.10(-0.27%) | 
| Aug 06, 2025 | 34.42 | 36.50 | 34.35 | 36.31 | 330,050 | +1.67(+4.81%) | 
| Aug 05, 2025 | 34.36 | 35.52 | 31.33 | 34.64 | 359,668 | +3.31(+10.58%) | 
| Aug 04, 2025 | 30.20 | 31.75 | 30.04 | 31.33 | 202,965 | +1.14(+3.78%) | 
