| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 43.88 | 44.94 | 43.84 | 44.34 | 7,335,102 | +0.43(+0.98%) | 
| Oct 29, 2025 | 44.00 | 44.57 | 43.66 | 43.91 | 9,490,756 | -0.42(-0.95%) | 
| Oct 28, 2025 | 44.50 | 44.66 | 44.11 | 44.33 | 7,056,714 | -0.30(-0.67%) | 
| Oct 27, 2025 | 44.40 | 44.87 | 44.22 | 44.63 | 9,207,125 | +0.44(+1.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 44.07 | 44.50 | 43.95 | 44.19 | 5,824,554 | +0.58(+1.33%) | 
| Oct 23, 2025 | 43.62 | 43.91 | 43.42 | 43.61 | 6,909,782 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 22, 2025 | 44.07 | 44.30 | 43.49 | 43.60 | 8,417,166 | -0.23(-0.52%) | 
| Oct 21, 2025 | 44.06 | 44.09 | 43.63 | 43.83 | 8,726,485 | +0.38(+0.87%) | 
| Oct 20, 2025 | 43.11 | 43.63 | 42.70 | 43.45 | 8,580,647 | +0.85(+2.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 42.00 | 42.87 | 41.59 | 42.60 | 19,866,660 | +1.51(+3.67%) | 
| Oct 16, 2025 | 43.08 | 43.26 | 40.78 | 41.09 | 15,161,939 | -2.17(-5.02%) | 
| Oct 15, 2025 | 44.07 | 44.13 | 42.85 | 43.26 | 8,881,085 | -0.67(-1.53%) | 
| Oct 14, 2025 | 42.64 | 44.24 | 42.60 | 43.93 | 10,231,089 | +0.98(+2.28%) | 
| Oct 13, 2025 | 43.00 | 43.18 | 42.58 | 42.95 | 7,160,232 | +0.64(+1.51%) | 
| Oct 10, 2025 | 44.38 | 44.50 | 42.30 | 42.31 | 8,512,321 | -1.94(-4.38%) | 
| Oct 09, 2025 | 44.42 | 44.45 | 43.79 | 44.25 | 6,963,540 | +0.11(+0.25%) | 
| Oct 08, 2025 | 45.16 | 44.06 | 44.14 | 6,915,608 | -1.06(-2.35%) | |
| Oct 07, 2025 | 45.65 | 45.98 | 45.13 | 45.20 | 6,460,303 | -0.13(-0.29%) | 
| Oct 06, 2025 | 45.56 | 46.37 | 45.01 | 45.33 | 9,665,941 | -0.19(-0.42%) | 
| Oct 03, 2025 | 45.48 | 46.05 | 45.37 | 45.52 | 6,539,634 | +0.16(+0.35%) | 
| Oct 02, 2025 | 45.55 | 45.82 | 45.19 | 45.36 | 5,396,479 | -0.21(-0.46%) | 
| Oct 01, 2025 | 45.36 | 45.84 | 45.34 | 45.57 | 7,257,791 | -0.15(-0.33%) | 
| Sep 30, 2025 | 45.74 | 46.02 | 44.79 | 45.72 | 9,721,212 | -0.20(-0.44%) | 
| Sep 29, 2025 | 46.33 | 46.33 | 45.43 | 45.92 | 4,902,874 | -0.10(-0.22%) | 
| Sep 26, 2025 | 45.99 | 46.37 | 45.64 | 46.02 | 4,381,685 | +0.28(+0.61%) | 
| Sep 25, 2025 | 45.61 | 46.02 | 45.39 | 45.74 | 5,384,432 | -0.15(-0.33%) | 
| Sep 24, 2025 | 45.81 | 47.25 | 45.48 | 45.89 | 8,221,182 | +0.19(+0.42%) | 
| Sep 23, 2025 | 45.52 | 46.21 | 45.44 | 45.70 | 8,004,326 | +0.31(+0.68%) | 
| Sep 22, 2025 | 45.60 | 45.91 | 45.16 | 45.39 | 6,339,556 | -0.60(-1.30%) | 
| Sep 19, 2025 | 46.03 | 46.12 | 45.59 | 45.99 | 19,223,520 | -0.09(-0.20%) | 
| Sep 18, 2025 | 45.47 | 46.18 | 45.22 | 46.08 | 7,483,950 | +0.70(+1.54%) | 
| Sep 17, 2025 | 44.60 | 45.90 | 44.51 | 45.38 | 9,131,745 | +0.82(+1.84%) | 
| Sep 16, 2025 | 44.81 | 44.97 | 43.99 | 44.56 | 6,037,154 | -0.22(-0.49%) | 
| Sep 15, 2025 | 45.25 | 45.39 | 44.58 | 44.78 | 6,904,192 | -0.42(-0.93%) | 
| Sep 12, 2025 | 45.18 | 45.38 | 44.90 | 45.20 | 8,029,454 | -0.10(-0.22%) | 
| Sep 11, 2025 | 45.09 | 45.43 | 44.88 | 45.30 | 7,388,701 | +0.18(+0.40%) | 
| Sep 10, 2025 | 45.24 | 45.43 | 44.82 | 45.12 | 10,523,438 | -0.17(-0.38%) | 
| Sep 09, 2025 | 45.90 | 46.26 | 45.11 | 45.29 | 12,564,542 | -0.72(-1.56%) | 
| Sep 08, 2025 | 46.55 | 46.58 | 45.59 | 46.01 | 6,170,064 | -0.51(-1.10%) | 
| Sep 05, 2025 | 47.22 | 47.46 | 46.24 | 46.52 | 7,854,937 | -0.55(-1.17%) | 
| Sep 04, 2025 | 46.69 | 47.09 | 46.38 | 47.07 | 5,621,311 | +0.66(+1.42%) | 
| Sep 03, 2025 | 46.32 | 46.68 | 45.84 | 46.41 | 5,456,751 | -0.01(-0.02%) | 
| Sep 02, 2025 | 46.39 | 46.50 | 45.81 | 46.42 | 6,963,535 | -0.40(-0.85%) | 
| Aug 29, 2025 | 46.77 | 47.14 | 46.70 | 46.82 | 9,363,232 | +0.03(+0.06%) | 
| Aug 28, 2025 | 47.00 | 47.00 | 46.53 | 46.79 | 8,817,594 | +0.01(+0.02%) | 
| Aug 27, 2025 | 46.21 | 46.91 | 46.20 | 46.78 | 8,546,514 | +0.42(+0.91%) | 
| Aug 26, 2025 | 45.59 | 46.44 | 45.35 | 46.36 | 9,406,489 | +0.63(+1.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 45.80 | 46.03 | 45.66 | 45.73 | 8,060,622 | -0.18(-0.39%) | 
| Aug 22, 2025 | 44.35 | 45.99 | 44.24 | 45.91 | 6,669,001 | +1.84(+4.18%) | 
| Aug 21, 2025 | 43.80 | 44.23 | 43.75 | 44.07 | 5,951,305 | -0.32(-0.72%) | 
| Aug 20, 2025 | 44.32 | 44.66 | 44.10 | 44.39 | 5,169,235 | +0.21(+0.48%) | 
| Aug 19, 2025 | 44.33 | 44.74 | 43.99 | 44.18 | 6,074,836 | -0.15(-0.34%) | 
| Aug 18, 2025 | 44.21 | 44.45 | 44.10 | 44.33 | 5,203,734 | -0.09(-0.20%) | 
| Aug 15, 2025 | 45.05 | 45.05 | 44.40 | 44.42 | 6,876,898 | -0.53(-1.18%) | 
| Aug 14, 2025 | 44.44 | 45.08 | 44.09 | 44.95 | 4,967,281 | +0.14(+0.31%) | 
| Aug 13, 2025 | 44.25 | 44.88 | 43.91 | 44.81 | 8,715,790 | +0.80(+1.82%) | 
| Aug 12, 2025 | 43.21 | 44.07 | 43.10 | 44.01 | 8,368,776 | +1.18(+2.76%) | 
| Aug 11, 2025 | 43.02 | 43.35 | 42.59 | 42.83 | 5,693,750 | -0.24(-0.56%) | 
| Aug 08, 2025 | 42.65 | 43.29 | 42.31 | 43.07 | 5,314,390 | +0.74(+1.75%) | 
| Aug 07, 2025 | 42.90 | 42.91 | 42.00 | 42.33 | 6,009,936 | -0.16(-0.37%) | 
| Aug 06, 2025 | 43.09 | 43.10 | 42.48 | 42.49 | 4,596,839 | -0.40(-0.94%) | 
| Aug 05, 2025 | 43.05 | 43.11 | 42.17 | 42.89 | 4,746,196 | +0.01(+0.02%) | 
| Aug 04, 2025 | 42.73 | 42.99 | 42.45 | 42.88 | 7,310,322 | +0.44(+1.05%) | 
