| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 19.47 | 20.06 | 19.45 | 19.74 | 2,348,492 | +0.13(+0.66%) | 
| Oct 29, 2025 | 20.06 | 20.21 | 19.52 | 19.61 | 430,808 | -0.72(-3.54%) | 
| Oct 28, 2025 | 19.85 | 20.37 | 19.68 | 20.33 | 539,894 | +0.23(+1.14%) | 
| Oct 27, 2025 | 20.41 | 20.87 | 19.94 | 20.10 | 421,260 | -0.70(-3.37%) | 
| Oct 24, 2025 | 21.01 | 21.15 | 20.52 | 20.80 | 230,457 | +0.17(+0.82%) | 
| Oct 23, 2025 | 19.09 | 20.78 | 18.70 | 20.63 | 335,962 | -0.28(-1.34%) | 
| Oct 22, 2025 | 21.03 | 21.19 | 20.56 | 20.91 | 280,537 | -0.12(-0.57%) | 
| Oct 21, 2025 | 20.72 | 21.39 | 20.54 | 21.03 | 204,019 | +0.35(+1.69%) | 
| Oct 20, 2025 | 21.03 | 21.42 | 20.61 | 20.68 | 265,103 | -0.21(-1.01%) | 
| Oct 17, 2025 | 20.88 | 21.27 | 20.74 | 20.89 | 217,070 | -0.18(-0.85%) | 
| Oct 16, 2025 | 20.56 | 21.38 | 20.56 | 21.07 | 298,676 | +0.56(+2.73%) | 
| Oct 15, 2025 | 21.40 | 21.46 | 20.32 | 20.51 | 214,929 | -0.70(-3.30%) | 
| Oct 14, 2025 | 20.27 | 21.23 | 20.19 | 21.21 | 281,163 | +0.68(+3.31%) | 
| Oct 13, 2025 | 20.30 | 20.63 | 19.88 | 20.53 | 351,902 | +0.27(+1.33%) | 
| Oct 10, 2025 | 22.51 | 24.33 | 20.10 | 20.26 | 698,526 | -5.98(-22.79%) | 
| Oct 09, 2025 | 26.29 | 26.56 | 26.00 | 26.24 | 112,502 | -0.27(-1.02%) | 
| Oct 08, 2025 | 26.44 | 26.76 | 26.20 | 26.51 | 113,406 | +0.18(+0.68%) | 
| Oct 07, 2025 | 26.44 | 26.76 | 26.19 | 26.33 | 142,509 | -0.25(-0.94%) | 
| Oct 06, 2025 | 27.17 | 27.25 | 26.57 | 26.58 | 123,430 | -0.58(-2.14%) | 
| Oct 03, 2025 | 27.44 | 27.95 | 27.02 | 27.16 | 106,632 | -0.28(-1.02%) | 
| Oct 02, 2025 | 27.20 | 27.45 | 26.88 | 27.44 | 106,121 | +0.17(+0.62%) | 
| Oct 01, 2025 | 27.43 | 27.69 | 27.05 | 27.27 | 128,822 | -0.28(-1.02%) | 
| Sep 30, 2025 | 27.64 | 27.86 | 27.25 | 27.55 | 141,232 | -0.11(-0.40%) | 
| Sep 29, 2025 | 28.52 | 28.52 | 27.63 | 27.66 | 112,512 | -0.87(-3.05%) | 
| Sep 26, 2025 | 28.37 | 28.56 | 28.15 | 28.53 | 126,865 | +0.24(+0.85%) | 
| Sep 25, 2025 | 28.77 | 28.97 | 28.20 | 28.29 | 108,788 | -0.62(-2.14%) | 
| Sep 24, 2025 | 29.10 | 29.16 | 28.80 | 28.91 | 113,752 | -0.12(-0.41%) | 
| Sep 23, 2025 | 29.80 | 30.09 | 28.85 | 29.03 | 128,331 | -0.66(-2.22%) | 
| Sep 22, 2025 | 29.74 | 30.10 | 29.39 | 29.69 | 162,919 | -0.05(-0.17%) | 
| Sep 19, 2025 | 30.79 | 30.84 | 29.53 | 29.74 | 371,107 | -1.10(-3.57%) | 
| Sep 18, 2025 | 30.23 | 30.93 | 30.09 | 30.84 | 109,835 | +0.66(+2.19%) | 
| Sep 17, 2025 | 30.69 | 31.15 | 30.04 | 30.18 | 117,116 | -0.39(-1.28%) | 
| Sep 16, 2025 | 29.98 | 30.62 | 29.78 | 30.57 | 109,330 | +0.66(+2.21%) | 
| Sep 15, 2025 | 30.60 | 30.60 | 29.87 | 29.91 | 161,286 | -0.60(-1.97%) | 
| Sep 12, 2025 | 30.83 | 30.92 | 30.37 | 30.51 | 144,817 | -0.35(-1.13%) | 
| Sep 11, 2025 | 30.02 | 30.93 | 30.02 | 30.86 | 183,547 | +0.72(+2.39%) | 
| Sep 10, 2025 | 30.21 | 30.40 | 29.67 | 30.14 | 183,382 | -0.22(-0.72%) | 
| Sep 09, 2025 | 31.00 | 31.00 | 30.33 | 30.36 | 98,291 | -0.57(-1.84%) | 
| Sep 08, 2025 | 31.76 | 31.79 | 30.88 | 30.93 | 152,485 | -0.89(-2.80%) | 
| Sep 05, 2025 | 31.76 | 32.29 | 30.95 | 31.82 | 234,152 | +0.05(+0.16%) | 
| Sep 04, 2025 | 31.75 | 32.06 | 31.54 | 31.77 | 72,787 | +0.09(+0.28%) | 
| Sep 03, 2025 | 31.62 | 32.12 | 31.61 | 31.68 | 101,354 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 31.68 | 32.08 | 31.41 | 31.68 | 109,692 | -0.23(-0.72%) | 
| Aug 29, 2025 | 31.46 | 31.96 | 31.46 | 31.91 | 77,270 | +0.53(+1.69%) | 
| Aug 28, 2025 | 32.25 | 32.25 | 31.38 | 31.38 | 111,774 | -0.73(-2.27%) | 
| Aug 27, 2025 | 31.60 | 32.14 | 31.39 | 32.11 | 76,709 | +0.41(+1.29%) | 
| Aug 26, 2025 | 31.55 | 31.84 | 31.38 | 31.70 | 106,775 | -0.09(-0.28%) | 
| Aug 25, 2025 | 32.02 | 32.03 | 31.71 | 31.79 | 77,562 | -0.45(-1.40%) | 
| Aug 22, 2025 | 31.01 | 32.32 | 30.91 | 32.24 | 121,426 | +1.61(+5.26%) | 
| Aug 21, 2025 | 30.80 | 31.02 | 30.44 | 30.63 | 98,071 | -0.49(-1.57%) | 
| Aug 20, 2025 | 30.84 | 31.19 | 30.60 | 31.12 | 101,154 | +0.17(+0.55%) | 
| Aug 19, 2025 | 30.43 | 31.20 | 30.43 | 30.95 | 65,478 | +0.63(+2.08%) | 
| Aug 18, 2025 | 30.40 | 30.95 | 30.18 | 30.32 | 82,336 | -0.08(-0.26%) | 
| Aug 15, 2025 | 30.73 | 30.73 | 30.03 | 30.40 | 100,923 | -0.13(-0.43%) | 
| Aug 14, 2025 | 30.73 | 30.78 | 30.14 | 30.53 | 83,571 | -0.76(-2.43%) | 
| Aug 13, 2025 | 30.15 | 31.48 | 30.15 | 31.29 | 123,967 | +1.22(+4.06%) | 
| Aug 12, 2025 | 29.48 | 30.17 | 29.48 | 30.07 | 111,218 | +0.75(+2.56%) | 
| Aug 11, 2025 | 29.02 | 29.58 | 28.99 | 29.32 | 99,150 | +0.47(+1.63%) | 
| Aug 08, 2025 | 29.53 | 29.53 | 28.84 | 28.85 | 93,458 | -0.14(-0.48%) | 
| Aug 07, 2025 | 29.25 | 29.37 | 28.88 | 28.99 | 101,781 | -0.05(-0.17%) | 
| Aug 06, 2025 | 28.87 | 29.36 | 28.59 | 29.04 | 105,035 | +0.18(+0.62%) | 
| Aug 05, 2025 | 29.45 | 30.06 | 28.86 | 28.86 | 127,448 | -0.24(-0.82%) | 
| Aug 04, 2025 | 29.02 | 29.37 | 28.93 | 29.10 | 100,454 | +0.24(+0.83%) | 
