| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 142.44 | 145.04 | 142.44 | 144.10 | 2,475,455 | +0.16(+0.11%) | 
| Oct 29, 2025 | 145.25 | 146.11 | 143.72 | 143.94 | 3,186,221 | -1.47(-1.01%) | 
| Oct 28, 2025 | 146.82 | 147.46 | 145.31 | 145.41 | 2,934,349 | -2.12(-1.44%) | 
| Oct 27, 2025 | 146.53 | 147.93 | 145.41 | 147.53 | 2,317,370 | +1.59(+1.09%) | 
| Oct 24, 2025 | 147.12 | 147.49 | 145.91 | 145.94 | 1,375,145 | -0.45(-0.31%) | 
| Oct 23, 2025 | 146.00 | 147.51 | 145.18 | 146.39 | 1,566,264 | -0.72(-0.49%) | 
| Oct 22, 2025 | 146.40 | 148.30 | 145.73 | 147.11 | 2,875,466 | +1.02(+0.70%) | 
| Oct 21, 2025 | 144.83 | 147.27 | 144.55 | 146.09 | 2,073,394 | +1.03(+0.71%) | 
| Oct 20, 2025 | 143.87 | 145.69 | 143.51 | 145.06 | 2,479,358 | +1.00(+0.69%) | 
| Oct 17, 2025 | 143.13 | 144.57 | 142.55 | 144.06 | 3,748,975 | +0.80(+0.56%) | 
| Oct 16, 2025 | 141.87 | 144.23 | 141.17 | 143.26 | 3,385,641 | +1.14(+0.80%) | 
| Oct 15, 2025 | 141.39 | 143.99 | 141.33 | 142.12 | 3,200,198 | -1.34(-0.93%) | 
| Oct 14, 2025 | 141.55 | 143.57 | 141.11 | 143.46 | 2,805,792 | +1.20(+0.84%) | 
| Oct 13, 2025 | 141.26 | 143.36 | 140.65 | 142.26 | 2,261,272 | +1.15(+0.81%) | 
| Oct 10, 2025 | 143.39 | 143.49 | 140.83 | 141.11 | 2,958,396 | -2.28(-1.59%) | 
| Oct 09, 2025 | 143.82 | 145.22 | 143.25 | 143.39 | 3,511,037 | -0.10(-0.07%) | 
| Oct 08, 2025 | 142.46 | 144.87 | 142.28 | 143.49 | 3,016,559 | +0.72(+0.50%) | 
| Oct 07, 2025 | 146.20 | 146.20 | 142.15 | 142.77 | 2,753,698 | -2.59(-1.78%) | 
| Oct 06, 2025 | 146.43 | 147.04 | 144.85 | 145.36 | 3,119,665 | -1.06(-0.72%) | 
| Oct 03, 2025 | 146.72 | 148.79 | 146.25 | 146.42 | 2,569,677 | -0.07(-0.05%) | 
| Oct 02, 2025 | 145.80 | 147.77 | 145.09 | 146.49 | 3,262,308 | -0.46(-0.31%) | 
| Oct 01, 2025 | 146.32 | 147.38 | 145.00 | 146.95 | 3,677,035 | +0.63(+0.43%) | 
| Sep 30, 2025 | 142.89 | 147.00 | 142.40 | 146.32 | 3,736,802 | +3.26(+2.28%) | 
| Sep 29, 2025 | 143.86 | 144.15 | 142.50 | 143.06 | 2,870,176 | -0.44(-0.31%) | 
| Sep 26, 2025 | 141.86 | 143.78 | 141.27 | 143.50 | 2,580,553 | +2.37(+1.68%) | 
| Sep 25, 2025 | 141.33 | 142.00 | 139.34 | 141.13 | 3,058,476 | -0.54(-0.38%) | 
| Sep 24, 2025 | 141.62 | 144.01 | 140.54 | 141.67 | 4,224,674 | -0.94(-0.66%) | 
| Sep 23, 2025 | 143.25 | 146.18 | 141.53 | 142.61 | 3,679,818 | -2.04(-1.41%) | 
| Sep 22, 2025 | 146.55 | 146.71 | 144.35 | 144.65 | 2,044,767 | -1.23(-0.84%) | 
| Sep 19, 2025 | 147.75 | 147.75 | 145.30 | 145.88 | 4,456,209 | -1.22(-0.83%) | 
| Sep 18, 2025 | 146.30 | 148.04 | 145.15 | 147.10 | 2,739,514 | +0.17(+0.12%) | 
| Sep 17, 2025 | 147.50 | 149.54 | 146.56 | 146.93 | 1,958,443 | -0.53(-0.36%) | 
| Sep 16, 2025 | 146.29 | 148.57 | 146.29 | 147.46 | 2,664,965 | +1.21(+0.83%) | 
| Sep 15, 2025 | 148.08 | 149.75 | 145.89 | 146.25 | 3,340,623 | -1.95(-1.32%) | 
| Sep 12, 2025 | 149.65 | 150.05 | 146.53 | 148.20 | 3,111,264 | -2.41(-1.60%) | 
| Sep 11, 2025 | 149.77 | 152.00 | 149.42 | 150.61 | 3,193,968 | +1.19(+0.80%) | 
| Sep 10, 2025 | 149.00 | 150.58 | 148.38 | 149.42 | 2,734,309 | -0.37(-0.25%) | 
| Sep 09, 2025 | 151.41 | 152.12 | 149.64 | 149.79 | 1,952,628 | -1.96(-1.29%) | 
| Sep 08, 2025 | 152.49 | 152.97 | 146.49 | 151.75 | 3,313,038 | -1.57(-1.02%) | 
| Sep 05, 2025 | 152.90 | 155.15 | 152.40 | 153.32 | 1,895,942 | +0.12(+0.08%) | 
| Sep 04, 2025 | 152.53 | 153.49 | 151.35 | 153.20 | 1,538,567 | +0.77(+0.51%) | 
| Sep 03, 2025 | 152.34 | 153.09 | 151.46 | 152.43 | 1,664,671 | -0.45(-0.29%) | 
| Sep 02, 2025 | 154.98 | 155.38 | 151.61 | 152.88 | 2,228,326 | -3.52(-2.25%) | 
| Aug 29, 2025 | 154.64 | 156.49 | 154.07 | 156.40 | 1,534,574 | +1.61(+1.04%) | 
| Aug 28, 2025 | 155.14 | 155.35 | 153.29 | 154.79 | 1,831,562 | -0.58(-0.37%) | 
| Aug 27, 2025 | 155.16 | 156.11 | 154.51 | 155.37 | 1,931,130 | +0.58(+0.37%) | 
| Aug 26, 2025 | 155.38 | 156.32 | 154.51 | 154.79 | 3,614,360 | -0.40(-0.26%) | 
| Aug 25, 2025 | 156.76 | 157.21 | 154.89 | 155.19 | 1,797,748 | -1.43(-0.91%) | 
| Aug 22, 2025 | 157.06 | 158.30 | 156.14 | 156.62 | 2,426,331 | +1.01(+0.65%) | 
| Aug 21, 2025 | 156.75 | 159.00 | 155.41 | 155.61 | 2,411,643 | -1.15(-0.73%) | 
| Aug 20, 2025 | 156.34 | 160.48 | 156.34 | 156.76 | 3,050,807 | +1.09(+0.70%) | 
| Aug 19, 2025 | 152.92 | 155.70 | 152.51 | 155.67 | 2,594,214 | +3.35(+2.20%) | 
| Aug 18, 2025 | 154.00 | 154.94 | 151.60 | 152.32 | 2,158,548 | -1.79(-1.16%) | 
| Aug 15, 2025 | 153.72 | 155.10 | 152.98 | 154.11 | 3,705,761 | +1.05(+0.69%) | 
| Aug 14, 2025 | 151.57 | 153.36 | 151.17 | 153.06 | 2,565,343 | +0.62(+0.41%) | 
| Aug 13, 2025 | 149.62 | 152.76 | 148.92 | 152.44 | 3,331,059 | +2.67(+1.78%) | 
| Aug 12, 2025 | 148.91 | 149.88 | 148.31 | 149.77 | 2,578,474 | +0.75(+0.50%) | 
| Aug 11, 2025 | 147.67 | 149.81 | 147.35 | 149.02 | 3,065,322 | +1.67(+1.13%) | 
| Aug 08, 2025 | 148.35 | 149.00 | 146.27 | 147.35 | 2,062,132 | -0.89(-0.60%) | 
| Aug 07, 2025 | 147.50 | 149.00 | 146.90 | 148.24 | 3,786,745 | +1.74(+1.19%) | 
| Aug 06, 2025 | 146.20 | 147.30 | 144.25 | 146.50 | 4,987,540 | +0.38(+0.26%) | 
| Aug 05, 2025 | 160.05 | 160.05 | 144.51 | 146.12 | 7,335,424 | -5.69(-3.75%) | 
| Aug 04, 2025 | 151.25 | 152.59 | 148.76 | 151.81 | 6,270,760 | +4.43(+3.01%) | 
