| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2600 | 0.2700 | 7,000 | +0.02(+5.88%) | 
| Oct 30, 2025 | 0.2550 | 0.2950 | 0.2550 | 0.2550 | 6,505 | -0.02(-5.56%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.2700 | 64 | -0.03(-10.00%) | |||
| Oct 23, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 10,500 | +0.02(+7.14%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.2950 | 0.3000 | 0.2800 | 0.2800 | 58,400 | -0.02(-6.67%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.2850 | 0.3000 | 0.2800 | 0.3000 | 89,500 | +0.05(+20.00%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.2750 | 0.2950 | 0.2500 | 0.2500 | 17,600 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.2500 | 0 | -0.03(-12.28%) | |||
| Oct 15, 2025 | 0.2900 | 0.3000 | 0.2850 | 0.2850 | 21,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.2850 | 49,200 | +0.01(+3.64%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.2750 | 0 | -0.04(-14.06%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3200 | 0.3200 | 14,746 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.3350 | 0.3400 | 0.3200 | 0.3200 | 19,500 | -0.01(-1.54%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3250 | 0.3250 | 51,870 | -0.02(-4.41%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.3450 | 0.3450 | 0.3000 | 0.3400 | 64,200 | -0.00(-1.45%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.3400 | 0.3450 | 0.3400 | 0.3450 | 7,550 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.2650 | 0.3500 | 0.2650 | 0.3450 | 30,006 | +0.01(+4.55%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.2550 | 0.3450 | 0.2500 | 0.3300 | 213,307 | +0.11(+50.00%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 5,650 | +0.01(+2.33%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.2200 | 0.2300 | 0.2150 | 0.2150 | 31,100 | -0.01(-4.44%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.2250 | 0.2400 | 0.2250 | 0.2250 | 4,185 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2100 | 0.2250 | 43,502 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2250 | 0.2250 | 19,000 | -0.04(-15.09%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.2650 | 0 | +0.05(+20.45%) | |||
| Sep 18, 2025 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2100 | 0.2200 | 54,920 | -0.01(-2.22%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.2350 | 0.2350 | 0.2250 | 0.2250 | 3,436 | -0.01(-2.17%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.2150 | 0.2400 | 0.2150 | 0.2300 | 25,000 | -0.01(-4.17%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.2250 | 0.2400 | 0.2250 | 0.2400 | 49,675 | +0.01(+2.13%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2100 | 0.2350 | 13,301 | -0.01(-2.08%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 2,500 | +0.01(+4.35%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.2300 | 81,004 | -0.00(-2.13%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2350 | 0.2350 | 6,000 | -0.01(-4.08%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.2400 | 0.2450 | 0.2400 | 0.2450 | 23,750 | -0.04(-15.52%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.2900 | 250 | +0.04(+16.00%) | |||
| Sep 03, 2025 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 12,000 | +0.02(+6.38%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.2550 | 0.2550 | 0.2250 | 0.2350 | 134,367 | -0.05(-17.54%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.2850 | 0 | +0.02(+9.62%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.2650 | 0.2650 | 0.2600 | 0.2600 | 18,000 | -0.01(-1.89%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2650 | 0.2650 | 6,000 | -0.01(-3.64%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2750 | 0.2750 | 4,000 | +0.01(+1.85%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2650 | 0.2700 | 20,561 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 1,600 | +0.01(+1.89%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2400 | 0.2650 | 16,000 | +0.01(+1.92%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.2450 | 0.2600 | 0.2450 | 0.2600 | 19,500 | -0.02(-7.14%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.2500 | 0.2800 | 0.2400 | 0.2800 | 35,000 | +0.03(+12.00%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2450 | 0.2500 | 81,300 | -0.01(-1.96%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.2550 | 0.2700 | 0.2500 | 0.2550 | 67,000 | -0.02(-5.56%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2650 | 0.2700 | 7,204 | -0.01(-3.57%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2800 | 0.2800 | 13,000 | +0.01(+1.82%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2750 | 0.2750 | 14,000 | -0.01(-1.79%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2800 | 0.2800 | 8,600 | +0.01(+1.82%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.3200 | 0.3200 | 0.2750 | 0.2750 | 23,050 | -0.01(-5.17%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.2800 | 0.2900 | 0.2800 | 0.2900 | 2,000 | +0.01(+5.45%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.3100 | 0.3100 | 0.2700 | 0.2750 | 54,200 | -0.03(-11.29%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.3200 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3100 | 35,100 | -0.07(-17.33%) | 
