| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 34.92 | 35.47 | 34.92 | 35.32 | 59,767 | +0.24(+0.68%) | 
| Oct 29, 2025 | 35.28 | 35.28 | 34.95 | 35.08 | 122,061 | -0.47(-1.32%) | 
| Oct 28, 2025 | 35.83 | 35.83 | 35.49 | 35.55 | 107,652 | -0.45(-1.25%) | 
| Oct 27, 2025 | 36.31 | 36.31 | 35.72 | 36.00 | 162,959 | -0.27(-0.74%) | 
| Oct 24, 2025 | 36.27 | 36.33 | 36.08 | 36.27 | 44,208 | +0.13(+0.36%) | 
| Oct 23, 2025 | 36.19 | 36.28 | 36.00 | 36.14 | 108,622 | -0.10(-0.28%) | 
| Oct 22, 2025 | 36.37 | 36.37 | 36.05 | 36.24 | 71,515 | -0.02(-0.06%) | 
| Oct 21, 2025 | 36.48 | 36.54 | 36.26 | 36.26 | 29,049 | -0.17(-0.47%) | 
| Oct 20, 2025 | 36.25 | 36.43 | 36.18 | 36.43 | 48,027 | +0.13(+0.36%) | 
| Oct 17, 2025 | 36.13 | 36.39 | 36.10 | 36.30 | 78,358 | +0.24(+0.67%) | 
| Oct 16, 2025 | 36.64 | 36.64 | 35.86 | 36.06 | 131,586 | -0.61(-1.66%) | 
| Oct 15, 2025 | 36.58 | 36.67 | 36.22 | 36.67 | 67,195 | +0.03(+0.08%) | 
| Oct 14, 2025 | 36.15 | 36.66 | 36.15 | 36.64 | 65,163 | +0.50(+1.38%) | 
| Oct 10, 2025 | 36.14 | 0 | -0.54(-1.47%) | |||
| Oct 09, 2025 | 36.97 | 36.98 | 36.56 | 36.68 | 59,313 | -0.28(-0.76%) | 
| Oct 08, 2025 | 37.16 | 37.18 | 36.90 | 36.96 | 50,769 | -0.13(-0.35%) | 
| Oct 07, 2025 | 37.00 | 37.23 | 36.83 | 37.09 | 82,515 | +0.14(+0.38%) | 
| Oct 06, 2025 | 36.92 | 37.25 | 36.79 | 36.95 | 85,423 | +0.14(+0.38%) | 
| Oct 03, 2025 | 36.65 | 37.08 | 36.60 | 36.81 | 367,476 | +0.13(+0.35%) | 
| Oct 02, 2025 | 36.76 | 36.90 | 36.44 | 36.68 | 59,236 | -0.12(-0.33%) | 
| Oct 01, 2025 | 37.10 | 37.10 | 36.63 | 36.80 | 108,171 | -0.35(-0.94%) | 
| Sep 30, 2025 | 36.87 | 37.19 | 36.76 | 37.15 | 45,885 | +0.28(+0.76%) | 
| Sep 29, 2025 | 37.04 | 37.04 | 36.58 | 36.87 | 41,107 | -0.10(-0.27%) | 
| Sep 26, 2025 | 36.74 | 37.10 | 36.74 | 36.97 | 59,089 | +0.38(+1.04%) | 
| Sep 25, 2025 | 36.71 | 36.85 | 36.59 | 36.59 | 51,468 | -0.14(-0.38%) | 
| Sep 24, 2025 | 36.54 | 36.73 | 36.49 | 36.73 | 43,881 | +0.18(+0.49%) | 
| Sep 23, 2025 | 36.47 | 36.90 | 36.47 | 36.55 | 30,582 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 36.32 | 36.55 | 36.20 | 36.55 | 50,106 | +0.12(+0.33%) | 
| Sep 19, 2025 | 36.39 | 36.56 | 36.18 | 36.43 | 51,005 | +0.14(+0.39%) | 
| Sep 18, 2025 | 36.35 | 36.60 | 36.11 | 36.29 | 72,488 | -0.22(-0.60%) | 
| Sep 17, 2025 | 36.31 | 36.67 | 36.29 | 36.51 | 47,468 | +0.16(+0.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 36.33 | 36.36 | 36.03 | 36.35 | 122,761 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 15, 2025 | 36.56 | 36.62 | 36.20 | 36.35 | 68,132 | -0.19(-0.52%) | 
| Sep 12, 2025 | 36.61 | 36.79 | 36.50 | 36.54 | 48,712 | -0.17(-0.46%) | 
| Sep 11, 2025 | 36.19 | 36.77 | 36.19 | 36.71 | 54,894 | +0.43(+1.19%) | 
| Sep 10, 2025 | 36.36 | 36.36 | 36.00 | 36.28 | 106,759 | -0.22(-0.60%) | 
| Sep 09, 2025 | 36.58 | 36.73 | 36.40 | 36.50 | 82,502 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 08, 2025 | 36.99 | 36.99 | 36.52 | 36.52 | 130,711 | -0.47(-1.27%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.51 | 37.53 | 36.85 | 36.99 | 88,789 | -0.52(-1.39%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.09 | 37.55 | 37.09 | 37.51 | 41,938 | +0.37(+1.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.10 | 37.15 | 36.77 | 37.14 | 49,015 | +0.04(+0.11%) | 
| Sep 02, 2025 | 37.34 | 37.34 | 36.85 | 37.10 | 115,463 | -0.13(-0.35%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.23 | 0 | +0.23(+0.62%) | |||
| Aug 28, 2025 | 36.82 | 37.02 | 36.74 | 37.00 | 62,676 | +0.27(+0.74%) | 
| Aug 27, 2025 | 36.44 | 36.79 | 36.40 | 36.73 | 69,992 | +0.31(+0.85%) | 
| Aug 26, 2025 | 36.00 | 36.45 | 35.90 | 36.42 | 50,866 | +0.42(+1.17%) | 
| Aug 25, 2025 | 36.28 | 36.28 | 35.70 | 36.00 | 68,575 | -0.25(-0.69%) | 
| Aug 22, 2025 | 36.41 | 36.50 | 36.06 | 36.25 | 118,154 | +0.02(+0.06%) | 
| Aug 21, 2025 | 36.15 | 36.23 | 35.84 | 36.23 | 38,391 | +0.04(+0.11%) | 
| Aug 20, 2025 | 36.09 | 36.43 | 35.99 | 36.19 | 112,242 | +0.21(+0.58%) | 
| Aug 19, 2025 | 35.52 | 35.99 | 35.52 | 35.98 | 72,716 | +0.54(+1.52%) | 
| Aug 18, 2025 | 35.48 | 35.48 | 35.19 | 35.44 | 61,230 | +0.03(+0.08%) | 
| Aug 15, 2025 | 35.73 | 35.76 | 35.31 | 35.41 | 110,304 | -0.12(-0.34%) | 
| Aug 14, 2025 | 35.49 | 35.53 | 35.19 | 35.53 | 44,156 | +0.12(+0.34%) | 
| Aug 13, 2025 | 34.99 | 35.52 | 34.98 | 35.41 | 90,755 | +0.54(+1.55%) | 
| Aug 12, 2025 | 34.58 | 35.01 | 34.50 | 34.87 | 183,670 | +0.38(+1.10%) | 
| Aug 11, 2025 | 34.62 | 34.71 | 34.36 | 34.49 | 57,156 | -0.02(-0.06%) | 
| Aug 08, 2025 | 34.37 | 34.52 | 34.30 | 34.51 | 69,505 | +0.22(+0.64%) | 
| Aug 07, 2025 | 34.93 | 35.04 | 34.23 | 34.29 | 88,861 | -0.52(-1.49%) | 
| Aug 06, 2025 | 34.33 | 34.81 | 34.33 | 34.81 | 76,478 | +0.32(+0.93%) | 
| Aug 05, 2025 | 34.19 | 34.65 | 34.11 | 34.49 | 93,445 | -0.55(-1.57%) | 
