BlackRock Municipal Income Trust (NY: BFK )

9.945 +0.005 (+0.05%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2022 9.465 9.484 9.396 9.474 429,180 -0.05(-0.49%)
Dec 29, 2022 9.371 9.540 9.371 9.521 468,726 +0.20(+2.12%)
Dec 28, 2022 9.342 9.399 9.305 9.324 451,032 -0.02(-0.20%)
Dec 27, 2022 9.380 9.408 9.333 9.342 319,732 -0.07(-0.70%)
Dec 23, 2022 9.465 9.465 9.380 9.408 138,319 -0.04(-0.40%)
Dec 22, 2022 9.465 9.484 9.418 9.446 246,648 -0.03(-0.30%)
Dec 21, 2022 9.446 9.493 9.418 9.474 229,216 +0.02(+0.20%)
Dec 20, 2022 9.427 9.493 9.427 9.455 364,820 +0.01(+0.10%)
Dec 19, 2022 9.437 9.474 9.427 9.446 331,716 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2022 9.465 9.465 9.413 9.446 244,016 -0.06(-0.59%)
Dec 15, 2022 9.540 9.597 9.503 9.503 375,042 -0.04(-0.43%)
Dec 14, 2022 9.515 9.600 9.515 9.543 238,905 +0.01(+0.10%)
Dec 13, 2022 9.600 9.684 9.497 9.534 258,924 +0.03(+0.30%)
Dec 12, 2022 9.450 9.590 9.450 9.506 248,443 +0.06(+0.60%)
Dec 09, 2022 9.468 9.525 9.440 9.450 99,806 -0.08(-0.79%)
Dec 08, 2022 9.609 9.619 9.525 9.525 201,937 -0.13(-1.36%)
Dec 07, 2022 9.684 9.722 9.628 9.656 107,114 -0.01(-0.10%)
Dec 06, 2022 9.590 9.684 9.572 9.665 219,516 +0.11(+1.18%)
Dec 05, 2022 9.525 9.581 9.497 9.553 213,641 -0.02(-0.20%)
Dec 02, 2022 9.590 9.665 9.553 9.572 274,403 -0.11(-1.16%)
Dec 01, 2022 9.787 9.810 9.667 9.684 323,831 -0.09(-0.96%)
Nov 30, 2022 9.637 9.778 9.628 9.778 232,714 +0.18(+1.86%)
Nov 29, 2022 9.478 9.619 9.468 9.600 158,289 +0.07(+0.69%)
Nov 28, 2022 9.459 9.562 9.459 9.534 398,260 +0.08(+0.79%)
Nov 25, 2022 9.525 9.525 9.431 9.459 45,725 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2022 9.459 9.487 9.436 9.459 151,943 +0.03(+0.30%)
Nov 22, 2022 9.356 9.450 9.337 9.431 194,329 +0.14(+1.52%)
Nov 21, 2022 9.253 9.318 9.215 9.290 331,966 +0.08(+0.81%)
Nov 18, 2022 9.159 9.215 9.102 9.215 142,186 +0.12(+1.34%)
Nov 17, 2022 9.018 9.178 8.998 9.093 154,591 +0.08(+0.83%)
Nov 16, 2022 8.962 9.046 8.962 9.018 169,746 +0.11(+1.26%)
Nov 15, 2022 8.858 8.999 8.858 8.905 141,967 +0.09(+1.06%)
Nov 14, 2022 8.915 8.915 8.812 8.812 162,393 -0.13(-1.40%)
Nov 11, 2022 8.909 8.974 8.853 8.937 90,611 +0.07(+0.74%)
Nov 10, 2022 8.750 8.974 8.745 8.871 155,761 +0.27(+3.15%)
Nov 09, 2022 8.628 8.628 8.582 8.600 120,253 -0.02(-0.22%)
Nov 08, 2022 8.638 8.642 8.610 8.619 213,231 +0.03(+0.33%)
Nov 07, 2022 8.591 8.619 8.572 8.591 126,519 +0.04(+0.44%)
Nov 04, 2022 8.544 8.675 8.516 8.554 152,479 +0.07(+0.77%)
Nov 03, 2022 8.488 8.507 8.451 8.488 167,724 -0.05(-0.55%)
Nov 02, 2022 8.507 8.604 8.479 8.535 216,071 +0.03(+0.33%)
Nov 01, 2022 8.572 8.572 8.469 8.507 141,411 +0.04(+0.44%)
Oct 31, 2022 8.582 8.582 8.451 8.469 230,336 -0.07(-0.88%)
Oct 28, 2022 8.479 8.572 8.460 8.544 202,856 +0.03(+0.33%)
Oct 27, 2022 8.582 8.582 8.451 8.516 215,725 -0.11(-1.30%)
Oct 26, 2022 8.628 8.656 8.563 8.628 315,595 +0.03(+0.33%)
Oct 25, 2022 8.656 8.666 8.591 8.600 303,108 -0.03(-0.32%)
Oct 24, 2022 8.750 8.760 8.619 8.628 373,144 -0.18(-2.02%)
Oct 21, 2022 8.853 8.876 8.806 8.806 144,918 -0.09(-1.05%)
Oct 20, 2022 8.843 8.965 8.843 8.899 181,901 +0.01(+0.11%)
Oct 19, 2022 8.927 8.984 8.881 8.890 484,120 -0.10(-1.14%)
Oct 18, 2022 8.993 9.058 8.956 8.993 150,756 +0.01(+0.10%)
Oct 17, 2022 8.984 9.030 8.927 8.984 187,652 +0.04(+0.42%)
Oct 14, 2022 8.974 9.040 8.946 8.946 164,605 -0.02(-0.26%)
Oct 13, 2022 8.956 9.012 8.899 8.970 138,475 -0.07(-0.81%)
Oct 12, 2022 9.043 9.050 9.005 9.043 67,137 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2022 9.043 9.070 8.987 9.043 73,144 +0.05(+0.52%)
Oct 10, 2022 9.052 9.052 8.959 8.996 72,135 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2022 8.987 9.052 8.959 8.996 114,090 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2022 8.987 9.043 8.940 8.996 149,515 +0.05(+0.52%)
Oct 05, 2022 8.894 8.987 8.894 8.950 163,456 -0.03(-0.31%)
Oct 04, 2022 8.913 9.086 8.875 8.978 167,564 +0.04(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.