| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 45.71 | 45.78 | 45.30 | 45.48 | 38,021 | +0.48(+1.07%) | 
| Oct 30, 2025 | 45.35 | 45.56 | 45.00 | 45.00 | 56,258 | -1.09(-2.37%) | 
| Oct 29, 2025 | 46.52 | 46.52 | 45.82 | 46.09 | 64,580 | -0.13(-0.28%) | 
| Oct 28, 2025 | 46.00 | 46.38 | 45.92 | 46.22 | 36,963 | +0.49(+1.07%) | 
| Oct 27, 2025 | 45.63 | 45.77 | 45.49 | 45.73 | 24,454 | +0.67(+1.48%) | 
| Oct 24, 2025 | 45.08 | 45.18 | 45.02 | 45.06 | 24,823 | +0.24(+0.53%) | 
| Oct 23, 2025 | 44.46 | 44.88 | 44.42 | 44.83 | 51,668 | +0.36(+0.80%) | 
| Oct 22, 2025 | 44.68 | 44.84 | 44.16 | 44.47 | 24,677 | -0.36(-0.80%) | 
| Oct 21, 2025 | 44.72 | 44.89 | 44.61 | 44.83 | 26,928 | +0.09(+0.20%) | 
| Oct 20, 2025 | 44.58 | 44.78 | 44.52 | 44.74 | 29,859 | +0.37(+0.83%) | 
| Oct 17, 2025 | 44.01 | 44.48 | 43.91 | 44.37 | 64,580 | +0.16(+0.36%) | 
| Oct 16, 2025 | 44.52 | 44.67 | 43.99 | 44.21 | 48,058 | -0.03(-0.07%) | 
| Oct 15, 2025 | 44.55 | 44.57 | 43.93 | 44.24 | 18,436 | +0.16(+0.36%) | 
| Oct 14, 2025 | 44.09 | 44.45 | 43.73 | 44.08 | 43,071 | -0.50(-1.12%) | 
| Oct 13, 2025 | 44.19 | 44.61 | 44.16 | 44.58 | 42,124 | +0.84(+1.92%) | 
| Oct 10, 2025 | 45.12 | 45.32 | 43.73 | 43.74 | 41,135 | -1.25(-2.78%) | 
| Oct 09, 2025 | 44.95 | 45.02 | 44.77 | 44.99 | 72,342 | +0.17(+0.38%) | 
| Oct 08, 2025 | 44.58 | 44.85 | 44.47 | 44.82 | 53,627 | +0.44(+0.99%) | 
| Oct 07, 2025 | 44.69 | 44.75 | 44.26 | 44.38 | 27,322 | -0.32(-0.72%) | 
| Oct 06, 2025 | 44.33 | 44.72 | 44.30 | 44.70 | 16,931 | +0.35(+0.79%) | 
| Oct 03, 2025 | 44.72 | 44.72 | 44.19 | 44.35 | 33,299 | -0.25(-0.56%) | 
| Oct 02, 2025 | 44.84 | 44.84 | 44.49 | 44.60 | 23,698 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 01, 2025 | 44.19 | 44.66 | 44.16 | 44.59 | 34,971 | +0.18(+0.40%) | 
| Sep 30, 2025 | 44.42 | 44.42 | 44.09 | 44.41 | 45,231 | -0.04(-0.09%) | 
| Sep 29, 2025 | 44.41 | 44.60 | 44.32 | 44.45 | 46,024 | +0.25(+0.57%) | 
| Sep 26, 2025 | 44.20 | 44.25 | 43.80 | 44.20 | 90,284 | +0.29(+0.66%) | 
| Sep 25, 2025 | 43.91 | 44.16 | 43.67 | 43.91 | 66,024 | -0.55(-1.24%) | 
| Sep 24, 2025 | 44.70 | 44.70 | 44.24 | 44.46 | 46,433 | -0.10(-0.22%) | 
| Sep 23, 2025 | 45.17 | 45.17 | 44.45 | 44.56 | 28,470 | -0.68(-1.50%) | 
| Sep 22, 2025 | 44.70 | 45.24 | 44.70 | 45.24 | 39,022 | +0.42(+0.94%) | 
| Sep 19, 2025 | 44.83 | 44.84 | 44.56 | 44.82 | 59,900 | +0.29(+0.65%) | 
| Sep 18, 2025 | 44.81 | 44.84 | 44.51 | 44.53 | 46,506 | -0.00(-0.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 44.60 | 44.61 | 44.07 | 44.53 | 33,035 | -0.11(-0.25%) | 
| Sep 16, 2025 | 44.63 | 44.73 | 44.54 | 44.64 | 33,114 | +0.13(+0.29%) | 
| Sep 15, 2025 | 44.47 | 44.61 | 44.37 | 44.51 | 31,893 | +0.49(+1.11%) | 
| Sep 12, 2025 | 44.07 | 44.12 | 43.95 | 44.02 | 41,066 | -0.08(-0.18%) | 
| Sep 11, 2025 | 44.40 | 44.40 | 44.03 | 44.10 | 38,838 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 10, 2025 | 44.59 | 44.59 | 44.05 | 44.12 | 68,323 | +0.66(+1.52%) | 
| Sep 09, 2025 | 43.28 | 43.46 | 43.10 | 43.46 | 25,723 | +0.32(+0.74%) | 
| Sep 08, 2025 | 43.23 | 43.30 | 43.13 | 43.14 | 20,756 | +0.22(+0.51%) | 
| Sep 05, 2025 | 43.18 | 43.18 | 42.70 | 42.92 | 129,793 | -0.09(-0.21%) | 
| Sep 04, 2025 | 42.79 | 43.01 | 42.55 | 43.01 | 18,711 | +0.41(+0.95%) | 
| Sep 03, 2025 | 42.64 | 42.76 | 42.39 | 42.60 | 45,200 | +0.18(+0.43%) | 
| Sep 02, 2025 | 42.06 | 42.43 | 41.86 | 42.42 | 108,481 | -0.19(-0.45%) | 
| Aug 29, 2025 | 43.12 | 43.13 | 42.46 | 42.61 | 27,704 | -0.46(-1.07%) | 
| Aug 28, 2025 | 42.92 | 43.14 | 42.87 | 43.07 | 35,131 | +0.14(+0.33%) | 
| Aug 27, 2025 | 42.86 | 42.95 | 42.74 | 42.93 | 45,579 | +0.10(+0.23%) | 
| Aug 26, 2025 | 42.72 | 42.83 | 42.61 | 42.83 | 17,915 | +0.12(+0.28%) | 
| Aug 25, 2025 | 42.73 | 42.94 | 42.60 | 42.71 | 87,348 | -0.02(-0.05%) | 
| Aug 22, 2025 | 42.16 | 42.79 | 42.13 | 42.73 | 60,634 | +0.69(+1.64%) | 
| Aug 21, 2025 | 42.21 | 42.23 | 41.89 | 42.04 | 128,659 | -0.23(-0.54%) | 
| Aug 20, 2025 | 42.10 | 42.30 | 41.69 | 42.27 | 29,373 | -0.12(-0.28%) | 
| Aug 19, 2025 | 43.22 | 43.22 | 42.30 | 42.39 | 38,679 | -0.77(-1.78%) | 
| Aug 18, 2025 | 43.07 | 43.17 | 42.97 | 43.16 | 70,013 | +0.01(+0.02%) | 
| Aug 15, 2025 | 43.07 | 43.26 | 43.04 | 43.15 | 47,120 | +0.08(+0.19%) | 
| Aug 14, 2025 | 42.79 | 43.21 | 42.79 | 43.07 | 114,498 | +0.11(+0.26%) | 
| Aug 13, 2025 | 43.23 | 43.23 | 42.88 | 42.96 | 66,483 | -0.08(-0.19%) | 
| Aug 12, 2025 | 42.91 | 43.04 | 42.62 | 43.04 | 27,946 | +0.44(+1.03%) | 
| Aug 11, 2025 | 42.59 | 42.87 | 42.50 | 42.60 | 27,479 | -0.10(-0.23%) | 
| Aug 08, 2025 | 42.55 | 42.77 | 42.54 | 42.70 | 26,987 | +0.40(+0.95%) | 
| Aug 07, 2025 | 42.94 | 42.94 | 41.98 | 42.30 | 29,190 | -0.23(-0.54%) | 
| Aug 06, 2025 | 42.03 | 42.53 | 42.03 | 42.53 | 910,658 | +0.44(+1.05%) | 
| Aug 05, 2025 | 42.65 | 42.65 | 42.08 | 42.09 | 93,752 | -0.68(-1.59%) | 
| Aug 04, 2025 | 42.19 | 42.77 | 42.11 | 42.77 | 156,713 | +0.88(+2.10%) | 
