| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 42.83 | 42.83 | 42.40 | 42.43 | 408,778 | -0.69(-1.60%) | 
| Oct 29, 2025 | 43.10 | 43.22 | 42.79 | 43.12 | 418,908 | +0.24(+0.56%) | 
| Oct 28, 2025 | 42.73 | 43.02 | 42.57 | 42.88 | 424,582 | +0.43(+1.01%) | 
| Oct 27, 2025 | 42.20 | 42.52 | 42.20 | 42.45 | 890,878 | +0.77(+1.85%) | 
| Oct 24, 2025 | 41.65 | 41.83 | 41.61 | 41.68 | 519,187 | +0.35(+0.85%) | 
| Oct 23, 2025 | 40.97 | 41.40 | 40.97 | 41.33 | 304,397 | +0.35(+0.85%) | 
| Oct 22, 2025 | 41.46 | 41.46 | 40.60 | 40.98 | 1,657,189 | -0.37(-0.89%) | 
| Oct 21, 2025 | 41.34 | 41.42 | 41.23 | 41.35 | 760,406 | +0.05(+0.12%) | 
| Oct 20, 2025 | 41.00 | 41.42 | 41.00 | 41.30 | 415,771 | +0.49(+1.20%) | 
| Oct 17, 2025 | 40.45 | 40.94 | 40.33 | 40.81 | 262,760 | +0.24(+0.59%) | 
| Oct 16, 2025 | 40.89 | 41.09 | 40.30 | 40.57 | 484,742 | -0.16(-0.39%) | 
| Oct 15, 2025 | 40.98 | 41.12 | 40.35 | 40.73 | 461,303 | +0.13(+0.32%) | 
| Oct 14, 2025 | 40.47 | 40.90 | 40.09 | 40.60 | 477,784 | -0.32(-0.78%) | 
| Oct 13, 2025 | 40.77 | 40.96 | 40.57 | 40.92 | 1,279,390 | +0.81(+2.02%) | 
| Oct 10, 2025 | 41.45 | 41.58 | 40.08 | 40.11 | 525,471 | -1.30(-3.14%) | 
| Oct 09, 2025 | 41.47 | 41.50 | 41.25 | 41.41 | 439,102 | -0.07(-0.17%) | 
| Oct 08, 2025 | 41.24 | 41.48 | 41.23 | 41.48 | 223,900 | +0.37(+0.90%) | 
| Oct 07, 2025 | 41.41 | 41.44 | 40.99 | 41.11 | 649,299 | -0.27(-0.65%) | 
| Oct 06, 2025 | 41.23 | 41.45 | 41.12 | 41.38 | 327,824 | +0.19(+0.46%) | 
| Oct 03, 2025 | 41.37 | 41.43 | 41.04 | 41.19 | 269,387 | -0.15(-0.36%) | 
| Oct 02, 2025 | 41.51 | 41.52 | 41.19 | 41.34 | 776,122 | +0.02(+0.05%) | 
| Oct 01, 2025 | 40.93 | 41.40 | 40.91 | 41.32 | 305,636 | +0.20(+0.49%) | 
| Sep 30, 2025 | 40.90 | 41.17 | 40.77 | 41.12 | 892,790 | +0.17(+0.42%) | 
| Sep 29, 2025 | 40.98 | 41.16 | 40.86 | 40.95 | 1,006,714 | +0.16(+0.39%) | 
| Sep 26, 2025 | 40.66 | 40.79 | 40.39 | 40.79 | 288,390 | +0.22(+0.54%) | 
| Sep 25, 2025 | 40.46 | 40.70 | 40.27 | 40.57 | 438,012 | -0.22(-0.54%) | 
| Sep 24, 2025 | 41.13 | 41.13 | 40.59 | 40.79 | 314,817 | -0.20(-0.48%) | 
| Sep 23, 2025 | 41.47 | 41.47 | 40.93 | 40.98 | 378,957 | -0.45(-1.07%) | 
| Sep 22, 2025 | 41.05 | 41.49 | 41.05 | 41.43 | 294,394 | +0.34(+0.83%) | 
| Sep 19, 2025 | 40.92 | 41.15 | 40.85 | 41.09 | 285,863 | +0.35(+0.85%) | 
| Sep 18, 2025 | 40.78 | 40.91 | 40.62 | 40.74 | 298,301 | +0.26(+0.64%) | 
| Sep 17, 2025 | 40.67 | 40.68 | 40.14 | 40.49 | 228,000 | -0.18(-0.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 40.77 | 40.77 | 40.62 | 40.67 | 254,930 | -0.03(-0.07%) | 
| Sep 15, 2025 | 40.49 | 40.70 | 40.44 | 40.70 | 368,403 | +0.41(+1.02%) | 
| Sep 12, 2025 | 40.19 | 40.37 | 40.08 | 40.29 | 182,208 | +0.19(+0.47%) | 
| Sep 11, 2025 | 40.15 | 40.18 | 39.95 | 40.10 | 198,413 | +0.15(+0.38%) | 
| Sep 10, 2025 | 40.07 | 40.11 | 39.79 | 39.95 | 317,848 | +0.26(+0.65%) | 
| Sep 09, 2025 | 39.65 | 39.69 | 39.43 | 39.69 | 197,482 | +0.13(+0.33%) | 
| Sep 08, 2025 | 39.52 | 39.70 | 39.51 | 39.56 | 253,685 | +0.31(+0.79%) | 
| Sep 05, 2025 | 39.69 | 39.69 | 38.96 | 39.25 | 288,895 | -0.08(-0.20%) | 
| Sep 04, 2025 | 39.09 | 39.36 | 38.98 | 39.33 | 245,814 | +0.33(+0.85%) | 
| Sep 03, 2025 | 38.89 | 39.11 | 38.79 | 39.00 | 295,427 | +0.40(+1.04%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.25 | 38.61 | 38.13 | 38.60 | 283,333 | -0.27(-0.69%) | 
| Aug 29, 2025 | 39.16 | 39.16 | 38.72 | 38.87 | 242,733 | -0.45(-1.14%) | 
| Aug 28, 2025 | 39.11 | 39.37 | 39.00 | 39.32 | 310,577 | +0.23(+0.59%) | 
| Aug 27, 2025 | 39.04 | 39.17 | 38.92 | 39.09 | 275,764 | +0.03(+0.08%) | 
| Aug 26, 2025 | 38.82 | 39.06 | 38.74 | 39.06 | 263,139 | +0.18(+0.46%) | 
| Aug 25, 2025 | 38.82 | 39.08 | 38.78 | 38.88 | 345,673 | -0.02(-0.05%) | 
| Aug 22, 2025 | 38.33 | 38.99 | 38.26 | 38.90 | 578,345 | +0.65(+1.70%) | 
| Aug 21, 2025 | 38.23 | 38.43 | 38.09 | 38.25 | 6,719,391 | -0.11(-0.29%) | 
| Aug 20, 2025 | 38.54 | 38.54 | 37.87 | 38.36 | 407,542 | -0.24(-0.62%) | 
| Aug 19, 2025 | 39.09 | 39.09 | 38.52 | 38.60 | 462,243 | -0.54(-1.38%) | 
| Aug 18, 2025 | 39.04 | 39.15 | 38.95 | 39.14 | 314,070 | +0.09(+0.23%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.24 | 39.24 | 38.95 | 39.05 | 363,948 | -0.16(-0.41%) | 
| Aug 14, 2025 | 39.05 | 39.31 | 39.04 | 39.21 | 204,777 | +0.07(+0.18%) | 
| Aug 13, 2025 | 39.31 | 39.34 | 38.99 | 39.14 | 290,378 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 38.88 | 39.16 | 38.70 | 39.14 | 181,857 | +0.45(+1.16%) | 
| Aug 11, 2025 | 38.83 | 38.98 | 38.64 | 38.69 | 261,294 | -0.14(-0.36%) | 
| Aug 08, 2025 | 38.60 | 38.85 | 38.58 | 38.83 | 293,408 | +0.37(+0.96%) | 
| Aug 07, 2025 | 38.69 | 38.76 | 38.14 | 38.46 | 596,835 | +0.08(+0.21%) | 
| Aug 06, 2025 | 37.97 | 38.43 | 37.97 | 38.38 | 310,676 | +0.47(+1.24%) | 
| Aug 05, 2025 | 38.18 | 38.28 | 37.87 | 37.91 | 361,013 | -0.19(-0.50%) | 
| Aug 04, 2025 | 37.69 | 38.13 | 37.69 | 38.10 | 291,595 | +0.74(+1.98%) | 
