| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 137.18 | 145.30 | 133.71 | 137.39 | 12,161,862 | -6.03(-4.20%) | 
| Oct 29, 2025 | 134.53 | 152.06 | 131.91 | 143.42 | 18,737,214 | +11.14(+8.42%) | 
| Oct 28, 2025 | 138.10 | 144.40 | 131.20 | 132.28 | 14,450,430 | -5.15(-3.75%) | 
| Oct 27, 2025 | 144.80 | 145.00 | 129.67 | 137.43 | 16,434,614 | +1.38(+1.01%) | 
| Oct 24, 2025 | 133.53 | 138.66 | 130.98 | 136.05 | 18,112,048 | +11.35(+9.10%) | 
| Oct 23, 2025 | 119.99 | 129.18 | 116.40 | 124.70 | 18,179,172 | +4.58(+3.81%) | 
| Oct 22, 2025 | 132.81 | 136.18 | 114.00 | 120.12 | 34,358,784 | -19.32(-13.86%) | 
| Oct 21, 2025 | 153.15 | 154.45 | 136.70 | 139.44 | 22,652,080 | -19.61(-12.33%) | 
| Oct 20, 2025 | 167.19 | 170.00 | 154.12 | 159.05 | 16,730,465 | -4.34(-2.66%) | 
| Oct 17, 2025 | 157.80 | 171.65 | 155.68 | 163.39 | 20,652,910 | +1.25(+0.77%) | 
| Oct 16, 2025 | 174.85 | 176.35 | 157.20 | 162.14 | 23,191,348 | -9.42(-5.49%) | 
| Oct 15, 2025 | 185.96 | 193.84 | 164.00 | 171.56 | 33,887,584 | -2.58(-1.48%) | 
| Oct 14, 2025 | 168.05 | 183.20 | 160.18 | 174.14 | 26,190,738 | +3.13(+1.83%) | 
| Oct 13, 2025 | 158.00 | 175.90 | 156.54 | 171.01 | 28,665,948 | +23.85(+16.21%) | 
| Oct 10, 2025 | 137.69 | 161.41 | 136.80 | 147.16 | 39,386,568 | +9.03(+6.54%) | 
| Oct 09, 2025 | 139.85 | 141.56 | 131.19 | 138.13 | 17,256,428 | +3.36(+2.49%) | 
| Oct 08, 2025 | 135.85 | 138.35 | 130.58 | 134.77 | 15,858,401 | +0.65(+0.48%) | 
| Oct 07, 2025 | 142.20 | 142.20 | 130.40 | 134.12 | 18,403,156 | -4.44(-3.20%) | 
| Oct 06, 2025 | 131.40 | 147.18 | 131.20 | 138.56 | 25,613,968 | +11.20(+8.79%) | 
| Oct 03, 2025 | 127.91 | 130.94 | 122.77 | 127.36 | 17,441,518 | -1.44(-1.12%) | 
| Oct 02, 2025 | 118.85 | 129.64 | 116.16 | 128.80 | 28,310,056 | +12.87(+11.10%) | 
| Oct 01, 2025 | 112.60 | 116.67 | 109.20 | 115.93 | 18,354,720 | +4.30(+3.85%) | 
| Sep 30, 2025 | 115.46 | 116.87 | 109.62 | 111.63 | 25,153,848 | -4.88(-4.19%) | 
| Sep 29, 2025 | 118.25 | 121.53 | 114.11 | 116.51 | 25,086,176 | +5.98(+5.41%) | 
| Sep 26, 2025 | 117.63 | 119.96 | 108.54 | 110.53 | 24,837,264 | -8.60(-7.22%) | 
| Sep 25, 2025 | 110.96 | 122.48 | 110.14 | 119.13 | 45,672,208 | -12.04(-9.18%) | 
| Sep 24, 2025 | 142.94 | 144.49 | 130.38 | 131.17 | 25,108,964 | -11.48(-8.05%) | 
| Sep 23, 2025 | 137.32 | 143.75 | 132.35 | 142.65 | 30,211,642 | +2.35(+1.67%) | 
| Sep 22, 2025 | 130.85 | 142.85 | 123.72 | 140.30 | 37,157,176 | +5.07(+3.75%) | 
| Sep 19, 2025 | 108.70 | 136.53 | 107.16 | 135.23 | 63,584,160 | +30.26(+28.83%) | 
| Sep 18, 2025 | 98.53 | 110.82 | 96.23 | 104.97 | 27,957,806 | +9.68(+10.16%) | 
| Sep 17, 2025 | 95.28 | 96.77 | 90.11 | 95.29 | 13,848,432 | -0.54(-0.56%) | 
| Sep 16, 2025 | 94.81 | 95.90 | 90.39 | 95.83 | 20,213,474 | +0.15(+0.16%) | 
| Sep 15, 2025 | 84.25 | 95.91 | 83.30 | 95.68 | 27,985,306 | +12.97(+15.68%) | 
| Sep 12, 2025 | 78.90 | 83.00 | 78.67 | 82.71 | 12,597,764 | +2.74(+3.43%) | 
| Sep 11, 2025 | 74.18 | 80.88 | 73.13 | 79.97 | 19,890,944 | +6.22(+8.43%) | 
| Sep 10, 2025 | 75.44 | 76.70 | 73.30 | 73.75 | 10,822,585 | -0.22(-0.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 70.44 | 74.48 | 69.55 | 73.97 | 12,141,607 | +3.25(+4.60%) | 
| Sep 08, 2025 | 70.50 | 71.93 | 69.61 | 70.72 | 7,772,378 | +0.93(+1.33%) | 
| Sep 05, 2025 | 71.22 | 71.88 | 66.20 | 69.79 | 12,104,461 | +0.18(+0.26%) | 
| Sep 04, 2025 | 72.00 | 73.33 | 68.92 | 69.61 | 9,257,253 | -2.62(-3.63%) | 
| Sep 03, 2025 | 74.64 | 76.60 | 71.65 | 72.23 | 10,232,122 | -1.36(-1.85%) | 
| Sep 02, 2025 | 70.15 | 73.59 | 68.77 | 73.59 | 11,633,078 | -0.05(-0.07%) | 
| Aug 29, 2025 | 77.67 | 78.50 | 72.78 | 73.64 | 13,628,959 | -4.25(-5.46%) | 
| Aug 28, 2025 | 74.34 | 79.79 | 74.08 | 77.89 | 17,308,086 | +4.69(+6.41%) | 
| Aug 27, 2025 | 74.54 | 76.06 | 72.86 | 73.20 | 12,223,263 | -1.11(-1.49%) | 
| Aug 26, 2025 | 73.85 | 78.70 | 72.71 | 74.31 | 24,337,092 | +3.12(+4.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 71.35 | 71.95 | 67.85 | 71.19 | 8,679,657 | +0.81(+1.15%) | 
| Aug 22, 2025 | 67.24 | 72.43 | 64.73 | 70.38 | 14,143,794 | +3.19(+4.75%) | 
| Aug 21, 2025 | 67.65 | 69.44 | 66.11 | 67.19 | 12,447,655 | +0.62(+0.93%) | 
| Aug 20, 2025 | 64.35 | 67.19 | 61.01 | 66.57 | 13,099,049 | +1.16(+1.77%) | 
| Aug 19, 2025 | 69.41 | 70.04 | 65.02 | 65.41 | 11,100,199 | -3.58(-5.19%) | 
| Aug 18, 2025 | 70.50 | 71.40 | 68.02 | 68.99 | 7,543,808 | -2.07(-2.91%) | 
| Aug 15, 2025 | 74.26 | 74.53 | 68.77 | 71.06 | 10,587,496 | -2.60(-3.53%) | 
| Aug 14, 2025 | 77.19 | 78.54 | 71.85 | 73.66 | 12,104,544 | -3.76(-4.86%) | 
| Aug 13, 2025 | 81.05 | 83.60 | 75.60 | 77.42 | 18,890,692 | -1.05(-1.34%) | 
| Aug 12, 2025 | 70.10 | 79.01 | 69.65 | 78.47 | 26,192,866 | +6.61(+9.20%) | 
| Aug 11, 2025 | 74.29 | 75.26 | 71.31 | 71.86 | 16,446,032 | -3.46(-4.59%) | 
| Aug 08, 2025 | 79.73 | 80.80 | 74.29 | 75.32 | 13,742,687 | -4.00(-5.04%) | 
| Aug 07, 2025 | 83.69 | 83.95 | 76.60 | 79.32 | 14,511,493 | -3.78(-4.55%) | 
| Aug 06, 2025 | 83.22 | 85.35 | 81.20 | 83.10 | 13,380,604 | -0.99(-1.18%) | 
| Aug 05, 2025 | 77.00 | 85.20 | 76.70 | 84.09 | 23,491,980 | +7.68(+10.05%) | 
| Aug 04, 2025 | 73.46 | 78.35 | 71.60 | 76.41 | 16,241,752 | +4.92(+6.88%) | 
