| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 73.86 | 74.45 | 73.44 | 73.44 | 6,023 | -1.69(-2.25%) | 
| Oct 29, 2025 | 76.23 | 76.54 | 75.11 | 75.13 | 11,320 | -1.37(-1.80%) | 
| Oct 28, 2025 | 76.45 | 76.92 | 76.45 | 76.50 | 8,525 | +0.82(+1.09%) | 
| Oct 27, 2025 | 75.90 | 76.09 | 75.41 | 75.68 | 13,558 | +0.46(+0.61%) | 
| Oct 24, 2025 | 75.62 | 75.78 | 75.22 | 75.22 | 7,818 | +0.26(+0.34%) | 
| Oct 23, 2025 | 74.65 | 75.03 | 74.44 | 74.96 | 1,501 | +0.67(+0.91%) | 
| Oct 22, 2025 | 75.62 | 75.62 | 73.53 | 74.29 | 19,686 | -1.10(-1.46%) | 
| Oct 21, 2025 | 74.30 | 75.39 | 74.30 | 75.39 | 4,284 | +0.84(+1.12%) | 
| Oct 20, 2025 | 73.77 | 74.55 | 73.67 | 74.55 | 7,535 | +1.32(+1.80%) | 
| Oct 17, 2025 | 73.29 | 73.43 | 72.93 | 73.24 | 13,632 | -0.43(-0.58%) | 
| Oct 16, 2025 | 74.91 | 74.94 | 73.40 | 73.66 | 7,011 | -0.85(-1.14%) | 
| Oct 15, 2025 | 74.92 | 75.51 | 74.14 | 74.51 | 4,669 | +0.42(+0.57%) | 
| Oct 14, 2025 | 72.23 | 74.31 | 72.23 | 74.09 | 19,154 | +0.64(+0.87%) | 
| Oct 13, 2025 | 72.72 | 73.48 | 72.72 | 73.45 | 36,675 | +1.55(+2.16%) | 
| Oct 10, 2025 | 74.71 | 74.85 | 71.90 | 71.90 | 23,167 | -2.86(-3.83%) | 
| Oct 09, 2025 | 75.16 | 75.16 | 74.67 | 74.76 | 2,954 | -0.79(-1.04%) | 
| Oct 08, 2025 | 75.29 | 75.56 | 75.28 | 75.55 | 7,533 | +0.33(+0.44%) | 
| Oct 07, 2025 | 76.48 | 76.48 | 74.80 | 75.22 | 14,536 | -1.21(-1.58%) | 
| Oct 06, 2025 | 76.87 | 77.38 | 76.42 | 76.43 | 26,603 | -0.17(-0.22%) | 
| Oct 03, 2025 | 76.95 | 77.34 | 76.60 | 76.60 | 4,231 | -0.24(-0.32%) | 
| Oct 02, 2025 | 76.00 | 76.86 | 75.85 | 76.84 | 3,413 | +0.68(+0.89%) | 
| Oct 01, 2025 | 76.21 | 76.21 | 76.10 | 76.16 | 1,843 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 30, 2025 | 77.26 | 77.26 | 75.72 | 76.17 | 2,840 | -1.20(-1.55%) | 
| Sep 29, 2025 | 76.91 | 77.37 | 76.69 | 77.37 | 6,595 | +0.81(+1.05%) | 
| Sep 26, 2025 | 75.72 | 76.72 | 75.72 | 76.57 | 33,327 | +0.63(+0.82%) | 
| Sep 25, 2025 | 75.94 | 76.00 | 75.94 | 75.94 | 1,361 | -0.60(-0.79%) | 
| Sep 24, 2025 | 77.01 | 77.01 | 76.54 | 76.54 | 1,118 | -0.23(-0.30%) | 
| Sep 23, 2025 | 77.86 | 78.00 | 76.76 | 76.77 | 14,191 | -1.07(-1.37%) | 
| Sep 22, 2025 | 78.30 | 78.30 | 77.84 | 77.84 | 4,035 | -0.66(-0.84%) | 
| Sep 19, 2025 | 78.98 | 79.05 | 78.50 | 78.50 | 8,624 | -0.21(-0.27%) | 
| Sep 18, 2025 | 78.64 | 79.02 | 78.51 | 78.71 | 143,369 | +0.88(+1.14%) | 
| Sep 17, 2025 | 77.69 | 78.47 | 77.69 | 77.83 | 2,190 | +0.84(+1.09%) | 
| Sep 16, 2025 | 77.26 | 77.26 | 76.29 | 76.99 | 12,442 | -0.22(-0.28%) | 
| Sep 15, 2025 | 75.91 | 77.22 | 75.91 | 77.21 | 28,407 | +1.60(+2.11%) | 
| Sep 12, 2025 | 75.58 | 75.68 | 75.28 | 75.61 | 3,675 | -0.43(-0.56%) | 
| Sep 11, 2025 | 75.35 | 76.11 | 66.03 | 76.04 | 5,091 | +0.84(+1.12%) | 
| Sep 10, 2025 | 75.65 | 75.65 | 74.75 | 75.20 | 11,878 | -0.56(-0.74%) | 
| Sep 09, 2025 | 75.55 | 75.76 | 75.23 | 75.76 | 13,934 | +0.22(+0.28%) | 
| Sep 08, 2025 | 75.36 | 75.69 | 75.23 | 75.55 | 5,692 | +0.54(+0.72%) | 
| Sep 05, 2025 | 75.19 | 75.37 | 74.44 | 75.00 | 9,219 | +0.18(+0.24%) | 
| Sep 04, 2025 | 73.56 | 74.82 | 73.56 | 74.82 | 2,085 | +1.42(+1.94%) | 
| Sep 03, 2025 | 72.70 | 73.51 | 72.70 | 73.40 | 22,419 | +0.84(+1.16%) | 
| Sep 02, 2025 | 72.62 | 72.62 | 71.93 | 72.55 | 3,099 | -0.81(-1.10%) | 
| Aug 29, 2025 | 73.27 | 73.36 | 73.20 | 73.36 | 842 | -0.04(-0.05%) | 
| Aug 28, 2025 | 73.42 | 73.57 | 73.33 | 73.40 | 2,643 | +0.06(+0.08%) | 
| Aug 27, 2025 | 73.25 | 73.34 | 73.16 | 73.34 | 4,348 | -0.15(-0.21%) | 
| Aug 26, 2025 | 73.57 | 73.77 | 73.30 | 73.50 | 3,823 | -0.14(-0.18%) | 
| Aug 25, 2025 | 73.96 | 74.11 | 73.63 | 73.63 | 10,470 | -0.84(-1.13%) | 
| Aug 22, 2025 | 72.96 | 74.61 | 72.96 | 74.47 | 3,554 | +1.91(+2.64%) | 
| Aug 21, 2025 | 72.44 | 72.56 | 72.10 | 72.56 | 1,740 | -0.35(-0.48%) | 
| Aug 20, 2025 | 73.04 | 73.04 | 72.33 | 72.91 | 3,332 | -0.36(-0.49%) | 
| Aug 19, 2025 | 73.90 | 74.26 | 73.21 | 73.27 | 1,703 | -0.71(-0.96%) | 
| Aug 18, 2025 | 73.56 | 73.98 | 73.56 | 73.98 | 2,641 | +0.44(+0.60%) | 
| Aug 15, 2025 | 73.49 | 73.56 | 73.47 | 73.54 | 2,785 | +0.11(+0.15%) | 
| Aug 14, 2025 | 73.30 | 73.43 | 72.83 | 73.43 | 11,309 | -0.57(-0.77%) | 
| Aug 13, 2025 | 72.82 | 74.20 | 72.62 | 74.00 | 14,072 | +1.51(+2.09%) | 
| Aug 12, 2025 | 71.57 | 72.49 | 71.57 | 72.49 | 4,457 | +1.55(+2.18%) | 
| Aug 11, 2025 | 71.25 | 71.43 | 70.94 | 70.94 | 3,106 | -0.57(-0.80%) | 
| Aug 08, 2025 | 72.43 | 72.43 | 71.38 | 71.51 | 3,628 | -0.16(-0.22%) | 
| Aug 07, 2025 | 72.24 | 72.24 | 71.20 | 71.67 | 7,608 | -0.01(-0.02%) | 
| Aug 06, 2025 | 71.10 | 71.68 | 71.05 | 71.68 | 3,107 | +0.77(+1.09%) | 
| Aug 05, 2025 | 71.26 | 71.26 | 70.87 | 70.91 | 7,918 | -0.40(-0.57%) | 
| Aug 04, 2025 | 70.35 | 71.31 | 70.35 | 71.31 | 18,737 | +2.06(+2.98%) | 
