| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 32.59 | 33.31 | 32.50 | 33.25 | 2,969,447 | +0.54(+1.65%) | 
| Oct 29, 2025 | 33.50 | 33.89 | 32.15 | 32.71 | 2,405,899 | -1.00(-2.97%) | 
| Oct 28, 2025 | 33.59 | 34.01 | 33.49 | 33.71 | 1,247,421 | +0.12(+0.36%) | 
| Oct 27, 2025 | 33.85 | 33.93 | 33.40 | 33.59 | 1,507,926 | -0.12(-0.36%) | 
| Oct 24, 2025 | 34.04 | 34.28 | 33.68 | 33.71 | 1,078,454 | -0.12(-0.35%) | 
| Oct 23, 2025 | 34.07 | 34.21 | 33.71 | 33.83 | 1,340,415 | -0.34(-1.00%) | 
| Oct 22, 2025 | 34.82 | 35.04 | 34.15 | 34.17 | 1,382,594 | -0.86(-2.46%) | 
| Oct 21, 2025 | 34.45 | 35.30 | 34.34 | 35.03 | 1,222,260 | +0.13(+0.37%) | 
| Oct 20, 2025 | 34.91 | 35.03 | 34.67 | 34.90 | 1,100,175 | +0.05(+0.14%) | 
| Oct 17, 2025 | 34.64 | 35.13 | 34.42 | 34.85 | 1,009,847 | +0.25(+0.72%) | 
| Oct 16, 2025 | 35.24 | 35.28 | 34.49 | 34.60 | 1,305,394 | -0.62(-1.76%) | 
| Oct 15, 2025 | 35.45 | 36.06 | 35.06 | 35.22 | 1,926,520 | -0.31(-0.87%) | 
| Oct 14, 2025 | 35.08 | 36.22 | 34.81 | 35.53 | 2,321,622 | +0.28(+0.79%) | 
| Oct 13, 2025 | 33.50 | 35.31 | 33.48 | 35.25 | 2,522,365 | +1.98(+5.95%) | 
| Oct 10, 2025 | 34.12 | 34.28 | 33.22 | 33.27 | 2,100,837 | -0.73(-2.15%) | 
| Oct 09, 2025 | 34.46 | 34.46 | 33.80 | 34.00 | 1,707,929 | -0.47(-1.36%) | 
| Oct 08, 2025 | 34.73 | 34.73 | 34.08 | 34.47 | 1,193,829 | -0.14(-0.40%) | 
| Oct 07, 2025 | 34.99 | 34.99 | 34.37 | 34.61 | 1,703,046 | -0.35(-1.00%) | 
| Oct 06, 2025 | 35.75 | 35.86 | 34.94 | 34.96 | 1,945,682 | -0.80(-2.24%) | 
| Oct 03, 2025 | 36.12 | 36.27 | 35.74 | 35.76 | 1,375,428 | -0.31(-0.86%) | 
| Oct 02, 2025 | 35.71 | 36.31 | 35.63 | 36.07 | 1,230,316 | +0.25(+0.70%) | 
| Oct 01, 2025 | 35.97 | 36.26 | 35.38 | 35.82 | 1,985,920 | -0.09(-0.25%) | 
| Sep 30, 2025 | 35.97 | 36.12 | 35.62 | 35.91 | 1,846,954 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 36.89 | 36.89 | 35.31 | 35.91 | 2,507,781 | -0.76(-2.07%) | 
| Sep 26, 2025 | 36.81 | 37.08 | 36.55 | 36.67 | 1,036,724 | -0.14(-0.38%) | 
| Sep 25, 2025 | 36.89 | 37.12 | 36.09 | 36.81 | 2,122,114 | -0.49(-1.31%) | 
| Sep 24, 2025 | 37.43 | 37.57 | 37.18 | 37.30 | 1,585,950 | -0.10(-0.27%) | 
| Sep 23, 2025 | 37.85 | 37.97 | 37.30 | 37.40 | 1,755,666 | -0.22(-0.58%) | 
| Sep 22, 2025 | 38.84 | 38.84 | 37.62 | 37.62 | 2,265,579 | -1.05(-2.72%) | 
| Sep 19, 2025 | 39.75 | 39.86 | 38.64 | 38.67 | 2,105,492 | -1.23(-3.08%) | 
| Sep 18, 2025 | 40.61 | 40.75 | 39.89 | 39.90 | 1,344,010 | -0.64(-1.58%) | 
| Sep 17, 2025 | 40.80 | 41.33 | 40.37 | 40.54 | 1,957,902 | -0.13(-0.32%) | 
| Sep 16, 2025 | 40.26 | 40.72 | 39.82 | 40.67 | 1,274,846 | +0.50(+1.24%) | 
| Sep 15, 2025 | 40.46 | 40.69 | 40.08 | 40.17 | 1,523,412 | -0.30(-0.74%) | 
| Sep 12, 2025 | 40.36 | 40.55 | 40.14 | 40.47 | 1,224,422 | -0.08(-0.20%) | 
| Sep 11, 2025 | 39.43 | 40.68 | 39.41 | 40.55 | 1,774,029 | +1.18(+3.00%) | 
| Sep 10, 2025 | 39.48 | 40.05 | 39.21 | 39.37 | 2,403,166 | -0.39(-0.98%) | 
| Sep 09, 2025 | 39.84 | 39.84 | 38.95 | 39.76 | 2,087,360 | -0.22(-0.55%) | 
| Sep 08, 2025 | 39.46 | 40.01 | 39.13 | 39.98 | 2,541,651 | +0.94(+2.41%) | 
| Sep 05, 2025 | 39.19 | 39.63 | 38.72 | 39.04 | 1,239,905 | +0.08(+0.21%) | 
| Sep 04, 2025 | 38.53 | 39.09 | 38.30 | 38.96 | 1,349,196 | +0.60(+1.56%) | 
| Sep 03, 2025 | 38.29 | 38.68 | 38.03 | 38.36 | 868,411 | -0.07(-0.18%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.40 | 38.67 | 38.16 | 38.43 | 1,396,450 | -0.35(-0.90%) | 
| Aug 29, 2025 | 39.14 | 39.20 | 38.61 | 38.78 | 1,527,125 | -0.28(-0.72%) | 
| Aug 28, 2025 | 39.72 | 39.79 | 38.78 | 39.06 | 1,266,192 | -0.57(-1.44%) | 
| Aug 27, 2025 | 39.29 | 39.73 | 39.17 | 39.63 | 1,409,142 | +0.30(+0.76%) | 
| Aug 26, 2025 | 39.29 | 39.48 | 39.03 | 39.33 | 1,329,208 | +0.06(+0.15%) | 
| Aug 25, 2025 | 39.89 | 39.89 | 39.27 | 39.27 | 1,141,620 | -0.58(-1.46%) | 
| Aug 22, 2025 | 39.13 | 40.03 | 39.00 | 39.85 | 857,417 | +0.97(+2.49%) | 
| Aug 21, 2025 | 38.53 | 39.13 | 38.47 | 38.88 | 950,137 | -0.02(-0.05%) | 
| Aug 20, 2025 | 39.16 | 39.40 | 38.71 | 38.90 | 1,173,743 | -0.22(-0.56%) | 
| Aug 19, 2025 | 39.66 | 40.12 | 38.97 | 39.12 | 2,176,273 | -0.51(-1.29%) | 
| Aug 18, 2025 | 40.00 | 40.09 | 39.61 | 39.63 | 1,683,623 | +0.30(+0.76%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.64 | 39.80 | 39.00 | 39.33 | 1,513,108 | -0.07(-0.18%) | 
| Aug 14, 2025 | 39.33 | 39.62 | 39.13 | 39.40 | 907,550 | -0.47(-1.18%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.85 | 39.94 | 38.32 | 39.87 | 1,825,477 | +1.15(+2.97%) | 
| Aug 12, 2025 | 38.77 | 39.00 | 38.50 | 38.72 | 1,367,614 | +0.15(+0.39%) | 
| Aug 11, 2025 | 38.42 | 38.71 | 37.70 | 38.57 | 1,390,083 | +0.17(+0.44%) | 
| Aug 08, 2025 | 38.77 | 39.49 | 38.23 | 38.40 | 2,132,672 | -0.34(-0.88%) | 
| Aug 07, 2025 | 38.79 | 38.80 | 38.14 | 38.74 | 2,202,056 | +0.83(+2.19%) | 
| Aug 06, 2025 | 38.27 | 38.86 | 37.28 | 37.91 | 3,074,185 | +1.66(+4.58%) | 
| Aug 05, 2025 | 35.56 | 36.54 | 35.55 | 36.25 | 3,260,850 | +0.88(+2.49%) | 
| Aug 04, 2025 | 35.08 | 35.59 | 35.02 | 35.37 | 1,941,606 | +0.35(+1.00%) | 
