| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 48.53 | 48.53 | 47.71 | 47.73 | 314,449 | -0.87(-1.79%) | 
| Oct 29, 2025 | 48.52 | 49.82 | 48.34 | 48.60 | 980,061 | +0.15(+0.31%) | 
| Oct 28, 2025 | 49.34 | 49.34 | 48.28 | 48.45 | 560,600 | -0.46(-0.94%) | 
| Oct 27, 2025 | 49.15 | 49.16 | 48.37 | 48.91 | 807,766 | +0.81(+1.68%) | 
| Oct 24, 2025 | 47.95 | 48.62 | 47.81 | 48.10 | 583,789 | +1.57(+3.37%) | 
| Oct 23, 2025 | 45.86 | 46.76 | 45.67 | 46.53 | 254,442 | +0.58(+1.26%) | 
| Oct 22, 2025 | 46.41 | 46.66 | 45.03 | 45.95 | 670,405 | -0.86(-1.84%) | 
| Oct 21, 2025 | 47.70 | 47.70 | 46.48 | 46.81 | 385,816 | -0.43(-0.91%) | 
| Oct 20, 2025 | 47.01 | 47.53 | 46.92 | 47.24 | 563,929 | +0.68(+1.46%) | 
| Oct 17, 2025 | 46.96 | 47.31 | 46.28 | 46.56 | 1,277,870 | -1.47(-3.06%) | 
| Oct 16, 2025 | 49.50 | 49.60 | 47.80 | 48.03 | 1,362,319 | -0.90(-1.84%) | 
| Oct 15, 2025 | 48.26 | 49.32 | 47.51 | 48.93 | 2,163,914 | +2.04(+4.35%) | 
| Oct 14, 2025 | 45.81 | 47.61 | 45.37 | 46.89 | 905,618 | +0.57(+1.23%) | 
| Oct 13, 2025 | 45.95 | 47.00 | 45.88 | 46.32 | 881,759 | +1.37(+3.05%) | 
| Oct 10, 2025 | 47.65 | 47.66 | 44.62 | 44.95 | 1,875,514 | -2.59(-5.45%) | 
| Oct 09, 2025 | 46.73 | 48.56 | 46.60 | 47.54 | 1,293,828 | +1.40(+3.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 46.31 | 46.40 | 45.95 | 46.14 | 400,793 | +0.46(+1.01%) | 
| Oct 07, 2025 | 46.30 | 46.52 | 45.36 | 45.68 | 866,655 | -0.56(-1.21%) | 
| Oct 06, 2025 | 46.50 | 46.71 | 46.15 | 46.24 | 491,850 | +0.26(+0.57%) | 
| Oct 03, 2025 | 46.52 | 46.96 | 45.60 | 45.98 | 869,136 | -0.20(-0.43%) | 
| Oct 02, 2025 | 46.09 | 46.42 | 45.83 | 46.18 | 872,465 | +1.10(+2.44%) | 
| Oct 01, 2025 | 44.06 | 45.32 | 44.06 | 45.08 | 838,318 | +1.45(+3.32%) | 
| Sep 30, 2025 | 44.24 | 44.33 | 43.18 | 43.63 | 288,592 | -0.19(-0.43%) | 
| Sep 29, 2025 | 43.90 | 44.21 | 43.56 | 43.82 | 874,372 | +0.40(+0.92%) | 
| Sep 26, 2025 | 43.43 | 43.58 | 42.76 | 43.42 | 534,025 | -0.29(-0.66%) | 
| Sep 25, 2025 | 42.84 | 43.77 | 42.30 | 43.71 | 402,217 | +0.36(+0.83%) | 
| Sep 24, 2025 | 42.95 | 44.08 | 42.80 | 43.35 | 743,922 | +0.98(+2.31%) | 
| Sep 23, 2025 | 43.98 | 43.98 | 42.22 | 42.37 | 889,911 | -1.52(-3.46%) | 
| Sep 22, 2025 | 42.61 | 43.92 | 42.57 | 43.89 | 505,247 | +0.72(+1.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 42.72 | 43.37 | 42.67 | 43.17 | 1,562,208 | +0.36(+0.84%) | 
| Sep 18, 2025 | 43.06 | 43.06 | 42.11 | 42.81 | 1,070,255 | -0.05(-0.12%) | 
| Sep 17, 2025 | 42.72 | 43.78 | 42.33 | 42.86 | 668,582 | +0.19(+0.45%) | 
| Sep 16, 2025 | 42.53 | 42.93 | 42.32 | 42.67 | 364,140 | +0.32(+0.76%) | 
| Sep 15, 2025 | 41.77 | 42.55 | 41.33 | 42.35 | 523,746 | +0.57(+1.36%) | 
| Sep 12, 2025 | 41.60 | 41.95 | 41.40 | 41.78 | 537,677 | -0.08(-0.19%) | 
| Sep 11, 2025 | 42.08 | 42.60 | 41.60 | 41.86 | 443,869 | -0.05(-0.12%) | 
| Sep 10, 2025 | 42.00 | 42.36 | 41.61 | 41.91 | 699,472 | -0.06(-0.14%) | 
| Sep 09, 2025 | 43.02 | 43.18 | 41.65 | 41.97 | 898,248 | -1.36(-3.14%) | 
| Sep 08, 2025 | 44.12 | 44.13 | 42.91 | 43.33 | 1,141,594 | -0.71(-1.61%) | 
| Sep 05, 2025 | 43.44 | 44.49 | 42.93 | 44.04 | 1,550,947 | +2.02(+4.81%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.82 | 42.16 | 41.42 | 42.02 | 611,267 | +0.45(+1.08%) | 
| Sep 03, 2025 | 41.00 | 42.04 | 41.00 | 41.57 | 1,071,046 | +0.59(+1.44%) | 
| Sep 02, 2025 | 40.16 | 41.02 | 39.75 | 40.98 | 799,821 | -0.57(-1.37%) | 
| Aug 29, 2025 | 41.61 | 42.04 | 41.44 | 41.55 | 397,864 | +0.09(+0.22%) | 
| Aug 28, 2025 | 41.53 | 41.71 | 41.08 | 41.46 | 321,067 | +0.50(+1.22%) | 
| Aug 27, 2025 | 41.70 | 41.70 | 40.85 | 40.96 | 989,752 | -0.85(-2.03%) | 
| Aug 26, 2025 | 41.69 | 42.63 | 41.49 | 41.81 | 1,732,838 | +0.14(+0.34%) | 
| Aug 25, 2025 | 41.52 | 41.99 | 41.15 | 41.67 | 1,037,186 | -0.22(-0.53%) | 
| Aug 22, 2025 | 39.80 | 42.03 | 39.77 | 41.89 | 1,523,922 | +2.27(+5.73%) | 
| Aug 21, 2025 | 40.46 | 40.46 | 39.36 | 39.62 | 1,038,878 | -1.41(-3.44%) | 
| Aug 20, 2025 | 41.00 | 41.62 | 40.74 | 41.03 | 896,962 | +0.03(+0.07%) | 
| Aug 19, 2025 | 41.28 | 41.65 | 40.76 | 41.00 | 1,321,157 | -0.69(-1.66%) | 
| Aug 18, 2025 | 40.92 | 41.97 | 40.87 | 41.69 | 1,599,563 | +1.85(+4.64%) | 
| Aug 15, 2025 | 37.16 | 40.64 | 37.15 | 39.84 | 2,175,352 | +3.22(+8.79%) | 
| Aug 14, 2025 | 36.75 | 36.85 | 36.11 | 36.62 | 469,839 | -0.63(-1.69%) | 
| Aug 13, 2025 | 36.96 | 37.79 | 36.95 | 37.25 | 496,987 | +0.37(+1.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 36.76 | 36.97 | 36.49 | 36.88 | 331,060 | +0.28(+0.77%) | 
| Aug 11, 2025 | 37.21 | 37.65 | 36.49 | 36.60 | 597,167 | -0.15(-0.41%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.98 | 37.13 | 36.57 | 36.75 | 508,449 | +0.27(+0.74%) | 
| Aug 07, 2025 | 36.83 | 37.16 | 36.48 | 36.48 | 528,881 | +0.41(+1.14%) | 
| Aug 06, 2025 | 36.45 | 36.54 | 35.98 | 36.07 | 485,499 | -0.39(-1.07%) | 
| Aug 05, 2025 | 36.70 | 36.70 | 36.28 | 36.46 | 313,589 | -0.23(-0.63%) | 
| Aug 04, 2025 | 36.62 | 36.89 | 36.49 | 36.69 | 301,419 | +0.23(+0.63%) | 
