| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 134.46 | 137.17 | 132.43 | 132.71 | 3,000,574 | -5.35(-3.88%) | 
| Oct 29, 2025 | 136.75 | 141.43 | 135.55 | 138.06 | 3,711,871 | +3.82(+2.85%) | 
| Oct 28, 2025 | 133.91 | 136.13 | 131.45 | 134.24 | 3,008,344 | -0.75(-0.56%) | 
| Oct 27, 2025 | 133.22 | 136.00 | 131.37 | 134.99 | 4,588,489 | +5.65(+4.37%) | 
| Oct 24, 2025 | 124.82 | 132.00 | 124.47 | 129.34 | 5,477,103 | +7.82(+6.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 115.15 | 121.88 | 115.00 | 121.52 | 2,603,496 | +6.15(+5.33%) | 
| Oct 22, 2025 | 120.10 | 122.65 | 112.96 | 115.37 | 3,602,149 | -5.42(-4.49%) | 
| Oct 21, 2025 | 121.40 | 123.15 | 119.67 | 120.79 | 2,993,268 | +0.59(+0.49%) | 
| Oct 20, 2025 | 119.66 | 125.00 | 119.51 | 120.20 | 3,075,201 | +3.85(+3.31%) | 
| Oct 17, 2025 | 113.87 | 117.53 | 113.04 | 116.35 | 2,405,705 | +0.39(+0.34%) | 
| Oct 16, 2025 | 112.86 | 117.95 | 112.32 | 115.96 | 3,366,892 | +5.55(+5.03%) | 
| Oct 15, 2025 | 112.34 | 113.06 | 108.19 | 110.41 | 3,175,191 | +1.04(+0.95%) | 
| Oct 14, 2025 | 111.39 | 113.27 | 108.19 | 109.37 | 2,640,895 | -5.76(-5.00%) | 
| Oct 13, 2025 | 117.28 | 117.74 | 113.80 | 115.13 | 2,867,739 | +4.03(+3.63%) | 
| Oct 10, 2025 | 122.00 | 122.01 | 111.08 | 111.10 | 3,883,770 | -11.25(-9.19%) | 
| Oct 09, 2025 | 117.02 | 122.93 | 116.50 | 122.35 | 3,574,182 | +5.68(+4.87%) | 
| Oct 08, 2025 | 114.68 | 117.45 | 113.97 | 116.67 | 2,378,485 | +3.11(+2.74%) | 
| Oct 07, 2025 | 116.34 | 117.26 | 110.02 | 113.56 | 3,932,209 | -1.21(-1.05%) | 
| Oct 06, 2025 | 116.98 | 118.55 | 113.08 | 114.77 | 3,775,412 | +1.19(+1.05%) | 
| Oct 03, 2025 | 114.33 | 117.17 | 110.82 | 113.58 | 3,016,841 | +0.79(+0.70%) | 
| Oct 02, 2025 | 117.00 | 118.54 | 112.03 | 112.79 | 3,007,183 | -1.86(-1.62%) | 
| Oct 01, 2025 | 105.02 | 114.86 | 105.02 | 114.65 | 3,101,669 | +6.93(+6.43%) | 
| Sep 30, 2025 | 108.54 | 110.60 | 105.51 | 107.72 | 2,331,025 | -0.25(-0.23%) | 
| Sep 29, 2025 | 108.54 | 109.70 | 107.14 | 107.97 | 2,388,017 | +0.98(+0.92%) | 
| Sep 26, 2025 | 106.45 | 107.58 | 104.78 | 106.99 | 2,970,350 | +0.42(+0.39%) | 
| Sep 25, 2025 | 102.72 | 107.79 | 102.14 | 106.57 | 2,602,652 | +0.05(+0.05%) | 
| Sep 24, 2025 | 110.03 | 110.12 | 104.78 | 106.52 | 3,291,897 | -2.77(-2.53%) | 
| Sep 23, 2025 | 115.00 | 115.00 | 108.01 | 109.29 | 3,487,596 | -5.31(-4.63%) | 
| Sep 22, 2025 | 109.00 | 115.34 | 108.80 | 114.60 | 4,578,412 | +5.49(+5.03%) | 
| Sep 19, 2025 | 107.91 | 109.73 | 106.96 | 109.11 | 3,427,416 | +1.06(+0.98%) | 
| Sep 18, 2025 | 106.33 | 108.39 | 105.12 | 108.05 | 3,659,120 | +4.64(+4.49%) | 
| Sep 17, 2025 | 104.33 | 104.40 | 100.63 | 103.41 | 3,900,870 | -1.06(-1.01%) | 
| Sep 16, 2025 | 106.70 | 107.35 | 102.86 | 104.47 | 3,712,649 | -1.87(-1.76%) | 
| Sep 15, 2025 | 103.53 | 108.05 | 101.38 | 106.34 | 4,235,311 | +3.35(+3.25%) | 
| Sep 12, 2025 | 101.61 | 103.92 | 101.20 | 102.99 | 3,475,650 | -0.52(-0.50%) | 
| Sep 11, 2025 | 102.54 | 106.00 | 101.64 | 103.51 | 3,943,377 | +0.02(+0.02%) | 
| Sep 10, 2025 | 102.65 | 106.80 | 102.16 | 103.49 | 5,019,833 | +4.27(+4.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 99.08 | 99.32 | 95.50 | 99.22 | 2,788,098 | +0.55(+0.56%) | 
| Sep 08, 2025 | 98.79 | 99.90 | 96.82 | 98.67 | 2,941,253 | +0.83(+0.85%) | 
| Sep 05, 2025 | 98.22 | 100.82 | 94.55 | 97.84 | 7,214,686 | +2.22(+2.32%) | 
| Sep 04, 2025 | 90.50 | 95.67 | 90.00 | 95.62 | 5,598,827 | +7.15(+8.08%) | 
| Sep 03, 2025 | 88.09 | 89.97 | 87.15 | 88.47 | 3,783,256 | +0.67(+0.76%) | 
| Sep 02, 2025 | 87.11 | 88.24 | 85.94 | 87.80 | 4,122,662 | -2.67(-2.95%) | 
| Aug 29, 2025 | 94.00 | 94.19 | 89.68 | 90.47 | 3,740,258 | -4.73(-4.97%) | 
| Aug 28, 2025 | 91.06 | 95.97 | 91.00 | 95.20 | 5,218,562 | +4.49(+4.95%) | 
| Aug 27, 2025 | 91.30 | 92.16 | 90.27 | 90.71 | 4,304,606 | -0.87(-0.95%) | 
| Aug 26, 2025 | 90.74 | 93.41 | 90.74 | 91.58 | 3,113,890 | +1.08(+1.19%) | 
| Aug 25, 2025 | 89.50 | 91.75 | 88.84 | 90.50 | 2,843,176 | +0.60(+0.67%) | 
| Aug 22, 2025 | 86.78 | 91.93 | 86.30 | 89.90 | 3,902,371 | +3.30(+3.81%) | 
| Aug 21, 2025 | 86.33 | 87.45 | 85.52 | 86.60 | 3,057,905 | +0.05(+0.06%) | 
| Aug 20, 2025 | 86.50 | 87.24 | 84.35 | 86.55 | 4,681,790 | -1.21(-1.38%) | 
| Aug 19, 2025 | 89.85 | 90.06 | 87.75 | 87.76 | 4,484,545 | -2.73(-3.02%) | 
| Aug 18, 2025 | 92.08 | 93.25 | 89.90 | 90.49 | 4,692,020 | -2.91(-3.12%) | 
| Aug 15, 2025 | 91.25 | 95.37 | 90.29 | 93.40 | 8,990,785 | +1.75(+1.91%) | 
| Aug 14, 2025 | 91.10 | 93.08 | 86.50 | 91.65 | 28,967,728 | -22.36(-19.61%) | 
| Aug 13, 2025 | 120.36 | 123.25 | 112.14 | 114.01 | 10,846,988 | -2.55(-2.19%) | 
| Aug 12, 2025 | 114.60 | 118.00 | 114.26 | 116.56 | 4,021,160 | +2.96(+2.61%) | 
| Aug 11, 2025 | 115.06 | 118.00 | 113.52 | 113.60 | 4,004,768 | -1.84(-1.59%) | 
| Aug 08, 2025 | 114.23 | 115.92 | 112.59 | 115.44 | 3,484,914 | +1.62(+1.42%) | 
| Aug 07, 2025 | 111.96 | 114.26 | 110.36 | 113.82 | 4,457,927 | +6.67(+6.22%) | 
| Aug 06, 2025 | 108.17 | 108.45 | 105.05 | 107.15 | 2,455,353 | +1.55(+1.47%) | 
| Aug 05, 2025 | 107.26 | 107.99 | 103.77 | 105.60 | 2,126,066 | -1.14(-1.07%) | 
| Aug 04, 2025 | 103.84 | 106.84 | 102.67 | 106.74 | 2,452,803 | +3.95(+3.84%) | 
