| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 179.94 | 181.28 | 179.51 | 181.09 | 365,544 | +0.79(+0.44%) | 
| Oct 29, 2025 | 182.50 | 182.60 | 179.09 | 180.30 | 513,078 | -2.59(-1.42%) | 
| Oct 28, 2025 | 185.07 | 185.40 | 182.48 | 182.89 | 427,924 | -2.58(-1.39%) | 
| Oct 27, 2025 | 185.88 | 186.80 | 184.50 | 185.47 | 255,680 | -0.31(-0.17%) | 
| Oct 24, 2025 | 186.60 | 187.67 | 185.48 | 185.78 | 346,902 | -0.36(-0.19%) | 
| Oct 23, 2025 | 183.38 | 186.61 | 182.86 | 186.14 | 591,029 | +2.94(+1.60%) | 
| Oct 22, 2025 | 181.89 | 183.70 | 180.60 | 183.20 | 482,568 | +1.40(+0.77%) | 
| Oct 21, 2025 | 182.20 | 183.44 | 180.87 | 181.80 | 430,926 | -1.20(-0.66%) | 
| Oct 20, 2025 | 183.04 | 183.62 | 181.51 | 183.00 | 389,558 | +0.03(+0.02%) | 
| Oct 17, 2025 | 180.73 | 184.46 | 180.66 | 182.97 | 630,217 | +2.24(+1.24%) | 
| Oct 16, 2025 | 176.50 | 180.94 | 176.31 | 180.73 | 521,943 | +4.53(+2.57%) | 
| Oct 15, 2025 | 176.60 | 177.48 | 175.84 | 176.20 | 410,305 | +0.40(+0.23%) | 
| Oct 14, 2025 | 174.80 | 176.71 | 174.26 | 175.80 | 607,443 | +0.92(+0.53%) | 
| Oct 10, 2025 | 174.88 | 0 | -0.53(-0.30%) | |||
| Oct 09, 2025 | 176.68 | 176.78 | 174.39 | 175.41 | 507,764 | -1.26(-0.71%) | 
| Oct 08, 2025 | 178.14 | 178.23 | 175.04 | 176.67 | 647,266 | -1.04(-0.59%) | 
| Oct 07, 2025 | 178.68 | 178.77 | 176.41 | 177.71 | 472,776 | -0.86(-0.48%) | 
| Oct 06, 2025 | 184.12 | 184.12 | 178.54 | 178.57 | 939,224 | -5.01(-2.73%) | 
| Oct 03, 2025 | 182.89 | 184.14 | 182.52 | 183.58 | 459,608 | +0.62(+0.34%) | 
| Oct 02, 2025 | 182.20 | 183.15 | 181.30 | 182.96 | 472,390 | +1.17(+0.64%) | 
| Oct 01, 2025 | 183.45 | 183.54 | 180.73 | 181.79 | 608,163 | -1.75(-0.95%) | 
| Sep 30, 2025 | 183.62 | 185.14 | 182.73 | 183.54 | 637,100 | -0.22(-0.12%) | 
| Sep 29, 2025 | 184.43 | 184.75 | 183.53 | 183.76 | 463,471 | -0.84(-0.46%) | 
| Sep 26, 2025 | 184.70 | 185.27 | 184.10 | 184.60 | 640,588 | -0.08(-0.04%) | 
| Sep 25, 2025 | 184.00 | 185.22 | 183.32 | 184.68 | 666,797 | -0.24(-0.13%) | 
| Sep 24, 2025 | 186.00 | 187.73 | 184.91 | 184.92 | 558,788 | -1.50(-0.80%) | 
| Sep 23, 2025 | 186.50 | 186.89 | 184.14 | 186.42 | 581,935 | -0.20(-0.11%) | 
| Sep 22, 2025 | 189.70 | 190.00 | 186.50 | 186.62 | 550,297 | -3.04(-1.60%) | 
| Sep 19, 2025 | 193.90 | 194.00 | 187.59 | 189.66 | 2,071,575 | +2.26(+1.21%) | 
| Sep 18, 2025 | 189.29 | 189.93 | 187.39 | 187.40 | 618,135 | -1.66(-0.88%) | 
| Sep 17, 2025 | 188.38 | 189.90 | 188.38 | 189.06 | 376,266 | +1.72(+0.92%) | 
| Sep 16, 2025 | 190.01 | 190.75 | 186.59 | 187.34 | 540,345 | -2.76(-1.45%) | 
| Sep 15, 2025 | 189.01 | 190.34 | 188.81 | 190.10 | 384,798 | +1.33(+0.70%) | 
| Sep 12, 2025 | 190.00 | 190.22 | 188.01 | 188.77 | 450,523 | -1.90(-1.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 190.28 | 192.03 | 188.36 | 190.67 | 427,275 | +0.67(+0.35%) | 
| Sep 10, 2025 | 189.52 | 191.18 | 189.29 | 190.00 | 387,429 | +0.59(+0.31%) | 
| Sep 09, 2025 | 188.75 | 190.15 | 187.96 | 189.41 | 523,591 | +0.09(+0.05%) | 
| Sep 08, 2025 | 188.67 | 189.37 | 187.93 | 189.32 | 476,038 | +0.89(+0.47%) | 
| Sep 05, 2025 | 188.53 | 189.81 | 187.93 | 188.43 | 589,128 | +0.04(+0.02%) | 
| Sep 04, 2025 | 186.10 | 188.96 | 185.85 | 188.39 | 633,793 | +1.71(+0.92%) | 
| Sep 03, 2025 | 186.09 | 188.55 | 185.53 | 186.68 | 528,924 | +0.93(+0.50%) | 
| Sep 02, 2025 | 186.52 | 187.25 | 184.59 | 185.75 | 598,615 | -1.51(-0.81%) | 
| Aug 29, 2025 | 187.26 | 0 | +2.21(+1.19%) | |||
| Aug 28, 2025 | 185.00 | 186.13 | 181.80 | 185.05 | 860,469 | -0.02(-0.01%) | 
| Aug 27, 2025 | 198.00 | 198.00 | 182.30 | 185.07 | 1,462,448 | -7.00(-3.64%) | 
| Aug 26, 2025 | 192.67 | 193.69 | 191.60 | 192.07 | 1,079,085 | -0.98(-0.51%) | 
| Aug 25, 2025 | 193.89 | 194.09 | 192.27 | 193.05 | 585,923 | -0.30(-0.16%) | 
| Aug 22, 2025 | 197.54 | 197.75 | 192.21 | 193.35 | 622,522 | -3.67(-1.86%) | 
| Aug 21, 2025 | 195.74 | 197.22 | 195.12 | 197.02 | 363,422 | +1.92(+0.98%) | 
| Aug 20, 2025 | 196.81 | 197.46 | 194.33 | 195.10 | 464,678 | -1.80(-0.91%) | 
| Aug 19, 2025 | 196.34 | 198.66 | 195.10 | 196.90 | 448,979 | -0.02(-0.01%) | 
| Aug 18, 2025 | 192.13 | 197.63 | 192.13 | 196.92 | 516,407 | +4.61(+2.40%) | 
| Aug 15, 2025 | 193.00 | 193.32 | 191.09 | 192.31 | 365,048 | -0.93(-0.48%) | 
| Aug 14, 2025 | 192.06 | 193.85 | 190.78 | 193.24 | 439,905 | +1.11(+0.58%) | 
| Aug 13, 2025 | 193.90 | 193.90 | 190.13 | 192.13 | 585,184 | +0.72(+0.38%) | 
| Aug 12, 2025 | 192.40 | 192.64 | 191.21 | 191.41 | 289,028 | -1.15(-0.60%) | 
| Aug 11, 2025 | 190.16 | 193.22 | 190.16 | 192.56 | 248,077 | +1.94(+1.02%) | 
| Aug 08, 2025 | 193.08 | 193.08 | 189.69 | 190.62 | 374,224 | -2.42(-1.25%) | 
| Aug 07, 2025 | 193.93 | 194.50 | 191.64 | 193.04 | 403,147 | -0.96(-0.49%) | 
| Aug 06, 2025 | 192.97 | 194.50 | 191.67 | 194.00 | 461,204 | +1.30(+0.67%) | 
| Aug 05, 2025 | 190.21 | 193.20 | 189.80 | 192.70 | 693,233 | +3.03(+1.60%) | 
