| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 783.56 | 807.14 | 780.60 | 790.16 | 1,829,113 | +7.10(+0.91%) | 
| Oct 29, 2025 | 788.00 | 797.16 | 778.82 | 783.06 | 2,251,084 | -9.03(-1.14%) | 
| Oct 28, 2025 | 792.05 | 798.36 | 787.35 | 792.09 | 1,241,829 | +2.10(+0.27%) | 
| Oct 27, 2025 | 789.00 | 796.71 | 787.01 | 789.99 | 1,645,031 | +6.11(+0.78%) | 
| Oct 24, 2025 | 759.85 | 784.61 | 756.00 | 783.88 | 2,505,630 | +33.10(+4.41%) | 
| Oct 23, 2025 | 749.34 | 755.00 | 744.66 | 750.78 | 1,614,821 | +6.18(+0.83%) | 
| Oct 22, 2025 | 760.61 | 760.61 | 743.11 | 744.60 | 2,138,984 | -14.38(-1.89%) | 
| Oct 21, 2025 | 759.00 | 765.30 | 758.27 | 758.98 | 1,782,078 | -4.34(-0.57%) | 
| Oct 20, 2025 | 757.00 | 766.42 | 752.88 | 763.32 | 1,917,512 | +12.55(+1.67%) | 
| Oct 17, 2025 | 758.15 | 758.93 | 740.01 | 750.77 | 2,884,715 | -7.32(-0.97%) | 
| Oct 16, 2025 | 770.66 | 781.44 | 752.41 | 758.09 | 3,160,313 | -9.84(-1.28%) | 
| Oct 15, 2025 | 778.62 | 782.49 | 762.66 | 767.93 | 3,217,035 | -2.83(-0.37%) | 
| Oct 14, 2025 | 764.45 | 786.57 | 742.46 | 770.76 | 4,709,598 | -16.02(-2.04%) | 
| Oct 13, 2025 | 777.88 | 791.05 | 777.88 | 786.78 | 2,761,477 | +22.42(+2.93%) | 
| Oct 10, 2025 | 783.12 | 791.66 | 764.00 | 764.36 | 2,457,855 | -15.60(-2.00%) | 
| Oct 09, 2025 | 778.85 | 782.91 | 771.35 | 779.96 | 1,574,631 | +3.45(+0.44%) | 
| Oct 08, 2025 | 791.75 | 795.00 | 774.34 | 776.51 | 1,938,678 | -13.14(-1.66%) | 
| Oct 07, 2025 | 798.00 | 805.32 | 781.39 | 789.65 | 1,547,358 | -7.13(-0.89%) | 
| Oct 06, 2025 | 795.00 | 802.50 | 780.05 | 796.78 | 1,632,157 | +6.80(+0.86%) | 
| Oct 03, 2025 | 783.00 | 794.92 | 777.86 | 789.98 | 1,470,519 | +10.60(+1.36%) | 
| Oct 02, 2025 | 788.88 | 791.00 | 772.45 | 779.38 | 1,553,827 | -6.13(-0.78%) | 
| Oct 01, 2025 | 793.62 | 796.28 | 783.23 | 785.51 | 1,809,306 | -10.84(-1.36%) | 
| Sep 30, 2025 | 805.50 | 809.62 | 786.45 | 796.35 | 2,463,508 | -7.77(-0.97%) | 
| Sep 29, 2025 | 807.80 | 808.84 | 797.99 | 804.12 | 1,059,044 | +1.61(+0.20%) | 
| Sep 26, 2025 | 797.16 | 809.50 | 795.13 | 802.51 | 1,379,772 | +7.75(+0.98%) | 
| Sep 25, 2025 | 786.00 | 798.18 | 782.01 | 794.76 | 1,412,983 | +2.33(+0.29%) | 
| Sep 24, 2025 | 809.55 | 812.84 | 792.34 | 792.43 | 1,402,311 | -13.89(-1.72%) | 
| Sep 23, 2025 | 807.10 | 825.25 | 802.00 | 806.32 | 1,759,003 | +0.76(+0.09%) | 
| Sep 22, 2025 | 801.14 | 806.03 | 797.54 | 805.56 | 1,151,198 | +0.56(+0.07%) | 
| Sep 19, 2025 | 804.09 | 809.66 | 797.37 | 805.00 | 3,789,916 | +0.69(+0.09%) | 
| Sep 18, 2025 | 795.57 | 807.27 | 792.40 | 804.31 | 1,501,757 | +10.09(+1.27%) | 
| Sep 17, 2025 | 788.86 | 798.57 | 785.23 | 794.22 | 1,943,845 | +8.69(+1.11%) | 
| Sep 16, 2025 | 789.53 | 790.01 | 779.69 | 785.53 | 1,529,209 | -1.23(-0.16%) | 
| Sep 15, 2025 | 782.95 | 792.38 | 781.44 | 786.76 | 1,292,146 | +6.70(+0.86%) | 
| Sep 12, 2025 | 783.50 | 787.03 | 776.26 | 780.06 | 1,099,575 | -4.67(-0.60%) | 
| Sep 11, 2025 | 772.00 | 793.17 | 761.89 | 784.73 | 2,083,088 | +15.15(+1.97%) | 
| Sep 10, 2025 | 761.86 | 774.47 | 761.62 | 769.58 | 1,996,288 | +5.66(+0.74%) | 
| Sep 09, 2025 | 740.13 | 765.62 | 738.54 | 763.92 | 2,610,337 | +22.07(+2.97%) | 
| Sep 08, 2025 | 739.42 | 743.54 | 733.57 | 741.85 | 1,400,261 | +3.64(+0.49%) | 
| Sep 05, 2025 | 752.19 | 757.35 | 727.15 | 738.21 | 1,822,769 | -10.69(-1.43%) | 
| Sep 04, 2025 | 733.75 | 748.91 | 731.17 | 748.90 | 1,778,076 | +18.34(+2.51%) | 
| Sep 03, 2025 | 728.56 | 732.02 | 722.30 | 730.56 | 1,485,736 | -0.29(-0.04%) | 
| Sep 02, 2025 | 736.39 | 736.38 | 721.16 | 730.85 | 2,296,968 | -14.40(-1.93%) | 
| Aug 29, 2025 | 746.71 | 748.92 | 738.90 | 745.25 | 1,467,308 | -1.97(-0.26%) | 
| Aug 28, 2025 | 746.99 | 749.32 | 743.01 | 747.22 | 1,418,899 | +1.54(+0.21%) | 
| Aug 27, 2025 | 742.00 | 748.99 | 741.05 | 745.68 | 1,543,191 | +0.72(+0.10%) | 
| Aug 26, 2025 | 733.78 | 745.17 | 729.95 | 744.96 | 1,519,385 | +10.11(+1.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 737.94 | 742.52 | 734.40 | 734.86 | 1,388,632 | -3.08(-0.42%) | 
| Aug 22, 2025 | 716.31 | 740.87 | 714.76 | 737.94 | 1,959,315 | +25.80(+3.62%) | 
| Aug 21, 2025 | 712.73 | 715.39 | 709.17 | 712.14 | 1,168,278 | -4.70(-0.66%) | 
| Aug 20, 2025 | 717.36 | 718.40 | 701.79 | 716.84 | 1,882,425 | -0.70(-0.10%) | 
| Aug 19, 2025 | 725.28 | 726.11 | 713.91 | 717.54 | 1,866,170 | -9.53(-1.31%) | 
| Aug 18, 2025 | 725.62 | 727.71 | 720.02 | 727.07 | 1,165,309 | +0.24(+0.03%) | 
| Aug 15, 2025 | 745.01 | 745.06 | 725.30 | 726.83 | 1,654,676 | -16.39(-2.21%) | 
| Aug 14, 2025 | 738.76 | 744.18 | 733.08 | 743.22 | 1,378,767 | +2.50(+0.34%) | 
| Aug 13, 2025 | 741.81 | 744.92 | 728.71 | 740.73 | 1,872,843 | +1.30(+0.18%) | 
| Aug 12, 2025 | 721.42 | 744.15 | 720.49 | 739.42 | 2,531,676 | +24.01(+3.36%) | 
| Aug 11, 2025 | 718.36 | 719.99 | 711.93 | 715.41 | 1,279,612 | -2.02(-0.28%) | 
| Aug 08, 2025 | 722.00 | 724.12 | 714.82 | 717.43 | 1,282,358 | +1.52(+0.21%) | 
| Aug 07, 2025 | 726.73 | 729.04 | 713.79 | 715.91 | 1,407,553 | -4.97(-0.69%) | 
| Aug 06, 2025 | 720.64 | 724.42 | 718.16 | 720.88 | 1,485,179 | +3.81(+0.53%) | 
| Aug 05, 2025 | 724.12 | 725.52 | 710.75 | 717.07 | 1,987,262 | -5.09(-0.71%) | 
| Aug 04, 2025 | 711.39 | 722.92 | 711.39 | 722.16 | 1,762,953 | +16.37(+2.32%) | 
