| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 30.64 | 30.65 | 30.01 | 30.08 | 397,449 | -1.16(-3.71%) | 
| Oct 29, 2025 | 32.07 | 32.08 | 30.89 | 31.24 | 613,986 | -0.88(-2.74%) | 
| Oct 28, 2025 | 32.51 | 32.81 | 32.07 | 32.12 | 370,189 | -0.37(-1.14%) | 
| Oct 27, 2025 | 32.54 | 32.71 | 32.35 | 32.49 | 158,937 | +1.22(+3.90%) | 
| Oct 24, 2025 | 31.43 | 31.46 | 31.02 | 31.27 | 286,969 | +0.14(+0.45%) | 
| Oct 23, 2025 | 30.85 | 31.46 | 30.74 | 31.13 | 441,246 | +0.66(+2.17%) | 
| Oct 22, 2025 | 30.53 | 30.84 | 30.36 | 30.47 | 923,425 | -1.14(-3.61%) | 
| Oct 21, 2025 | 30.75 | 32.23 | 30.59 | 31.61 | 341,183 | +0.28(+0.89%) | 
| Oct 20, 2025 | 31.31 | 31.57 | 31.05 | 31.33 | 607,895 | +1.23(+4.09%) | 
| Oct 17, 2025 | 29.80 | 30.38 | 29.55 | 30.10 | 1,059,531 | -0.47(-1.54%) | 
| Oct 16, 2025 | 31.41 | 31.49 | 30.38 | 30.57 | 452,858 | -0.87(-2.77%) | 
| Oct 15, 2025 | 31.50 | 31.72 | 31.13 | 31.44 | 384,204 | -0.38(-1.20%) | 
| Oct 14, 2025 | 31.30 | 32.10 | 31.06 | 31.82 | 536,679 | -0.91(-2.79%) | 
| Oct 13, 2025 | 32.31 | 32.76 | 32.18 | 32.74 | 469,650 | -0.20(-0.62%) | 
| Oct 10, 2025 | 34.49 | 34.64 | 32.75 | 32.94 | 765,252 | -1.24(-3.63%) | 
| Oct 09, 2025 | 34.87 | 34.87 | 33.85 | 34.18 | 122,392 | -0.69(-1.98%) | 
| Oct 08, 2025 | 34.63 | 35.10 | 34.44 | 34.87 | 281,249 | +0.50(+1.45%) | 
| Oct 07, 2025 | 35.32 | 35.32 | 34.10 | 34.37 | 760,709 | -1.09(-3.08%) | 
| Oct 06, 2025 | 35.31 | 35.70 | 35.17 | 35.46 | 323,545 | +0.74(+2.13%) | 
| Oct 03, 2025 | 34.13 | 35.04 | 33.95 | 34.72 | 507,111 | +0.53(+1.55%) | 
| Oct 02, 2025 | 33.71 | 34.24 | 33.53 | 34.19 | 645,378 | +0.99(+2.97%) | 
| Oct 01, 2025 | 32.97 | 33.42 | 32.92 | 33.21 | 240,550 | +0.88(+2.71%) | 
| Sep 30, 2025 | 32.02 | 32.38 | 31.88 | 32.33 | 940,757 | +0.01(+0.03%) | 
| Sep 29, 2025 | 31.72 | 32.35 | 31.68 | 32.32 | 725,239 | +1.47(+4.76%) | 
| Sep 26, 2025 | 30.85 | 31.16 | 30.70 | 30.85 | 409,581 | -0.05(-0.16%) | 
| Sep 25, 2025 | 31.55 | 31.56 | 30.66 | 30.90 | 401,417 | -1.15(-3.60%) | 
| Sep 24, 2025 | 31.96 | 32.22 | 31.90 | 32.05 | 101,105 | +0.51(+1.62%) | 
| Sep 23, 2025 | 31.92 | 32.00 | 31.52 | 31.54 | 29,085 | -0.13(-0.40%) | 
| Sep 22, 2025 | 31.92 | 32.01 | 31.64 | 31.67 | 80,484 | -0.87(-2.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 32.85 | 32.93 | 32.52 | 32.54 | 404,838 | -0.68(-2.05%) | 
| Sep 18, 2025 | 33.19 | 33.34 | 33.08 | 33.22 | 157,191 | +0.54(+1.65%) | 
| Sep 17, 2025 | 32.86 | 32.87 | 32.40 | 32.68 | 309,191 | -0.35(-1.06%) | 
| Sep 16, 2025 | 32.64 | 33.06 | 32.42 | 33.03 | 205,634 | +0.44(+1.35%) | 
| Sep 15, 2025 | 32.52 | 32.64 | 32.32 | 32.59 | 128,363 | -0.44(-1.33%) | 
| Sep 12, 2025 | 32.48 | 33.04 | 32.47 | 33.03 | 315,178 | +0.68(+2.10%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.17 | 32.43 | 32.17 | 32.35 | 70,120 | +0.24(+0.75%) | 
| Sep 10, 2025 | 32.15 | 32.35 | 31.98 | 32.11 | 463,855 | +0.65(+2.07%) | 
| Sep 09, 2025 | 31.90 | 31.93 | 31.30 | 31.46 | 287,645 | -0.25(-0.79%) | 
| Sep 08, 2025 | 31.74 | 31.92 | 31.63 | 31.71 | 372,588 | +0.18(+0.56%) | 
| Sep 05, 2025 | 31.92 | 32.01 | 31.15 | 31.53 | 245,557 | +0.49(+1.59%) | 
| Sep 04, 2025 | 31.33 | 31.33 | 30.91 | 31.04 | 158,893 | -0.71(-2.24%) | 
| Sep 03, 2025 | 31.47 | 31.84 | 31.43 | 31.75 | 211,380 | +0.42(+1.34%) | 
| Sep 02, 2025 | 30.91 | 31.59 | 30.85 | 31.33 | 176,260 | +0.74(+2.43%) | 
| Aug 29, 2025 | 31.24 | 31.24 | 30.51 | 30.59 | 396,176 | -1.06(-3.36%) | 
| Aug 28, 2025 | 31.95 | 32.02 | 31.64 | 31.65 | 317,137 | -0.05(-0.16%) | 
| Aug 27, 2025 | 31.44 | 31.85 | 31.39 | 31.70 | 56,352 | +0.27(+0.86%) | 
| Aug 26, 2025 | 31.04 | 31.43 | 30.96 | 31.43 | 447,816 | +0.12(+0.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 31.57 | 31.91 | 31.25 | 31.31 | 219,283 | -1.66(-5.03%) | 
| Aug 22, 2025 | 31.72 | 33.20 | 31.63 | 32.97 | 189,495 | +1.26(+3.97%) | 
| Aug 21, 2025 | 32.04 | 32.20 | 31.64 | 31.71 | 87,925 | -0.58(-1.80%) | 
| Aug 20, 2025 | 32.04 | 32.33 | 31.79 | 32.29 | 153,974 | +0.34(+1.06%) | 
| Aug 19, 2025 | 32.73 | 32.73 | 31.82 | 31.95 | 188,247 | -0.93(-2.83%) | 
| Aug 18, 2025 | 32.70 | 33.01 | 32.45 | 32.88 | 68,460 | -0.18(-0.54%) | 
| Aug 15, 2025 | 33.48 | 33.48 | 33.02 | 33.06 | 105,839 | -0.29(-0.87%) | 
| Aug 14, 2025 | 33.44 | 33.73 | 33.12 | 33.35 | 584,390 | -1.39(-4.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 34.11 | 34.75 | 33.97 | 34.74 | 173,291 | +0.91(+2.69%) | 
| Aug 12, 2025 | 33.68 | 33.95 | 33.53 | 33.83 | 177,665 | +0.16(+0.48%) | 
| Aug 11, 2025 | 33.81 | 34.12 | 33.53 | 33.67 | 153,732 | +0.74(+2.25%) | 
| Aug 08, 2025 | 33.04 | 33.17 | 32.76 | 32.93 | 304,094 | -0.30(-0.90%) | 
| Aug 07, 2025 | 32.93 | 33.26 | 32.74 | 33.23 | 226,145 | +0.64(+1.96%) | 
| Aug 06, 2025 | 32.18 | 32.72 | 32.14 | 32.59 | 84,479 | +0.47(+1.46%) | 
| Aug 05, 2025 | 32.28 | 32.37 | 31.84 | 32.12 | 204,686 | -0.32(-0.99%) | 
| Aug 04, 2025 | 32.28 | 32.70 | 32.28 | 32.44 | 121,958 | +0.47(+1.47%) | 
