| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 136.32 | 140.20 | 134.84 | 137.25 | 2,762,634 | +1.12(+0.82%) | 
| Oct 29, 2025 | 142.03 | 146.99 | 134.03 | 136.13 | 4,290,787 | +0.04(+0.03%) | 
| Oct 28, 2025 | 138.00 | 138.24 | 135.76 | 136.09 | 2,065,695 | -0.64(-0.47%) | 
| Oct 27, 2025 | 136.26 | 137.74 | 134.34 | 136.73 | 2,082,591 | +0.61(+0.45%) | 
| Oct 24, 2025 | 137.85 | 138.14 | 135.86 | 136.12 | 1,145,639 | +0.26(+0.19%) | 
| Oct 23, 2025 | 140.55 | 141.25 | 134.43 | 135.86 | 2,089,721 | -5.16(-3.66%) | 
| Oct 22, 2025 | 143.09 | 144.91 | 140.72 | 141.02 | 1,603,175 | -3.34(-2.31%) | 
| Oct 21, 2025 | 140.14 | 145.00 | 139.74 | 144.36 | 1,862,730 | +3.65(+2.59%) | 
| Oct 20, 2025 | 138.58 | 142.31 | 137.68 | 140.71 | 2,009,064 | +2.67(+1.93%) | 
| Oct 17, 2025 | 138.73 | 138.94 | 136.00 | 138.04 | 1,870,246 | -0.06(-0.04%) | 
| Oct 16, 2025 | 139.89 | 140.49 | 135.50 | 138.10 | 2,326,767 | +3.06(+2.27%) | 
| Oct 15, 2025 | 135.46 | 137.87 | 134.78 | 135.04 | 1,884,587 | -0.39(-0.29%) | 
| Oct 14, 2025 | 134.71 | 137.48 | 134.03 | 135.43 | 2,628,589 | -0.75(-0.55%) | 
| Oct 13, 2025 | 135.56 | 137.90 | 135.25 | 136.18 | 1,282,398 | +1.87(+1.39%) | 
| Oct 10, 2025 | 141.85 | 142.69 | 134.20 | 134.31 | 2,136,268 | -6.97(-4.93%) | 
| Oct 09, 2025 | 144.50 | 144.88 | 140.10 | 141.28 | 2,049,442 | -3.50(-2.42%) | 
| Oct 08, 2025 | 140.64 | 146.94 | 139.54 | 144.78 | 2,244,176 | +3.42(+2.42%) | 
| Oct 07, 2025 | 142.64 | 144.61 | 140.29 | 141.36 | 1,478,131 | -1.46(-1.02%) | 
| Oct 06, 2025 | 141.52 | 145.08 | 140.04 | 142.82 | 1,477,446 | +1.49(+1.05%) | 
| Oct 03, 2025 | 141.09 | 145.21 | 141.09 | 141.33 | 1,806,607 | +0.73(+0.52%) | 
| Oct 02, 2025 | 138.99 | 141.60 | 137.99 | 140.60 | 1,502,645 | +1.36(+0.98%) | 
| Oct 01, 2025 | 139.35 | 140.64 | 136.82 | 139.24 | 2,305,619 | -1.54(-1.09%) | 
| Sep 30, 2025 | 140.00 | 141.20 | 138.07 | 140.78 | 2,368,111 | -0.26(-0.18%) | 
| Sep 29, 2025 | 139.64 | 141.50 | 136.60 | 141.04 | 2,681,970 | +2.45(+1.77%) | 
| Sep 26, 2025 | 140.62 | 143.40 | 133.69 | 138.59 | 3,896,075 | -1.84(-1.31%) | 
| Sep 25, 2025 | 141.16 | 142.21 | 139.66 | 140.43 | 1,923,308 | -0.63(-0.45%) | 
| Sep 24, 2025 | 139.07 | 142.21 | 139.07 | 141.06 | 1,667,224 | +1.72(+1.23%) | 
| Sep 23, 2025 | 139.08 | 141.62 | 138.66 | 139.34 | 1,541,324 | +0.41(+0.30%) | 
| Sep 22, 2025 | 140.83 | 140.83 | 138.66 | 138.93 | 2,093,141 | -1.91(-1.36%) | 
| Sep 19, 2025 | 142.85 | 142.96 | 140.09 | 140.84 | 4,264,094 | -1.55(-1.09%) | 
| Sep 18, 2025 | 142.27 | 144.48 | 141.12 | 142.39 | 2,222,818 | +0.60(+0.42%) | 
| Sep 17, 2025 | 146.67 | 149.88 | 141.54 | 141.79 | 1,977,483 | -5.23(-3.56%) | 
| Sep 16, 2025 | 145.80 | 147.39 | 144.63 | 147.02 | 1,707,689 | +1.77(+1.22%) | 
| Sep 15, 2025 | 145.33 | 147.01 | 143.81 | 145.25 | 1,582,358 | +0.36(+0.25%) | 
| Sep 12, 2025 | 149.14 | 149.39 | 144.47 | 144.89 | 1,863,977 | -4.51(-3.02%) | 
| Sep 11, 2025 | 145.73 | 150.84 | 145.59 | 149.40 | 1,681,575 | +3.09(+2.11%) | 
| Sep 10, 2025 | 147.02 | 148.68 | 144.88 | 146.31 | 1,199,170 | -1.91(-1.29%) | 
| Sep 09, 2025 | 150.65 | 150.65 | 147.74 | 148.22 | 1,311,035 | -2.89(-1.91%) | 
| Sep 08, 2025 | 150.90 | 151.29 | 147.62 | 151.11 | 1,603,530 | +0.40(+0.27%) | 
| Sep 05, 2025 | 149.27 | 154.15 | 148.79 | 150.71 | 1,891,945 | +1.90(+1.28%) | 
| Sep 04, 2025 | 145.93 | 148.97 | 140.71 | 148.81 | 3,284,604 | +0.70(+0.47%) | 
| Sep 03, 2025 | 149.05 | 150.54 | 147.77 | 148.11 | 1,485,911 | -1.51(-1.01%) | 
| Sep 02, 2025 | 148.37 | 150.98 | 147.75 | 149.62 | 1,797,402 | -1.07(-0.71%) | 
| Aug 29, 2025 | 149.34 | 150.85 | 147.92 | 150.69 | 1,682,516 | +1.27(+0.85%) | 
| Aug 28, 2025 | 154.07 | 154.11 | 147.16 | 149.42 | 1,981,054 | -4.11(-2.68%) | 
| Aug 27, 2025 | 153.52 | 155.69 | 152.26 | 153.53 | 1,978,688 | -0.66(-0.43%) | 
| Aug 26, 2025 | 154.15 | 156.30 | 153.53 | 154.19 | 2,159,711 | -0.99(-0.64%) | 
| Aug 25, 2025 | 158.22 | 158.57 | 154.40 | 155.18 | 1,724,494 | -3.65(-2.30%) | 
| Aug 22, 2025 | 149.93 | 159.76 | 149.71 | 158.83 | 1,966,008 | +9.36(+6.26%) | 
| Aug 21, 2025 | 149.04 | 149.70 | 146.90 | 149.47 | 2,053,795 | -0.49(-0.33%) | 
| Aug 20, 2025 | 153.59 | 154.13 | 149.85 | 149.96 | 1,515,023 | -4.55(-2.95%) | 
| Aug 19, 2025 | 151.62 | 157.34 | 151.05 | 154.51 | 2,964,501 | +4.33(+2.88%) | 
| Aug 18, 2025 | 151.04 | 152.10 | 149.68 | 150.18 | 1,138,150 | -0.68(-0.45%) | 
| Aug 15, 2025 | 151.84 | 153.03 | 150.74 | 150.86 | 1,502,481 | +0.03(+0.02%) | 
| Aug 14, 2025 | 151.71 | 152.44 | 149.03 | 150.83 | 1,665,324 | -2.34(-1.53%) | 
| Aug 13, 2025 | 148.82 | 153.26 | 148.33 | 153.17 | 1,986,847 | +4.22(+2.83%) | 
| Aug 12, 2025 | 143.22 | 149.40 | 142.77 | 148.95 | 1,571,031 | +6.20(+4.34%) | 
| Aug 11, 2025 | 144.26 | 145.81 | 140.65 | 142.75 | 2,074,846 | -1.44(-1.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 145.18 | 146.42 | 143.51 | 144.19 | 1,442,996 | -0.87(-0.60%) | 
| Aug 07, 2025 | 150.26 | 152.21 | 144.44 | 145.06 | 1,809,546 | -4.59(-3.07%) | 
| Aug 06, 2025 | 147.00 | 150.63 | 146.53 | 149.65 | 2,854,532 | +2.78(+1.89%) | 
| Aug 05, 2025 | 144.11 | 147.69 | 143.81 | 146.88 | 1,794,006 | +2.78(+1.93%) | 
| Aug 04, 2025 | 141.78 | 144.88 | 141.62 | 144.09 | 1,697,235 | +2.50(+1.77%) | 
