| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 83.57 | 83.58 | 80.64 | 80.89 | 6,198,020 | -2.95(-3.52%) | 
| Oct 29, 2025 | 87.31 | 87.60 | 83.63 | 83.84 | 6,363,064 | -3.77(-4.30%) | 
| Oct 28, 2025 | 90.50 | 90.58 | 86.68 | 87.61 | 6,858,866 | -2.86(-3.16%) | 
| Oct 27, 2025 | 88.30 | 90.74 | 88.21 | 90.47 | 9,522,686 | +3.53(+4.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 88.50 | 90.95 | 86.83 | 86.94 | 21,265,508 | -15.60(-15.21%) | 
| Oct 23, 2025 | 101.26 | 104.08 | 100.93 | 102.54 | 9,055,339 | +1.65(+1.64%) | 
| Oct 22, 2025 | 102.80 | 103.56 | 100.21 | 100.89 | 2,701,770 | -2.07(-2.01%) | 
| Oct 21, 2025 | 101.58 | 104.10 | 100.86 | 102.96 | 2,923,723 | +2.77(+2.76%) | 
| Oct 20, 2025 | 100.33 | 102.53 | 100.06 | 100.19 | 3,934,613 | +0.37(+0.37%) | 
| Oct 17, 2025 | 97.38 | 100.50 | 97.32 | 99.82 | 3,819,781 | +0.76(+0.77%) | 
| Oct 16, 2025 | 97.67 | 99.24 | 96.82 | 99.06 | 3,677,237 | +2.62(+2.72%) | 
| Oct 15, 2025 | 100.02 | 100.63 | 96.17 | 96.44 | 3,416,927 | -2.84(-2.86%) | 
| Oct 14, 2025 | 97.00 | 99.67 | 96.45 | 99.28 | 2,511,598 | +0.97(+0.99%) | 
| Oct 13, 2025 | 95.75 | 98.53 | 95.75 | 98.31 | 2,778,630 | +3.24(+3.41%) | 
| Oct 10, 2025 | 98.23 | 98.76 | 94.37 | 95.07 | 3,792,067 | -3.78(-3.82%) | 
| Oct 09, 2025 | 101.63 | 102.10 | 98.38 | 98.85 | 2,879,012 | -2.73(-2.69%) | 
| Oct 08, 2025 | 99.27 | 101.95 | 98.95 | 101.58 | 2,524,040 | +3.60(+3.67%) | 
| Oct 07, 2025 | 102.38 | 102.47 | 97.34 | 97.98 | 3,082,073 | -4.06(-3.98%) | 
| Oct 06, 2025 | 103.20 | 103.85 | 101.64 | 102.04 | 2,548,379 | -1.01(-0.98%) | 
| Oct 03, 2025 | 104.15 | 104.79 | 102.93 | 103.05 | 2,405,911 | -0.75(-0.72%) | 
| Oct 02, 2025 | 101.39 | 104.16 | 100.52 | 103.80 | 3,455,373 | +2.62(+2.59%) | 
| Oct 01, 2025 | 102.10 | 102.75 | 99.88 | 101.18 | 3,523,513 | -0.19(-0.19%) | 
| Sep 30, 2025 | 103.35 | 103.35 | 100.46 | 101.37 | 3,634,326 | -1.91(-1.85%) | 
| Sep 29, 2025 | 107.42 | 107.55 | 102.15 | 103.28 | 3,773,094 | -2.49(-2.35%) | 
| Sep 26, 2025 | 106.22 | 106.60 | 104.94 | 105.77 | 2,351,344 | -0.06(-0.06%) | 
| Sep 25, 2025 | 110.49 | 110.83 | 105.73 | 105.83 | 3,088,877 | -5.40(-4.85%) | 
| Sep 24, 2025 | 111.50 | 113.91 | 110.55 | 111.23 | 2,042,522 | -0.80(-0.71%) | 
| Sep 23, 2025 | 113.36 | 114.03 | 111.97 | 112.03 | 2,140,014 | -1.19(-1.05%) | 
| Sep 22, 2025 | 113.58 | 115.45 | 112.81 | 113.22 | 2,416,430 | -0.57(-0.50%) | 
| Sep 19, 2025 | 116.10 | 116.10 | 113.56 | 113.79 | 4,551,011 | -1.64(-1.42%) | 
| Sep 18, 2025 | 118.00 | 119.26 | 115.28 | 115.43 | 2,906,009 | -3.25(-2.74%) | 
| Sep 17, 2025 | 118.63 | 121.19 | 117.67 | 118.68 | 2,169,748 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 16, 2025 | 118.25 | 119.04 | 115.50 | 118.69 | 2,212,935 | +0.03(+0.03%) | 
| Sep 15, 2025 | 118.72 | 120.30 | 117.17 | 118.66 | 2,639,986 | +0.16(+0.14%) | 
| Sep 12, 2025 | 118.70 | 119.79 | 116.00 | 118.50 | 2,445,877 | +0.63(+0.53%) | 
| Sep 11, 2025 | 114.93 | 118.26 | 114.72 | 117.87 | 1,864,803 | +3.74(+3.28%) | 
| Sep 10, 2025 | 115.13 | 116.15 | 113.53 | 114.13 | 1,712,166 | -1.28(-1.11%) | 
| Sep 09, 2025 | 116.50 | 116.95 | 114.79 | 115.41 | 1,888,907 | -1.76(-1.50%) | 
| Sep 08, 2025 | 119.69 | 119.90 | 116.06 | 117.17 | 3,721,458 | -3.23(-2.68%) | 
| Sep 05, 2025 | 122.93 | 124.88 | 120.30 | 120.40 | 2,193,641 | -3.51(-2.83%) | 
| Sep 04, 2025 | 123.30 | 124.46 | 121.51 | 123.91 | 2,872,683 | +0.24(+0.19%) | 
| Sep 03, 2025 | 123.21 | 125.45 | 122.74 | 123.67 | 3,034,584 | +0.79(+0.64%) | 
| Sep 02, 2025 | 118.76 | 123.31 | 118.45 | 122.88 | 3,265,164 | +3.25(+2.72%) | 
| Aug 29, 2025 | 118.36 | 121.10 | 118.25 | 119.63 | 2,665,076 | +1.49(+1.26%) | 
| Aug 28, 2025 | 117.43 | 118.44 | 116.23 | 118.14 | 2,354,453 | +1.41(+1.21%) | 
| Aug 27, 2025 | 114.09 | 117.20 | 113.59 | 116.73 | 2,715,568 | +3.04(+2.67%) | 
| Aug 26, 2025 | 113.51 | 114.72 | 113.10 | 113.69 | 3,016,862 | +0.66(+0.58%) | 
| Aug 25, 2025 | 108.88 | 113.19 | 108.66 | 113.03 | 3,480,791 | +3.93(+3.60%) | 
| Aug 22, 2025 | 105.17 | 109.16 | 104.90 | 109.10 | 2,457,059 | +4.41(+4.21%) | 
| Aug 21, 2025 | 103.55 | 104.92 | 102.50 | 104.69 | 1,419,851 | +0.64(+0.62%) | 
| Aug 20, 2025 | 105.00 | 106.25 | 103.29 | 104.05 | 3,137,442 | -1.47(-1.39%) | 
| Aug 19, 2025 | 106.05 | 106.99 | 105.01 | 105.52 | 1,707,735 | -0.06(-0.06%) | 
| Aug 18, 2025 | 103.17 | 106.23 | 102.86 | 105.58 | 2,658,670 | +2.62(+2.54%) | 
| Aug 15, 2025 | 104.00 | 105.17 | 102.60 | 102.96 | 2,657,492 | -0.90(-0.87%) | 
| Aug 14, 2025 | 104.11 | 104.35 | 102.07 | 103.86 | 2,470,938 | -2.62(-2.46%) | 
| Aug 13, 2025 | 104.12 | 106.83 | 103.87 | 106.48 | 2,222,487 | +2.74(+2.64%) | 
| Aug 12, 2025 | 102.52 | 103.79 | 101.16 | 103.74 | 2,425,787 | +3.27(+3.25%) | 
| Aug 11, 2025 | 102.00 | 102.42 | 99.18 | 100.47 | 2,485,635 | -1.21(-1.19%) | 
| Aug 08, 2025 | 101.50 | 102.17 | 99.90 | 101.68 | 2,253,746 | -0.21(-0.21%) | 
| Aug 07, 2025 | 105.43 | 105.49 | 100.82 | 101.89 | 3,315,850 | -3.83(-3.62%) | 
| Aug 06, 2025 | 105.75 | 108.16 | 105.44 | 105.72 | 1,722,961 | -0.19(-0.18%) | 
| Aug 05, 2025 | 105.01 | 106.37 | 104.69 | 105.91 | 2,193,447 | +0.78(+0.74%) | 
| Aug 04, 2025 | 103.30 | 105.33 | 103.30 | 105.13 | 2,371,287 | +1.78(+1.72%) | 
