| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 44.39 | 45.41 | 44.39 | 44.78 | 61,661 | +0.15(+0.34%) | 
| Oct 29, 2025 | 44.75 | 45.66 | 44.18 | 44.63 | 80,550 | -0.31(-0.69%) | 
| Oct 28, 2025 | 46.23 | 46.23 | 44.87 | 44.94 | 108,249 | -1.38(-2.98%) | 
| Oct 27, 2025 | 46.60 | 47.11 | 45.89 | 46.32 | 143,943 | -0.25(-0.54%) | 
| Oct 24, 2025 | 48.60 | 48.60 | 45.00 | 46.57 | 181,874 | -2.55(-5.19%) | 
| Oct 23, 2025 | 48.18 | 49.24 | 48.04 | 49.12 | 65,126 | +0.94(+1.95%) | 
| Oct 22, 2025 | 48.43 | 48.80 | 47.89 | 48.18 | 71,833 | -0.07(-0.15%) | 
| Oct 21, 2025 | 47.50 | 48.38 | 47.46 | 48.25 | 47,945 | +0.81(+1.71%) | 
| Oct 20, 2025 | 46.80 | 47.45 | 46.77 | 47.44 | 58,459 | +0.87(+1.87%) | 
| Oct 17, 2025 | 46.06 | 46.73 | 45.34 | 46.57 | 68,529 | +0.32(+0.69%) | 
| Oct 16, 2025 | 46.44 | 47.00 | 45.69 | 46.25 | 61,865 | +0.05(+0.11%) | 
| Oct 15, 2025 | 45.84 | 46.22 | 45.46 | 46.20 | 58,825 | +0.79(+1.74%) | 
| Oct 14, 2025 | 44.59 | 45.65 | 44.59 | 45.41 | 90,124 | +0.43(+0.96%) | 
| Oct 13, 2025 | 45.06 | 45.19 | 44.46 | 44.98 | 73,005 | +0.58(+1.31%) | 
| Oct 10, 2025 | 45.40 | 45.52 | 44.13 | 44.40 | 103,087 | -0.84(-1.86%) | 
| Oct 09, 2025 | 46.12 | 46.12 | 45.07 | 45.24 | 71,824 | -0.83(-1.80%) | 
| Oct 08, 2025 | 46.54 | 46.54 | 45.76 | 46.07 | 102,918 | -0.12(-0.26%) | 
| Oct 07, 2025 | 46.65 | 46.97 | 45.69 | 46.19 | 235,541 | -0.46(-0.99%) | 
| Oct 06, 2025 | 47.66 | 47.96 | 46.39 | 46.65 | 125,886 | -0.84(-1.77%) | 
| Oct 03, 2025 | 47.34 | 48.12 | 47.19 | 47.49 | 188,812 | +0.39(+0.83%) | 
| Oct 02, 2025 | 46.84 | 47.49 | 46.47 | 47.10 | 101,524 | +0.23(+0.49%) | 
| Oct 01, 2025 | 46.25 | 47.20 | 45.79 | 46.87 | 76,761 | +0.46(+0.99%) | 
| Sep 30, 2025 | 45.46 | 46.45 | 45.11 | 46.41 | 92,973 | +0.95(+2.09%) | 
| Sep 29, 2025 | 46.05 | 46.05 | 44.95 | 45.46 | 97,581 | -0.47(-1.02%) | 
| Sep 26, 2025 | 45.46 | 46.17 | 45.40 | 45.93 | 82,406 | +0.55(+1.21%) | 
| Sep 25, 2025 | 45.07 | 45.56 | 44.59 | 45.38 | 77,467 | +0.17(+0.38%) | 
| Sep 24, 2025 | 45.68 | 45.68 | 45.07 | 45.21 | 75,762 | -0.56(-1.22%) | 
| Sep 23, 2025 | 45.36 | 46.93 | 45.36 | 45.77 | 212,679 | +0.59(+1.31%) | 
| Sep 22, 2025 | 44.94 | 45.30 | 44.23 | 45.18 | 77,240 | +0.28(+0.62%) | 
| Sep 19, 2025 | 44.99 | 44.99 | 44.33 | 44.90 | 299,586 | +0.35(+0.79%) | 
| Sep 18, 2025 | 43.62 | 44.59 | 43.59 | 44.55 | 70,406 | +0.98(+2.25%) | 
| Sep 17, 2025 | 43.51 | 44.55 | 43.30 | 43.57 | 99,418 | +0.24(+0.55%) | 
| Sep 16, 2025 | 43.33 | 43.38 | 42.76 | 43.33 | 50,674 | +0.09(+0.21%) | 
| Sep 15, 2025 | 43.07 | 43.63 | 43.07 | 43.24 | 51,754 | +0.28(+0.65%) | 
| Sep 12, 2025 | 43.82 | 43.82 | 42.79 | 42.96 | 52,112 | -0.93(-2.12%) | 
| Sep 11, 2025 | 42.74 | 43.98 | 42.63 | 43.89 | 64,693 | +1.30(+3.05%) | 
| Sep 10, 2025 | 42.07 | 42.82 | 42.07 | 42.59 | 53,183 | +0.52(+1.24%) | 
| Sep 09, 2025 | 42.87 | 42.87 | 41.98 | 42.07 | 39,424 | -0.90(-2.09%) | 
| Sep 08, 2025 | 43.27 | 43.27 | 42.64 | 42.97 | 36,047 | -0.25(-0.58%) | 
| Sep 05, 2025 | 43.40 | 43.64 | 42.48 | 43.22 | 56,318 | +0.02(+0.05%) | 
| Sep 04, 2025 | 42.54 | 43.31 | 42.33 | 43.20 | 44,442 | +0.93(+2.20%) | 
| Sep 03, 2025 | 42.18 | 42.48 | 41.85 | 42.27 | 54,805 | +0.09(+0.21%) | 
| Sep 02, 2025 | 42.20 | 42.40 | 41.90 | 42.18 | 47,842 | -0.59(-1.38%) | 
| Aug 29, 2025 | 42.94 | 43.12 | 42.31 | 42.77 | 64,101 | +0.02(+0.05%) | 
| Aug 28, 2025 | 43.31 | 43.31 | 42.50 | 42.75 | 43,387 | -0.30(-0.70%) | 
| Aug 27, 2025 | 43.25 | 43.72 | 42.65 | 43.05 | 66,662 | -0.38(-0.87%) | 
| Aug 26, 2025 | 42.35 | 43.62 | 42.35 | 43.43 | 131,468 | +1.17(+2.77%) | 
| Aug 25, 2025 | 42.81 | 43.15 | 42.12 | 42.26 | 52,907 | -0.39(-0.91%) | 
| Aug 22, 2025 | 41.66 | 43.00 | 41.66 | 42.65 | 133,233 | +1.42(+3.44%) | 
| Aug 21, 2025 | 41.25 | 41.46 | 41.02 | 41.23 | 40,199 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 41.88 | 42.07 | 41.19 | 41.23 | 40,991 | -0.57(-1.36%) | 
| Aug 19, 2025 | 41.49 | 41.99 | 41.34 | 41.80 | 52,790 | +0.50(+1.21%) | 
| Aug 18, 2025 | 41.42 | 41.51 | 41.10 | 41.30 | 47,491 | +0.10(+0.24%) | 
| Aug 15, 2025 | 42.13 | 42.15 | 41.07 | 41.20 | 131,336 | -0.79(-1.89%) | 
| Aug 14, 2025 | 42.53 | 42.66 | 41.59 | 41.99 | 55,533 | -1.15(-2.65%) | 
| Aug 13, 2025 | 42.65 | 43.42 | 42.45 | 43.14 | 68,322 | +0.63(+1.48%) | 
| Aug 12, 2025 | 41.56 | 42.68 | 41.44 | 42.51 | 76,650 | +1.38(+3.36%) | 
| Aug 11, 2025 | 41.09 | 41.32 | 40.56 | 41.13 | 50,195 | +0.14(+0.34%) | 
| Aug 08, 2025 | 41.38 | 41.62 | 40.96 | 40.99 | 45,563 | -0.19(-0.46%) | 
| Aug 07, 2025 | 42.02 | 42.70 | 40.90 | 41.18 | 54,172 | -0.53(-1.27%) | 
| Aug 06, 2025 | 42.85 | 42.92 | 41.71 | 41.71 | 72,594 | -1.05(-2.45%) | 
| Aug 05, 2025 | 41.87 | 42.75 | 41.70 | 42.75 | 79,328 | +1.06(+2.53%) | 
| Aug 04, 2025 | 40.86 | 41.78 | 40.61 | 41.70 | 77,966 | +1.03(+2.52%) | 
