| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 33.52 | 33.85 | 33.52 | 33.59 | 52,918 | +0.07(+0.20%) | 
| Oct 29, 2025 | 33.79 | 33.79 | 33.33 | 33.52 | 48,220 | -0.30(-0.88%) | 
| Oct 28, 2025 | 33.94 | 33.94 | 33.82 | 33.82 | 49,660 | -0.12(-0.36%) | 
| Oct 27, 2025 | 33.95 | 33.95 | 33.82 | 33.94 | 9,295 | +0.30(+0.90%) | 
| Oct 24, 2025 | 33.45 | 33.80 | 33.45 | 33.64 | 17,276 | +0.27(+0.81%) | 
| Oct 23, 2025 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 195 | +0.23(+0.69%) | 
| Oct 22, 2025 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 249 | -0.23(-0.70%) | 
| Oct 21, 2025 | 33.20 | 33.37 | 33.20 | 33.37 | 2,332 | +0.17(+0.53%) | 
| Oct 20, 2025 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 2 | +0.51(+1.55%) | 
| Oct 17, 2025 | 32.47 | 32.69 | 32.47 | 32.69 | 2,064 | +0.17(+0.52%) | 
| Oct 16, 2025 | 32.93 | 32.93 | 32.46 | 32.52 | 13,594 | -0.03(-0.09%) | 
| Oct 15, 2025 | 32.77 | 32.77 | 32.55 | 32.55 | 428 | +0.00(+0.01%) | 
| Oct 14, 2025 | 32.09 | 32.65 | 32.09 | 32.55 | 749 | +0.04(+0.13%) | 
| Oct 13, 2025 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 305 | +0.47(+1.46%) | 
| Oct 10, 2025 | 32.67 | 32.67 | 32.04 | 32.04 | 2,944 | -1.20(-3.62%) | 
| Oct 09, 2025 | 33.38 | 33.38 | 33.19 | 33.24 | 991 | -0.22(-0.64%) | 
| Oct 08, 2025 | 33.48 | 33.49 | 33.45 | 33.46 | 1,402 | +0.25(+0.74%) | 
| Oct 07, 2025 | 33.64 | 33.64 | 33.21 | 33.21 | 1,050 | -0.41(-1.21%) | 
| Oct 06, 2025 | 33.66 | 33.70 | 33.61 | 33.62 | 1,358 | +0.36(+1.09%) | 
| Oct 03, 2025 | 33.24 | 33.27 | 33.24 | 33.25 | 700 | +0.12(+0.37%) | 
| Oct 02, 2025 | 33.04 | 33.13 | 33.03 | 33.13 | 3,307 | +0.43(+1.31%) | 
| Oct 01, 2025 | 32.56 | 32.70 | 32.45 | 32.70 | 1,340 | -0.15(-0.46%) | 
| Sep 30, 2025 | 32.70 | 32.85 | 32.70 | 32.85 | 892 | -0.12(-0.36%) | 
| Sep 29, 2025 | 32.97 | 32.97 | 32.93 | 32.97 | 594 | +0.21(+0.64%) | 
| Sep 26, 2025 | 32.57 | 32.79 | 32.57 | 32.76 | 1,067 | +0.11(+0.34%) | 
| Sep 25, 2025 | 32.57 | 32.65 | 32.46 | 32.65 | 998 | -0.09(-0.29%) | 
| Sep 24, 2025 | 33.06 | 33.11 | 32.75 | 32.75 | 2,309 | -0.40(-1.21%) | 
| Sep 23, 2025 | 33.45 | 33.45 | 33.11 | 33.15 | 1,294 | -0.41(-1.21%) | 
| Sep 22, 2025 | 33.34 | 33.56 | 33.34 | 33.56 | 335 | +0.12(+0.36%) | 
| Sep 19, 2025 | 33.25 | 33.44 | 33.25 | 33.44 | 2,939 | +0.02(+0.07%) | 
| Sep 18, 2025 | 33.46 | 33.46 | 33.31 | 33.41 | 2,665 | +0.42(+1.28%) | 
| Sep 17, 2025 | 33.09 | 33.15 | 32.96 | 32.99 | 2,349 | +0.11(+0.33%) | 
| Sep 16, 2025 | 32.77 | 32.88 | 32.77 | 32.88 | 2,592 | -0.05(-0.15%) | 
| Sep 15, 2025 | 32.89 | 32.93 | 32.89 | 32.93 | 3,497 | +0.41(+1.27%) | 
| Sep 12, 2025 | 32.44 | 32.52 | 32.44 | 32.52 | 815 | -0.20(-0.62%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.70 | 32.72 | 32.70 | 32.72 | 337 | +0.51(+1.57%) | 
| Sep 10, 2025 | 32.68 | 32.68 | 32.10 | 32.22 | 3,670 | -0.95(-2.85%) | 
| Sep 09, 2025 | 32.99 | 33.16 | 32.99 | 33.16 | 4,150 | +0.16(+0.49%) | 
| Sep 08, 2025 | 32.80 | 33.02 | 32.80 | 33.00 | 7,862 | +0.33(+1.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 32.65 | 32.69 | 32.65 | 32.67 | 1,608 | +0.22(+0.69%) | 
| Sep 04, 2025 | 32.00 | 32.45 | 31.87 | 32.45 | 2,988 | +0.28(+0.85%) | 
| Sep 03, 2025 | 32.10 | 32.17 | 32.02 | 32.17 | 3,239 | +0.15(+0.47%) | 
| Sep 02, 2025 | 31.96 | 32.02 | 31.77 | 32.02 | 3,432 | -0.50(-1.55%) | 
| Aug 29, 2025 | 32.45 | 32.53 | 32.44 | 32.53 | 2,021 | -0.20(-0.61%) | 
| Aug 28, 2025 | 32.68 | 32.73 | 32.68 | 32.73 | 2,371 | +0.18(+0.54%) | 
| Aug 27, 2025 | 32.34 | 32.55 | 32.34 | 32.55 | 1,494 | +0.57(+1.77%) | 
| Aug 26, 2025 | 31.94 | 31.98 | 31.94 | 31.98 | 841 | -0.17(-0.54%) | 
| Aug 25, 2025 | 32.41 | 32.41 | 32.16 | 32.16 | 623 | -0.28(-0.87%) | 
| Aug 22, 2025 | 31.62 | 32.44 | 31.38 | 32.44 | 2,037 | +0.79(+2.49%) | 
| Aug 21, 2025 | 31.63 | 31.68 | 31.62 | 31.65 | 4,266 | -0.26(-0.80%) | 
| Aug 20, 2025 | 31.87 | 31.91 | 31.87 | 31.91 | 1,835 | -0.11(-0.33%) | 
| Aug 19, 2025 | 32.11 | 32.27 | 32.01 | 32.01 | 429 | -0.10(-0.32%) | 
| Aug 18, 2025 | 32.09 | 32.13 | 32.05 | 32.11 | 3,563 | +0.13(+0.41%) | 
| Aug 15, 2025 | 31.88 | 31.98 | 31.88 | 31.98 | 852 | +0.08(+0.25%) | 
| Aug 14, 2025 | 31.67 | 31.90 | 31.67 | 31.90 | 8,035 | -0.38(-1.19%) | 
| Aug 13, 2025 | 32.07 | 32.28 | 32.07 | 32.28 | 1,310 | +0.29(+0.90%) | 
| Aug 12, 2025 | 31.98 | 31.99 | 31.93 | 31.99 | 2,141 | +0.13(+0.42%) | 
| Aug 11, 2025 | 32.19 | 32.28 | 31.83 | 31.86 | 1,990 | -0.40(-1.23%) | 
| Aug 08, 2025 | 32.24 | 32.27 | 32.24 | 32.26 | 1,141 | -0.10(-0.31%) | 
| Aug 07, 2025 | 32.84 | 32.84 | 32.13 | 32.36 | 1,070 | -0.19(-0.59%) | 
| Aug 06, 2025 | 32.49 | 32.57 | 32.49 | 32.55 | 4,192 | +0.42(+1.31%) | 
| Aug 05, 2025 | 32.55 | 32.55 | 32.13 | 32.13 | 892 | -0.35(-1.09%) | 
| Aug 04, 2025 | 32.22 | 32.48 | 32.22 | 32.48 | 1,202 | +1.28(+4.10%) | 
