| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 84.62 | 87.30 | 83.30 | 86.28 | 16,725,853 | -0.30(-0.35%) | 
| Oct 29, 2025 | 86.94 | 87.84 | 86.07 | 86.58 | 10,918,059 | -0.45(-0.52%) | 
| Oct 28, 2025 | 88.11 | 88.11 | 86.93 | 87.03 | 8,344,916 | -0.97(-1.10%) | 
| Oct 27, 2025 | 87.51 | 88.30 | 87.03 | 88.00 | 7,221,853 | +0.51(+0.58%) | 
| Oct 24, 2025 | 87.33 | 88.06 | 87.11 | 87.49 | 7,902,098 | +0.31(+0.36%) | 
| Oct 23, 2025 | 87.56 | 88.11 | 86.91 | 87.18 | 7,687,193 | -0.43(-0.49%) | 
| Oct 22, 2025 | 87.68 | 88.79 | 87.01 | 87.61 | 10,926,167 | -0.01(-0.01%) | 
| Oct 21, 2025 | 86.96 | 87.67 | 86.23 | 87.62 | 9,852,028 | +1.30(+1.51%) | 
| Oct 20, 2025 | 85.25 | 87.00 | 85.03 | 86.32 | 8,611,586 | +1.53(+1.80%) | 
| Oct 17, 2025 | 83.28 | 84.89 | 83.16 | 84.79 | 10,758,952 | +0.87(+1.04%) | 
| Oct 16, 2025 | 84.41 | 85.50 | 83.60 | 83.92 | 11,707,283 | -0.19(-0.23%) | 
| Oct 15, 2025 | 84.19 | 84.69 | 83.61 | 84.11 | 9,171,091 | -0.59(-0.70%) | 
| Oct 14, 2025 | 85.38 | 85.68 | 84.15 | 84.70 | 9,674,427 | -1.00(-1.17%) | 
| Oct 13, 2025 | 85.66 | 86.46 | 85.24 | 85.70 | 6,553,425 | -0.29(-0.34%) | 
| Oct 10, 2025 | 87.93 | 88.24 | 85.92 | 85.99 | 11,230,697 | -1.51(-1.73%) | 
| Oct 09, 2025 | 86.96 | 87.80 | 86.64 | 87.50 | 10,937,862 | +1.10(+1.27%) | 
| Oct 08, 2025 | 87.93 | 87.93 | 86.20 | 86.40 | 9,695,250 | -1.21(-1.38%) | 
| Oct 07, 2025 | 88.67 | 88.94 | 87.14 | 87.61 | 9,448,919 | -1.19(-1.34%) | 
| Oct 06, 2025 | 88.83 | 90.31 | 88.55 | 88.80 | 11,647,889 | -0.39(-0.44%) | 
| Oct 03, 2025 | 89.63 | 90.70 | 88.10 | 89.19 | 12,971,488 | -0.32(-0.36%) | 
| Oct 02, 2025 | 89.95 | 91.00 | 88.22 | 89.51 | 14,572,397 | -0.62(-0.69%) | 
| Oct 01, 2025 | 85.19 | 90.75 | 85.19 | 90.13 | 33,723,792 | +6.20(+7.39%) | 
| Sep 30, 2025 | 78.42 | 84.00 | 78.39 | 83.93 | 21,634,148 | +5.35(+6.81%) | 
| Sep 29, 2025 | 78.60 | 78.80 | 78.03 | 78.58 | 12,737,146 | +0.02(+0.03%) | 
| Sep 26, 2025 | 78.76 | 78.96 | 77.69 | 78.56 | 12,234,989 | +0.96(+1.24%) | 
| Sep 25, 2025 | 79.78 | 79.88 | 77.58 | 77.60 | 14,898,331 | -2.07(-2.60%) | 
| Sep 24, 2025 | 79.90 | 80.11 | 79.33 | 79.67 | 11,801,820 | -0.29(-0.36%) | 
| Sep 23, 2025 | 80.09 | 81.11 | 79.67 | 79.96 | 13,144,317 | -0.44(-0.55%) | 
| Sep 22, 2025 | 81.76 | 81.94 | 80.26 | 80.40 | 11,985,699 | -1.11(-1.36%) | 
| Sep 19, 2025 | 81.81 | 82.40 | 81.00 | 81.51 | 25,627,868 | -0.02(-0.02%) | 
| Sep 18, 2025 | 81.22 | 81.69 | 80.82 | 81.53 | 10,457,927 | +0.39(+0.48%) | 
| Sep 17, 2025 | 80.98 | 82.25 | 80.80 | 81.14 | 12,689,146 | +0.05(+0.06%) | 
| Sep 16, 2025 | 81.01 | 81.48 | 80.53 | 81.09 | 10,065,061 | +0.07(+0.09%) | 
| Sep 15, 2025 | 82.11 | 82.75 | 80.92 | 81.02 | 10,229,071 | -0.98(-1.20%) | 
| Sep 12, 2025 | 83.79 | 84.35 | 81.99 | 82.00 | 10,037,679 | -2.32(-2.75%) | 
| Sep 11, 2025 | 83.52 | 84.71 | 83.18 | 84.32 | 9,762,305 | +1.11(+1.33%) | 
| Sep 10, 2025 | 83.45 | 83.74 | 82.72 | 83.21 | 13,201,912 | -0.57(-0.69%) | 
| Sep 09, 2025 | 83.36 | 83.97 | 83.31 | 83.78 | 9,863,041 | +0.51(+0.62%) | 
| Sep 08, 2025 | 83.34 | 83.50 | 82.01 | 83.27 | 13,242,082 | -0.61(-0.73%) | 
| Sep 05, 2025 | 82.97 | 84.44 | 82.44 | 83.88 | 13,361,848 | +0.65(+0.79%) | 
| Sep 04, 2025 | 83.38 | 83.58 | 82.19 | 83.23 | 12,678,633 | -0.13(-0.15%) | 
| Sep 03, 2025 | 84.53 | 84.97 | 83.25 | 83.36 | 12,856,290 | -1.29(-1.52%) | 
| Sep 02, 2025 | 83.67 | 84.66 | 83.52 | 84.64 | 11,757,195 | +1.35(+1.62%) | 
| Aug 29, 2025 | 82.60 | 83.42 | 82.47 | 83.30 | 10,980,330 | +0.90(+1.09%) | 
| Aug 28, 2025 | 83.43 | 83.43 | 81.84 | 82.40 | 14,626,705 | -0.85(-1.02%) | 
| Aug 27, 2025 | 84.24 | 84.64 | 83.05 | 83.25 | 10,691,357 | -0.91(-1.08%) | 
| Aug 26, 2025 | 84.72 | 84.75 | 83.84 | 84.16 | 14,201,699 | -0.32(-0.38%) | 
| Aug 25, 2025 | 86.36 | 86.54 | 84.12 | 84.48 | 9,510,352 | -2.04(-2.36%) | 
| Aug 22, 2025 | 86.64 | 86.98 | 85.91 | 86.52 | 12,095,776 | +1.28(+1.50%) | 
| Aug 21, 2025 | 84.05 | 86.47 | 83.77 | 85.24 | 14,025,297 | +1.41(+1.68%) | 
| Aug 20, 2025 | 84.48 | 85.41 | 83.72 | 83.83 | 8,992,380 | -0.27(-0.32%) | 
| Aug 19, 2025 | 83.55 | 84.96 | 83.55 | 84.10 | 14,448,378 | +0.70(+0.84%) | 
| Aug 18, 2025 | 83.44 | 84.31 | 83.26 | 83.40 | 8,364,882 | +0.01(+0.01%) | 
| Aug 15, 2025 | 82.90 | 83.91 | 82.54 | 83.39 | 10,584,976 | +1.44(+1.75%) | 
| Aug 14, 2025 | 81.21 | 82.58 | 80.81 | 81.95 | 10,316,535 | +0.05(+0.06%) | 
| Aug 13, 2025 | 79.96 | 82.03 | 79.42 | 81.90 | 11,159,293 | +2.39(+3.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 79.68 | 80.15 | 78.89 | 79.51 | 7,933,874 | +0.27(+0.34%) | 
| Aug 11, 2025 | 80.17 | 80.84 | 78.85 | 79.25 | 8,291,757 | -0.65(-0.82%) | 
| Aug 08, 2025 | 79.33 | 80.38 | 79.33 | 79.90 | 6,950,897 | +0.32(+0.40%) | 
| Aug 07, 2025 | 78.87 | 80.03 | 77.88 | 79.58 | 10,934,092 | +0.92(+1.17%) | 
| Aug 06, 2025 | 79.50 | 80.52 | 78.49 | 78.66 | 13,156,828 | -1.34(-1.67%) | 
| Aug 05, 2025 | 79.12 | 80.33 | 78.79 | 80.00 | 10,083,098 | +0.92(+1.16%) | 
| Aug 04, 2025 | 78.29 | 79.21 | 77.66 | 79.08 | 13,513,643 | +0.56(+0.72%) | 
