| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 217.25 | 224.03 | 211.32 | 213.95 | 1,745,052 | -7.41(-3.35%) | 
| Oct 29, 2025 | 213.79 | 222.94 | 213.45 | 221.36 | 1,138,206 | +9.32(+4.40%) | 
| Oct 28, 2025 | 213.56 | 214.92 | 209.70 | 212.04 | 672,573 | +0.12(+0.06%) | 
| Oct 27, 2025 | 215.10 | 215.10 | 211.51 | 211.92 | 718,022 | +0.04(+0.02%) | 
| Oct 24, 2025 | 210.01 | 215.72 | 210.01 | 211.88 | 849,260 | +6.96(+3.40%) | 
| Oct 23, 2025 | 197.35 | 206.00 | 197.35 | 204.92 | 704,790 | +8.16(+4.15%) | 
| Oct 22, 2025 | 208.30 | 211.35 | 190.01 | 196.76 | 1,437,368 | -10.42(-5.03%) | 
| Oct 21, 2025 | 205.46 | 208.22 | 200.00 | 207.18 | 993,323 | +1.97(+0.96%) | 
| Oct 20, 2025 | 206.21 | 208.76 | 202.61 | 205.21 | 609,694 | +3.35(+1.66%) | 
| Oct 17, 2025 | 202.00 | 204.95 | 199.66 | 201.86 | 962,913 | -1.54(-0.76%) | 
| Oct 16, 2025 | 206.51 | 209.02 | 202.15 | 203.40 | 627,064 | -1.16(-0.57%) | 
| Oct 15, 2025 | 207.65 | 208.85 | 200.01 | 204.56 | 1,141,797 | -0.82(-0.40%) | 
| Oct 14, 2025 | 198.46 | 208.44 | 196.65 | 205.38 | 725,717 | +2.12(+1.04%) | 
| Oct 13, 2025 | 200.88 | 205.70 | 199.89 | 203.26 | 1,004,542 | +7.66(+3.92%) | 
| Oct 10, 2025 | 210.26 | 212.22 | 195.04 | 195.60 | 2,148,118 | -14.49(-6.90%) | 
| Oct 09, 2025 | 220.40 | 220.41 | 210.06 | 210.09 | 1,050,464 | -8.83(-4.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 214.23 | 219.67 | 211.18 | 218.92 | 661,840 | +5.94(+2.79%) | 
| Oct 07, 2025 | 219.96 | 220.75 | 207.98 | 212.98 | 933,641 | -3.82(-1.76%) | 
| Oct 06, 2025 | 219.73 | 221.83 | 216.79 | 216.80 | 707,631 | +0.99(+0.46%) | 
| Oct 03, 2025 | 217.08 | 217.50 | 212.66 | 215.81 | 811,847 | +0.41(+0.19%) | 
| Oct 02, 2025 | 216.59 | 219.09 | 213.84 | 215.40 | 668,770 | +0.40(+0.19%) | 
| Oct 01, 2025 | 211.30 | 216.97 | 206.93 | 215.00 | 773,116 | +2.19(+1.03%) | 
| Sep 30, 2025 | 210.14 | 213.66 | 209.21 | 212.81 | 851,710 | +3.26(+1.56%) | 
| Sep 29, 2025 | 210.39 | 212.47 | 208.69 | 209.55 | 672,846 | +1.43(+0.69%) | 
| Sep 26, 2025 | 205.44 | 209.12 | 204.34 | 208.12 | 619,127 | +3.72(+1.82%) | 
| Sep 25, 2025 | 201.97 | 206.29 | 196.29 | 204.40 | 1,099,390 | -1.54(-0.75%) | 
| Sep 24, 2025 | 207.35 | 208.08 | 204.09 | 205.94 | 810,045 | -0.31(-0.15%) | 
| Sep 23, 2025 | 206.35 | 208.00 | 204.62 | 206.25 | 755,548 | -0.82(-0.40%) | 
| Sep 22, 2025 | 200.00 | 207.57 | 199.97 | 207.07 | 857,314 | +6.11(+3.04%) | 
| Sep 19, 2025 | 201.65 | 201.97 | 198.62 | 200.96 | 1,695,430 | +1.51(+0.76%) | 
| Sep 18, 2025 | 195.01 | 201.64 | 193.76 | 199.45 | 1,241,680 | +6.10(+3.15%) | 
| Sep 17, 2025 | 196.81 | 198.47 | 192.52 | 193.35 | 945,441 | +1.39(+0.72%) | 
| Sep 16, 2025 | 193.29 | 194.09 | 189.72 | 191.96 | 709,350 | -1.29(-0.67%) | 
| Sep 15, 2025 | 190.45 | 193.81 | 189.01 | 193.25 | 688,651 | +3.50(+1.84%) | 
| Sep 12, 2025 | 188.08 | 190.46 | 187.88 | 189.75 | 743,214 | +0.57(+0.30%) | 
| Sep 11, 2025 | 190.39 | 193.19 | 186.34 | 189.18 | 1,220,482 | -0.94(-0.49%) | 
| Sep 10, 2025 | 176.31 | 190.53 | 176.31 | 190.12 | 1,658,448 | +15.13(+8.65%) | 
| Sep 09, 2025 | 176.98 | 177.05 | 173.90 | 174.99 | 587,509 | -1.76(-1.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 179.27 | 179.98 | 176.47 | 176.75 | 752,557 | -1.25(-0.70%) | 
| Sep 05, 2025 | 183.76 | 183.86 | 171.05 | 178.00 | 1,119,821 | -4.51(-2.47%) | 
| Sep 04, 2025 | 181.24 | 182.70 | 177.51 | 182.51 | 888,440 | +3.01(+1.68%) | 
| Sep 03, 2025 | 180.01 | 181.22 | 177.76 | 179.50 | 735,680 | -0.50(-0.28%) | 
| Sep 02, 2025 | 179.51 | 180.22 | 175.01 | 180.00 | 805,916 | -1.69(-0.93%) | 
| Aug 29, 2025 | 184.90 | 185.87 | 178.74 | 181.69 | 1,124,292 | -2.75(-1.49%) | 
| Aug 28, 2025 | 180.91 | 184.74 | 179.89 | 184.44 | 708,524 | +4.44(+2.47%) | 
| Aug 27, 2025 | 181.99 | 183.47 | 179.95 | 180.00 | 783,500 | -2.55(-1.40%) | 
| Aug 26, 2025 | 177.71 | 182.78 | 177.71 | 182.55 | 956,476 | +5.42(+3.06%) | 
| Aug 25, 2025 | 177.74 | 179.65 | 176.00 | 177.13 | 700,924 | +0.16(+0.09%) | 
| Aug 22, 2025 | 175.09 | 180.38 | 174.16 | 176.97 | 777,677 | +3.30(+1.90%) | 
| Aug 21, 2025 | 172.38 | 174.66 | 172.35 | 173.67 | 821,669 | +1.16(+0.67%) | 
| Aug 20, 2025 | 173.20 | 174.40 | 167.66 | 172.51 | 1,500,196 | -2.75(-1.57%) | 
| Aug 19, 2025 | 178.19 | 178.19 | 173.74 | 175.26 | 613,779 | -3.19(-1.79%) | 
| Aug 18, 2025 | 178.00 | 180.70 | 177.55 | 178.45 | 663,576 | +0.65(+0.37%) | 
| Aug 15, 2025 | 178.53 | 181.00 | 172.91 | 177.80 | 1,153,497 | -0.20(-0.11%) | 
| Aug 14, 2025 | 180.08 | 181.24 | 177.89 | 178.00 | 640,265 | -3.59(-1.98%) | 
| Aug 13, 2025 | 185.42 | 187.02 | 176.81 | 181.59 | 980,116 | -2.80(-1.52%) | 
| Aug 12, 2025 | 180.60 | 184.71 | 178.33 | 184.39 | 712,391 | +5.33(+2.98%) | 
| Aug 11, 2025 | 181.00 | 181.71 | 176.76 | 179.06 | 640,029 | -2.24(-1.24%) | 
| Aug 08, 2025 | 184.11 | 184.11 | 180.69 | 181.30 | 771,373 | -1.68(-0.92%) | 
| Aug 07, 2025 | 184.95 | 186.06 | 181.06 | 182.98 | 758,067 | -0.13(-0.07%) | 
| Aug 06, 2025 | 177.81 | 184.03 | 176.31 | 183.11 | 1,116,276 | +5.41(+3.04%) | 
| Aug 05, 2025 | 180.36 | 181.67 | 174.37 | 177.70 | 950,126 | -0.23(-0.13%) | 
| Aug 04, 2025 | 180.05 | 182.00 | 176.07 | 177.93 | 1,509,417 | +3.88(+2.23%) | 
