| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 18.28 | 18.82 | 18.08 | 18.49 | 932,014 | -0.07(-0.38%) | 
| Oct 29, 2025 | 18.72 | 19.01 | 18.32 | 18.56 | 814,835 | -0.35(-1.85%) | 
| Oct 28, 2025 | 18.94 | 18.96 | 18.66 | 18.91 | 470,224 | -0.08(-0.42%) | 
| Oct 27, 2025 | 19.04 | 19.13 | 18.84 | 18.99 | 462,141 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 18.79 | 19.05 | 18.74 | 18.99 | 358,482 | +0.47(+2.54%) | 
| Oct 23, 2025 | 18.72 | 18.74 | 18.36 | 18.52 | 486,216 | -0.30(-1.59%) | 
| Oct 22, 2025 | 18.79 | 18.98 | 18.66 | 18.82 | 463,250 | +0.14(+0.75%) | 
| Oct 21, 2025 | 18.56 | 18.78 | 18.38 | 18.68 | 464,194 | +0.06(+0.32%) | 
| Oct 20, 2025 | 18.36 | 18.69 | 18.20 | 18.62 | 549,067 | +0.36(+1.97%) | 
| Oct 17, 2025 | 18.07 | 18.29 | 17.83 | 18.26 | 789,218 | +0.38(+2.13%) | 
| Oct 16, 2025 | 18.94 | 19.08 | 17.69 | 17.88 | 775,539 | -1.25(-6.53%) | 
| Oct 15, 2025 | 19.58 | 19.62 | 18.98 | 19.13 | 539,932 | -0.34(-1.75%) | 
| Oct 14, 2025 | 18.75 | 19.60 | 18.75 | 19.47 | 646,075 | +0.58(+3.07%) | 
| Oct 13, 2025 | 18.81 | 18.95 | 18.54 | 18.89 | 598,052 | +0.42(+2.27%) | 
| Oct 10, 2025 | 19.33 | 19.46 | 18.43 | 18.47 | 670,386 | -0.76(-3.95%) | 
| Oct 09, 2025 | 19.36 | 19.38 | 19.03 | 19.23 | 385,531 | -0.14(-0.72%) | 
| Oct 08, 2025 | 19.73 | 19.75 | 19.32 | 19.37 | 471,460 | -0.28(-1.42%) | 
| Oct 07, 2025 | 20.07 | 20.23 | 19.58 | 19.65 | 770,774 | -0.38(-1.90%) | 
| Oct 06, 2025 | 19.84 | 20.29 | 19.72 | 20.03 | 711,432 | +0.34(+1.73%) | 
| Oct 03, 2025 | 19.57 | 19.88 | 19.55 | 19.69 | 716,653 | +0.21(+1.08%) | 
| Oct 02, 2025 | 19.29 | 19.55 | 19.29 | 19.48 | 575,141 | +0.12(+0.62%) | 
| Oct 01, 2025 | 19.18 | 19.37 | 18.97 | 19.36 | 520,461 | +0.08(+0.41%) | 
| Sep 30, 2025 | 19.35 | 19.47 | 19.00 | 19.28 | 524,575 | -0.09(-0.46%) | 
| Sep 29, 2025 | 19.62 | 19.63 | 19.28 | 19.37 | 743,773 | -0.24(-1.22%) | 
| Sep 26, 2025 | 19.56 | 19.78 | 19.51 | 19.61 | 463,987 | +0.07(+0.36%) | 
| Sep 25, 2025 | 19.51 | 19.63 | 19.40 | 19.54 | 383,517 | -0.02(-0.10%) | 
| Sep 24, 2025 | 19.61 | 19.84 | 19.49 | 19.56 | 403,352 | -0.07(-0.36%) | 
| Sep 23, 2025 | 19.79 | 20.12 | 19.62 | 19.63 | 603,936 | -0.12(-0.61%) | 
| Sep 22, 2025 | 19.81 | 19.94 | 19.55 | 19.75 | 512,559 | -0.15(-0.75%) | 
| Sep 19, 2025 | 20.30 | 20.30 | 19.79 | 19.90 | 1,984,581 | -0.42(-2.07%) | 
| Sep 18, 2025 | 19.82 | 20.35 | 19.74 | 20.32 | 742,614 | +0.59(+2.99%) | 
| Sep 17, 2025 | 19.66 | 20.28 | 19.64 | 19.73 | 787,836 | +0.11(+0.56%) | 
| Sep 16, 2025 | 19.58 | 19.71 | 19.36 | 19.62 | 681,182 | +0.05(+0.26%) | 
| Sep 15, 2025 | 19.85 | 19.95 | 19.54 | 19.57 | 423,363 | -0.25(-1.26%) | 
| Sep 12, 2025 | 19.91 | 20.02 | 19.76 | 19.82 | 470,549 | -0.18(-0.90%) | 
| Sep 11, 2025 | 19.81 | 20.05 | 19.72 | 20.00 | 484,117 | +0.15(+0.76%) | 
| Sep 10, 2025 | 19.75 | 19.92 | 19.66 | 19.85 | 510,641 | +0.10(+0.51%) | 
| Sep 09, 2025 | 19.84 | 19.94 | 19.68 | 19.75 | 547,246 | -0.15(-0.75%) | 
| Sep 08, 2025 | 19.98 | 20.00 | 19.68 | 19.90 | 437,452 | -0.10(-0.50%) | 
| Sep 05, 2025 | 20.19 | 20.42 | 19.84 | 20.00 | 343,021 | -0.12(-0.60%) | 
| Sep 04, 2025 | 20.02 | 20.14 | 19.82 | 20.12 | 387,143 | +0.27(+1.36%) | 
| Sep 03, 2025 | 19.72 | 20.09 | 19.70 | 19.85 | 534,169 | +0.02(+0.10%) | 
| Sep 02, 2025 | 19.56 | 19.87 | 19.46 | 19.83 | 464,218 | -0.01(-0.05%) | 
| Aug 29, 2025 | 19.95 | 20.09 | 19.79 | 19.84 | 514,426 | -0.06(-0.30%) | 
| Aug 28, 2025 | 19.97 | 19.97 | 19.77 | 19.90 | 542,586 | +0.03(+0.15%) | 
| Aug 27, 2025 | 19.77 | 20.04 | 19.77 | 19.87 | 418,384 | -0.01(-0.05%) | 
| Aug 26, 2025 | 19.63 | 20.01 | 19.55 | 19.88 | 686,377 | +0.18(+0.91%) | 
| Aug 25, 2025 | 19.68 | 19.82 | 19.66 | 19.70 | 498,406 | -0.06(-0.30%) | 
| Aug 22, 2025 | 18.92 | 19.86 | 18.85 | 19.76 | 822,808 | +0.96(+5.11%) | 
| Aug 21, 2025 | 18.73 | 18.92 | 18.71 | 18.80 | 365,462 | -0.09(-0.48%) | 
| Aug 20, 2025 | 18.82 | 18.91 | 18.73 | 18.89 | 461,788 | +0.13(+0.69%) | 
| Aug 19, 2025 | 18.69 | 18.90 | 18.62 | 18.76 | 345,905 | +0.09(+0.48%) | 
| Aug 18, 2025 | 18.70 | 18.91 | 18.56 | 18.67 | 422,781 | -0.09(-0.48%) | 
| Aug 15, 2025 | 19.11 | 19.11 | 18.76 | 18.76 | 720,510 | -0.27(-1.42%) | 
| Aug 14, 2025 | 18.78 | 19.04 | 18.66 | 19.03 | 845,811 | -0.04(-0.21%) | 
| Aug 13, 2025 | 18.83 | 19.14 | 18.69 | 19.07 | 628,993 | +0.48(+2.60%) | 
| Aug 12, 2025 | 18.08 | 18.66 | 18.05 | 18.59 | 632,739 | +0.69(+3.86%) | 
| Aug 11, 2025 | 18.02 | 18.10 | 17.78 | 17.89 | 561,950 | -0.08(-0.44%) | 
| Aug 08, 2025 | 17.84 | 18.07 | 17.64 | 17.97 | 478,690 | +0.30(+1.68%) | 
| Aug 07, 2025 | 18.01 | 18.03 | 17.58 | 17.68 | 475,195 | -0.16(-0.89%) | 
| Aug 06, 2025 | 18.00 | 18.07 | 17.83 | 17.84 | 551,533 | -0.18(-0.99%) | 
| Aug 05, 2025 | 17.99 | 18.08 | 17.76 | 18.01 | 892,534 | +0.09(+0.50%) | 
| Aug 04, 2025 | 17.84 | 17.99 | 17.73 | 17.92 | 534,961 | +0.13(+0.72%) | 
