LONDON, UK / ACCESSWIRE / January 4, 2023 / The Company announces that on 03 January 2023 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.
| Date of purchase: | 03 January 2023 | 
| Aggregate number of ordinary shares purchased: | 19,859 | 
| Lowest price paid per share: | £ 48.1400 | 
| Highest price paid per share: | £ 48.7300 | 
| Average price paid per share: | £ 48.4003 | 
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 175,585,738 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);
Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Dan Winter (+44 (0)7423 793 352)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 19,859 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 03 January 2023
Investment firm: GSI
Aggregated information:
| 
 | London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | 
| Number of ordinary shares purchased | 19,859 | |||
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 48.7300 | |||
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 48.1400 | |||
| Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 48.4003 | 
Detailed information:
| Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID | 
| 03/01/2023 | 10:45:28 | GMT | 151 | 48.5300 | XLON | 685984266080131 | 
| 03/01/2023 | 10:56:32 | GMT | 56 | 48.6100 | XLON | 685984266080810 | 
| 03/01/2023 | 10:56:32 | GMT | 75 | 48.6100 | XLON | 685984266080809 | 
| 03/01/2023 | 11:02:36 | GMT | 69 | 48.6100 | XLON | 685984266081360 | 
| 03/01/2023 | 11:02:36 | GMT | 127 | 48.6100 | XLON | 685984266081358 | 
| 03/01/2023 | 11:05:48 | GMT | 90 | 48.6800 | XLON | 685984266081679 | 
| 03/01/2023 | 11:06:02 | GMT | 64 | 48.6700 | XLON | 685984266081695 | 
| 03/01/2023 | 11:07:13 | GMT | 16 | 48.6100 | XLON | 685984266081801 | 
| 03/01/2023 | 11:07:13 | GMT | 93 | 48.6100 | XLON | 685984266081802 | 
| 03/01/2023 | 11:11:44 | GMT | 95 | 48.6100 | XLON | 685984266082100 | 
| 03/01/2023 | 11:13:03 | GMT | 63 | 48.5900 | XLON | 685984266082197 | 
| 03/01/2023 | 11:15:26 | GMT | 65 | 48.6000 | XLON | 685984266082408 | 
| 03/01/2023 | 11:22:27 | GMT | 62 | 48.6400 | XLON | 685984266082927 | 
| 03/01/2023 | 11:27:24 | GMT | 32 | 48.6500 | XLON | 685984266083463 | 
| 03/01/2023 | 11:27:24 | GMT | 36 | 48.6500 | XLON | 685984266083464 | 
| 03/01/2023 | 11:32:37 | GMT | 89 | 48.6900 | XLON | 685984266083858 | 
| 03/01/2023 | 11:36:33 | GMT | 27 | 48.7000 | XLON | 685984266084130 | 
| 03/01/2023 | 11:36:33 | GMT | 31 | 48.7000 | XLON | 685984266084129 | 
| 03/01/2023 | 11:40:44 | GMT | 61 | 48.6800 | XLON | 685984266084404 | 
| 03/01/2023 | 11:46:10 | GMT | 94 | 48.5800 | XLON | 685984266085179 | 
| 03/01/2023 | 11:52:39 | GMT | 87 | 48.4900 | XLON | 685984266085681 | 
| 03/01/2023 | 12:00:02 | GMT | 83 | 48.4000 | XLON | 685984266086335 | 
| 03/01/2023 | 12:03:28 | GMT | 57 | 48.3900 | XLON | 685984266086576 | 
| 03/01/2023 | 12:06:18 | GMT | 70 | 48.4200 | XLON | 685984266086815 | 
| 03/01/2023 | 12:11:28 | GMT | 77 | 48.3600 | XLON | 685984266087307 | 
| 03/01/2023 | 12:14:25 | GMT | 68 | 48.3700 | XLON | 685984266087544 | 
| 03/01/2023 | 12:21:20 | GMT | 42 | 48.3400 | XLON | 685984266087974 | 
| 03/01/2023 | 12:21:20 | GMT | 46 | 48.3400 | XLON | 685984266087975 | 
| 03/01/2023 | 12:24:15 | GMT | 137 | 48.3700 | XLON | 685984266088112 | 
| 03/01/2023 | 12:26:39 | GMT | 59 | 48.3800 | XLON | 685984266088283 | 
| 03/01/2023 | 12:29:27 | GMT | 1 | 48.3800 | XLON | 685984266088439 | 
| 03/01/2023 | 12:29:27 | GMT | 102 | 48.3800 | XLON | 685984266088438 | 
| 03/01/2023 | 12:33:36 | GMT | 21 | 48.3900 | XLON | 685984266088657 | 
| 03/01/2023 | 12:33:36 | GMT | 80 | 48.3900 | XLON | 685984266088658 | 
| 03/01/2023 | 12:37:16 | GMT | 104 | 48.4000 | XLON | 685984266088845 | 
| 03/01/2023 | 12:42:58 | GMT | 106 | 48.4100 | XLON | 685984266089130 | 
| 03/01/2023 | 12:49:19 | GMT | 89 | 48.4400 | XLON | 685984266089488 | 
| 03/01/2023 | 12:53:51 | GMT | 112 | 48.4300 | XLON | 685984266089654 | 
| 03/01/2023 | 13:02:57 | GMT | 45 | 48.5600 | XLON | 685984266090177 | 
| 03/01/2023 | 13:02:57 | GMT | 118 | 48.5600 | XLON | 685984266090176 | 
| 03/01/2023 | 13:06:02 | GMT | 66 | 48.5700 | XLON | 685984266090321 | 
| 03/01/2023 | 13:10:10 | GMT | 25 | 48.5100 | XLON | 685984266090680 | 
| 03/01/2023 | 13:10:10 | GMT | 47 | 48.5100 | XLON | 685984266090679 | 
| 03/01/2023 | 13:13:27 | GMT | 68 | 48.5000 | XLON | 685984266090893 | 
| 03/01/2023 | 13:16:08 | GMT | 53 | 48.5100 | XLON | 685984266090979 | 
| 03/01/2023 | 13:21:39 | GMT | 82 | 48.5600 | XLON | 685984266091367 | 
| 03/01/2023 | 13:22:22 | GMT | 15 | 48.5600 | XLON | 685984266091409 | 
| 03/01/2023 | 13:22:22 | GMT | 79 | 48.5600 | XLON | 685984266091408 | 
| 03/01/2023 | 13:25:11 | GMT | 99 | 48.5500 | XLON | 685984266091588 | 
| 03/01/2023 | 13:28:24 | GMT | 74 | 48.5400 | XLON | 685984266091692 | 
| 03/01/2023 | 13:32:54 | GMT | 160 | 48.5600 | XLON | 685984266091943 | 
| 03/01/2023 | 13:36:12 | GMT | 127 | 48.6000 | XLON | 685984266092218 | 
| 03/01/2023 | 13:38:21 | GMT | 117 | 48.6000 | XLON | 685984266092295 | 
| 03/01/2023 | 13:41:07 | GMT | 37 | 48.5900 | XLON | 685984266092440 | 
| 03/01/2023 | 13:41:07 | GMT | 39 | 48.5900 | XLON | 685984266092441 | 
| 03/01/2023 | 13:41:07 | GMT | 83 | 48.5900 | XLON | 685984266092442 | 
| 03/01/2023 | 13:43:35 | GMT | 6 | 48.6000 | XLON | 685984266092568 | 
| 03/01/2023 | 13:43:35 | GMT | 75 | 48.6000 | XLON | 685984266092569 | 
| 03/01/2023 | 13:49:41 | GMT | 36 | 48.6200 | XLON | 685984266093127 | 
| 03/01/2023 | 13:49:41 | GMT | 45 | 48.6300 | XLON | 685984266093128 | 
| 03/01/2023 | 13:50:15 | GMT | 165 | 48.6300 | XLON | 685984266093209 | 
| 03/01/2023 | 13:51:58 | GMT | 50 | 48.6500 | XLON | 685984266093330 | 
| 03/01/2023 | 13:51:58 | GMT | 52 | 48.6500 | XLON | 685984266093331 | 
| 03/01/2023 | 13:52:50 | GMT | 12 | 48.6400 | XLON | 685984266093424 | 
| 03/01/2023 | 13:52:50 | GMT | 51 | 48.6400 | XLON | 685984266093423 | 
| 03/01/2023 | 13:56:30 | GMT | 59 | 48.7300 | XLON | 685984266093731 | 
| 03/01/2023 | 13:56:30 | GMT | 80 | 48.7300 | XLON | 685984266093726 | 
| 03/01/2023 | 13:59:08 | GMT | 58 | 48.7000 | XLON | 685984266093979 | 
| 03/01/2023 | 13:59:44 | GMT | 89 | 48.7000 | XLON | 685984266094019 | 
| 03/01/2023 | 14:04:20 | GMT | 92 | 48.6700 | XLON | 685984266094357 | 
| 03/01/2023 | 14:04:20 | GMT | 99 | 48.6800 | XLON | 685984266094350 | 
| 03/01/2023 | 14:09:58 | GMT | 2 | 48.6900 | XLON | 685984266094752 | 
| 03/01/2023 | 14:09:58 | GMT | 75 | 48.6900 | XLON | 685984266094753 | 
| 03/01/2023 | 14:09:58 | GMT | 135 | 48.6900 | XLON | 685984266094734 | 
| 03/01/2023 | 14:14:56 | GMT | 73 | 48.7100 | XLON | 685984266095187 | 
| 03/01/2023 | 14:14:56 | GMT | 79 | 48.7100 | XLON | 685984266095186 | 
| 03/01/2023 | 14:15:47 | GMT | 69 | 48.7000 | XLON | 685984266095257 | 
| 03/01/2023 | 14:18:27 | GMT | 125 | 48.7000 | XLON | 685984266095453 | 
| 03/01/2023 | 14:20:02 | GMT | 101 | 48.6800 | XLON | 685984266095589 | 
| 03/01/2023 | 14:22:43 | GMT | 89 | 48.6800 | XLON | 685984266095743 | 
| 03/01/2023 | 14:24:53 | GMT | 62 | 48.6800 | XLON | 685984266095912 | 
| 03/01/2023 | 14:24:53 | GMT | 62 | 48.6800 | XLON | 685984266095914 | 
| 03/01/2023 | 14:28:50 | GMT | 177 | 48.6200 | XLON | 685984266096279 | 
| 03/01/2023 | 14:29:13 | GMT | 62 | 48.6200 | XLON | 685984266096364 | 
| 03/01/2023 | 14:30:24 | GMT | 92 | 48.6500 | XLON | 685984266096963 | 
| 03/01/2023 | 14:31:02 | GMT | 94 | 48.6000 | XLON | 685984266097128 | 
| 03/01/2023 | 14:31:53 | GMT | 103 | 48.6400 | XLON | 685984266097349 | 
| 03/01/2023 | 14:32:40 | GMT | 23 | 48.6300 | XLON | 685984266097488 | 
| 03/01/2023 | 14:33:07 | GMT | 128 | 48.6300 | XLON | 685984266097585 | 
| 03/01/2023 | 14:34:11 | GMT | 115 | 48.6400 | XLON | 685984266097753 | 
| 03/01/2023 | 14:34:17 | GMT | 62 | 48.6200 | XLON | 685984266097789 | 
| 03/01/2023 | 14:35:30 | GMT | 83 | 48.5900 | XLON | 685984266098264 | 
| 03/01/2023 | 14:35:34 | GMT | 104 | 48.5700 | XLON | 685984266098271 | 
| 03/01/2023 | 14:36:11 | GMT | 63 | 48.5800 | XLON | 685984266098387 | 
| 03/01/2023 | 14:36:11 | GMT | 66 | 48.5800 | XLON | 685984266098378 | 
| 03/01/2023 | 14:37:30 | GMT | 32 | 48.5700 | XLON | 685984266098697 | 
| 03/01/2023 | 14:37:30 | GMT | 71 | 48.5700 | XLON | 685984266098698 | 
| 03/01/2023 | 14:37:35 | GMT | 68 | 48.5600 | XLON | 685984266098731 | 
| 03/01/2023 | 14:38:18 | GMT | 79 | 48.5700 | XLON | 685984266098938 | 
| 03/01/2023 | 14:38:33 | GMT | 1 | 48.5600 | XLON | 685984266098980 | 
| 03/01/2023 | 14:38:33 | GMT | 84 | 48.5600 | XLON | 685984266098979 | 
| 03/01/2023 | 14:40:16 | GMT | 71 | 48.6000 | XLON | 685984266099379 | 
| 03/01/2023 | 14:40:16 | GMT | 119 | 48.6000 | XLON | 685984266099378 | 
| 03/01/2023 | 14:40:27 | GMT | 78 | 48.6100 | XLON | 685984266099430 | 
| 03/01/2023 | 14:41:00 | GMT | 57 | 48.6100 | XLON | 685984266099598 | 
| 03/01/2023 | 14:41:52 | GMT | 61 | 48.6500 | XLON | 685984266099899 | 
| 03/01/2023 | 14:42:40 | GMT | 182 | 48.6600 | XLON | 685984266100220 | 
| 03/01/2023 | 14:42:49 | GMT | 11 | 48.6500 | XLON | 685984266100272 | 
| 03/01/2023 | 14:42:49 | GMT | 169 | 48.6500 | XLON | 685984266100271 | 
| 03/01/2023 | 14:43:45 | GMT | 69 | 48.6200 | XLON | 685984266100490 | 
| 03/01/2023 | 14:44:50 | GMT | 84 | 48.5900 | XLON | 685984266100800 | 
| 03/01/2023 | 14:45:13 | GMT | 68 | 48.5400 | XLON | 685984266100937 | 
| 03/01/2023 | 14:45:49 | GMT | 78 | 48.4900 | XLON | 685984266101123 | 
| 03/01/2023 | 14:46:07 | GMT | 81 | 48.4700 | XLON | 685984266101204 | 
| 03/01/2023 | 14:47:05 | GMT | 82 | 48.4800 | XLON | 685984266101429 | 
| 03/01/2023 | 14:47:45 | GMT | 92 | 48.4700 | XLON | 685984266101534 | 
| 03/01/2023 | 14:48:19 | GMT | 79 | 48.4400 | XLON | 685984266101630 | 
| 03/01/2023 | 14:49:55 | GMT | 8 | 48.4300 | XLON | 685984266101837 | 
| 03/01/2023 | 14:49:55 | GMT | 20 | 48.4300 | XLON | 685984266101836 | 
| 03/01/2023 | 14:49:55 | GMT | 34 | 48.4300 | XLON | 685984266101841 | 
| 03/01/2023 | 14:49:55 | GMT | 100 | 48.4300 | XLON | 685984266101835 | 
| 03/01/2023 | 14:50:10 | GMT | 112 | 48.4400 | XLON | 685984266101860 | 
| 03/01/2023 | 14:50:53 | GMT | 57 | 48.4600 | XLON | 685984266101983 | 
| 03/01/2023 | 14:51:30 | GMT | 66 | 48.4600 | XLON | 685984266102082 | 
| 03/01/2023 | 14:51:33 | GMT | 60 | 48.4500 | XLON | 685984266102095 | 
| 03/01/2023 | 14:52:21 | GMT | 66 | 48.4600 | XLON | 685984266102223 | 
| 03/01/2023 | 14:52:22 | GMT | 26 | 48.4500 | XLON | 685984266102250 | 
| 03/01/2023 | 14:52:22 | GMT | 38 | 48.4500 | XLON | 685984266102249 | 
| 03/01/2023 | 14:52:59 | GMT | 58 | 48.4200 | XLON | 685984266102362 | 
| 03/01/2023 | 14:54:02 | GMT | 16 | 48.4400 | XLON | 685984266102539 | 
| 03/01/2023 | 14:54:02 | GMT | 159 | 48.4400 | XLON | 685984266102538 | 
| 03/01/2023 | 14:54:58 | GMT | 60 | 48.4300 | XLON | 685984266102648 | 
| 03/01/2023 | 14:55:27 | GMT | 62 | 48.4200 | XLON | 685984266102753 | 
| 03/01/2023 | 14:55:38 | GMT | 70 | 48.3800 | XLON | 685984266102815 | 
| 03/01/2023 | 14:56:49 | GMT | 119 | 48.4000 | XLON | 685984266103042 | 
| 03/01/2023 | 14:57:11 | GMT | 15 | 48.3900 | XLON | 685984266103115 | 
| 03/01/2023 | 14:57:11 | GMT | 96 | 48.3900 | XLON | 685984266103114 | 
| 03/01/2023 | 14:58:08 | GMT | 64 | 48.3500 | XLON | 685984266103272 | 
| 03/01/2023 | 14:58:35 | GMT | 70 | 48.3100 | XLON | 685984266103330 | 
| 03/01/2023 | 15:00:12 | GMT | 184 | 48.3200 | XLON | 685984266103532 | 
| 03/01/2023 | 15:01:10 | GMT | 10 | 48.3400 | XLON | 685984266103680 | 
| 03/01/2023 | 15:01:13 | GMT | 154 | 48.3400 | XLON | 685984266103683 | 
| 03/01/2023 | 15:02:00 | GMT | 95 | 48.3000 | XLON | 685984266103772 | 
| 03/01/2023 | 15:02:35 | GMT | 63 | 48.2900 | XLON | 685984266103913 | 
| 03/01/2023 | 15:03:42 | GMT | 14 | 48.2900 | XLON | 685984266104077 | 
| 03/01/2023 | 15:03:42 | GMT | 45 | 48.2900 | XLON | 685984266104078 | 
| 03/01/2023 | 15:04:12 | GMT | 54 | 48.3100 | XLON | 685984266104159 | 
| 03/01/2023 | 15:04:12 | GMT | 96 | 48.3100 | XLON | 685984266104160 | 
| 03/01/2023 | 15:04:44 | GMT | 64 | 48.3200 | XLON | 685984266104225 | 
| 03/01/2023 | 15:04:54 | GMT | 67 | 48.3100 | XLON | 685984266104285 | 
| 03/01/2023 | 15:05:30 | GMT | 38 | 48.3400 | XLON | 685984266104403 | 
| 03/01/2023 | 15:05:30 | GMT | 55 | 48.3400 | XLON | 685984266104404 | 
| 03/01/2023 | 15:05:36 | GMT | 59 | 48.2900 | XLON | 685984266104461 | 
| 03/01/2023 | 15:06:26 | GMT | 71 | 48.2600 | XLON | 685984266104556 | 
| 03/01/2023 | 15:08:43 | GMT | 76 | 48.2300 | XLON | 685984266104949 | 
| 03/01/2023 | 15:09:19 | GMT | 114 | 48.2300 | XLON | 685984266105012 | 
| 03/01/2023 | 15:09:19 | GMT | 136 | 48.2300 | XLON | 685984266105011 | 
| 03/01/2023 | 15:10:12 | GMT | 85 | 48.2400 | XLON | 685984266105178 | 
| 03/01/2023 | 15:10:12 | GMT | 85 | 48.2500 | XLON | 685984266105171 | 
| 03/01/2023 | 15:10:12 | GMT | 104 | 48.2500 | XLON | 685984266105172 | 
| 03/01/2023 | 15:12:08 | GMT | 165 | 48.2400 | XLON | 685984266105359 | 
| 03/01/2023 | 15:13:25 | GMT | 143 | 48.2100 | XLON | 685984266105567 | 
| 03/01/2023 | 15:14:08 | GMT | 117 | 48.1800 | XLON | 685984266105630 | 
| 03/01/2023 | 15:15:02 | GMT | 48 | 48.1900 | XLON | 685984266105804 | 
| 03/01/2023 | 15:16:02 | GMT | 83 | 48.2500 | XLON | 685984266105950 | 
| 03/01/2023 | 15:16:39 | GMT | 14 | 48.2500 | XLON | 685984266106024 | 
| 03/01/2023 | 15:16:39 | GMT | 106 | 48.2500 | XLON | 685984266106023 | 
| 03/01/2023 | 15:16:39 | GMT | 136 | 48.2500 | XLON | 685984266106021 | 
| 03/01/2023 | 15:17:32 | GMT | 32 | 48.2300 | XLON | 685984266106125 | 
| 03/01/2023 | 15:17:32 | GMT | 111 | 48.2300 | XLON | 685984266106124 | 
| 03/01/2023 | 15:18:12 | GMT | 59 | 48.2100 | XLON | 685984266106204 | 
| 03/01/2023 | 15:18:42 | GMT | 68 | 48.1800 | XLON | 685984266106296 | 
| 03/01/2023 | 15:19:13 | GMT | 58 | 48.1700 | XLON | 685984266106370 | 
| 03/01/2023 | 15:19:43 | GMT | 57 | 48.1600 | XLON | 685984266106435 | 
| 03/01/2023 | 15:20:17 | GMT | 87 | 48.1800 | XLON | 685984266106619 | 
| 03/01/2023 | 15:21:08 | GMT | 77 | 48.2400 | XLON | 685984266106804 | 
| 03/01/2023 | 15:22:02 | GMT | 83 | 48.2400 | XLON | 685984266106923 | 
| 03/01/2023 | 15:23:23 | GMT | 139 | 48.2500 | XLON | 685984266107106 | 
| 03/01/2023 | 15:25:05 | GMT | 154 | 48.2300 | XLON | 685984266107300 | 
| 03/01/2023 | 15:25:25 | GMT | 72 | 48.2100 | XLON | 685984266107423 | 
| 03/01/2023 | 15:25:48 | GMT | 64 | 48.1900 | XLON | 685984266107486 | 
| 03/01/2023 | 15:26:42 | GMT | 58 | 48.2000 | XLON | 685984266107649 | 
| 03/01/2023 | 15:27:02 | GMT | 58 | 48.1700 | XLON | 685984266107718 | 
| 03/01/2023 | 15:28:05 | GMT | 101 | 48.2000 | XLON | 685984266107900 | 
| 03/01/2023 | 15:29:22 | GMT | 21 | 48.2000 | XLON | 685984266108083 | 
| 03/01/2023 | 15:29:22 | GMT | 72 | 48.2000 | XLON | 685984266108082 | 
| 03/01/2023 | 15:29:22 | GMT | 76 | 48.2000 | XLON | 685984266108087 | 
| 03/01/2023 | 15:30:13 | GMT | 61 | 48.1800 | XLON | 685984266108302 | 
| 03/01/2023 | 15:30:53 | GMT | 12 | 48.1700 | XLON | 685984266108397 | 
| 03/01/2023 | 15:30:53 | GMT | 54 | 48.1700 | XLON | 685984266108398 | 
| 03/01/2023 | 15:31:23 | GMT | 85 | 48.1600 | XLON | 685984266108537 | 
| 03/01/2023 | 15:33:02 | GMT | 21 | 48.2000 | XLON | 685984266108713 | 
| 03/01/2023 | 15:33:02 | GMT | 105 | 48.2000 | XLON | 685984266108712 | 
| 03/01/2023 | 15:33:48 | GMT | 8 | 48.1900 | XLON | 685984266108812 | 
| 03/01/2023 | 15:37:25 | GMT | 256 | 48.2200 | XLON | 685984266109355 | 
| 03/01/2023 | 15:37:25 | GMT | 61 | 48.2300 | XLON | 685984266109356 | 
| 03/01/2023 | 15:38:28 | GMT | 36 | 48.2300 | XLON | 685984266109492 | 
| 03/01/2023 | 15:38:28 | GMT | 67 | 48.2300 | XLON | 685984266109491 | 
| 03/01/2023 | 15:39:44 | GMT | 18 | 48.2400 | XLON | 685984266109683 | 
| 03/01/2023 | 15:39:44 | GMT | 32 | 48.2400 | XLON | 685984266109678 | 
| 03/01/2023 | 15:39:44 | GMT | 66 | 48.2400 | XLON | 685984266109682 | 
| 03/01/2023 | 15:39:44 | GMT | 136 | 48.2400 | XLON | 685984266109677 | 
| 03/01/2023 | 15:41:31 | GMT | 65 | 48.2300 | XLON | 685984266109966 | 
| 03/01/2023 | 15:41:31 | GMT | 70 | 48.2300 | XLON | 685984266109968 | 
| 03/01/2023 | 15:42:20 | GMT | 59 | 48.2400 | XLON | 685984266110111 | 
| 03/01/2023 | 15:42:20 | GMT | 65 | 48.2400 | XLON | 685984266110112 | 
| 03/01/2023 | 15:43:12 | GMT | 63 | 48.2100 | XLON | 685984266110282 | 
| 03/01/2023 | 15:44:32 | GMT | 76 | 48.2100 | XLON | 685984266110478 | 
| 03/01/2023 | 15:44:40 | GMT | 59 | 48.2000 | XLON | 685984266110498 | 
| 03/01/2023 | 15:47:21 | GMT | 58 | 48.1900 | XLON | 685984266111044 | 
| 03/01/2023 | 15:47:21 | GMT | 143 | 48.1900 | XLON | 685984266111035 | 
| 03/01/2023 | 15:48:15 | GMT | 61 | 48.1800 | XLON | 685984266111197 | 
| 03/01/2023 | 15:48:15 | GMT | 74 | 48.1800 | XLON | 685984266111202 | 
| 03/01/2023 | 15:49:37 | GMT | 67 | 48.1900 | XLON | 685984266111406 | 
| 03/01/2023 | 15:50:03 | GMT | 65 | 48.1900 | XLON | 685984266111627 | 
| 03/01/2023 | 15:52:36 | GMT | 61 | 48.3300 | XLON | 685984266112308 | 
| 03/01/2023 | 15:52:36 | GMT | 67 | 48.3300 | XLON | 685984266112307 | 
| 03/01/2023 | 15:54:07 | GMT | 33 | 48.2900 | XLON | 685984266112557 | 
| 03/01/2023 | 15:54:07 | GMT | 73 | 48.2900 | XLON | 685984266112555 | 
| 03/01/2023 | 15:54:07 | GMT | 73 | 48.2900 | XLON | 685984266112559 | 
| 03/01/2023 | 15:54:07 | GMT | 150 | 48.2900 | XLON | 685984266112556 | 
| 03/01/2023 | 15:55:53 | GMT | 106 | 48.3100 | XLON | 685984266112822 | 
| 03/01/2023 | 15:56:44 | GMT | 61 | 48.3000 | XLON | 685984266112995 | 
| 03/01/2023 | 15:58:18 | GMT | 21 | 48.2900 | XLON | 685984266113404 | 
| 03/01/2023 | 15:58:18 | GMT | 56 | 48.2900 | XLON | 685984266113405 | 
| 03/01/2023 | 15:59:52 | GMT | 3 | 48.3300 | XLON | 685984266113850 | 
| 03/01/2023 | 15:59:52 | GMT | 46 | 48.3300 | XLON | 685984266113849 | 
| 03/01/2023 | 15:59:52 | GMT | 94 | 48.3300 | XLON | 685984266113848 | 
| 03/01/2023 | 16:00:26 | GMT | 57 | 48.3200 | XLON | 685984266114177 | 
| 03/01/2023 | 16:00:52 | GMT | 60 | 48.3100 | XLON | 685984266114298 | 
| 03/01/2023 | 16:02:57 | GMT | 190 | 48.3100 | XLON | 685984266114862 | 
| 03/01/2023 | 16:04:11 | GMT | 88 | 48.2700 | XLON | 685984266115202 | 
| 03/01/2023 | 16:04:25 | GMT | 65 | 48.2500 | XLON | 685984266115278 | 
| 03/01/2023 | 16:06:08 | GMT | 1 | 48.2800 | XLON | 685984266115698 | 
| 03/01/2023 | 16:06:08 | GMT | 132 | 48.2800 | XLON | 685984266115697 | 
| 03/01/2023 | 16:07:02 | GMT | 60 | 48.2600 | XLON | 685984266115946 | 
| 03/01/2023 | 16:07:02 | GMT | 62 | 48.2600 | XLON | 685984266115944 | 
| 03/01/2023 | 16:08:26 | GMT | 39 | 48.2300 | XLON | 685984266116207 | 
| 03/01/2023 | 16:08:26 | GMT | 106 | 48.2300 | XLON | 685984266116206 | 
| 03/01/2023 | 16:09:28 | GMT | 58 | 48.2200 | XLON | 685984266116451 | 
| 03/01/2023 | 16:10:16 | GMT | 98 | 48.1800 | XLON | 685984266116724 | 
| 03/01/2023 | 16:11:35 | GMT | 68 | 48.1800 | XLON | 685984266116987 | 
| 03/01/2023 | 16:11:35 | GMT | 99 | 48.1800 | XLON | 685984266116996 | 
| 03/01/2023 | 16:13:09 | GMT | 142 | 48.1800 | XLON | 685984266117342 | 
| 03/01/2023 | 16:14:37 | GMT | 31 | 48.1900 | XLON | 685984266117753 | 
| 03/01/2023 | 16:14:37 | GMT | 71 | 48.1900 | XLON | 685984266117749 | 
| 03/01/2023 | 16:14:37 | GMT | 80 | 48.1900 | XLON | 685984266117752 | 
| 03/01/2023 | 16:16:26 | GMT | 93 | 48.1700 | XLON | 685984266118285 | 
| 03/01/2023 | 16:16:26 | GMT | 93 | 48.1900 | XLON | 685984266118263 | 
| 03/01/2023 | 16:17:33 | GMT | 85 | 48.1700 | XLON | 685984266118619 | 
| 03/01/2023 | 16:19:08 | GMT | 178 | 48.1800 | XLON | 685984266119041 | 
| 03/01/2023 | 16:20:20 | GMT | 113 | 48.1700 | XLON | 685984266119358 | 
| 03/01/2023 | 16:21:16 | GMT | 61 | 48.1500 | XLON | 685984266119593 | 
| 03/01/2023 | 16:21:29 | GMT | 61 | 48.1400 | XLON | 685984266119629 | 
| 03/01/2023 | 16:25:27 | GMT | 9 | 48.2300 | XLON | 685984266120492 | 
| 03/01/2023 | 16:25:27 | GMT | 67 | 48.2300 | XLON | 685984266120490 | 
| 03/01/2023 | 16:25:27 | GMT | 68 | 48.2300 | XLON | 685984266120491 | 
| 03/01/2023 | 16:25:33 | GMT | 68 | 48.2200 | XLON | 685984266120516 | 
| 03/01/2023 | 16:25:33 | GMT | 79 | 48.2200 | XLON | 685984266120520 | 
| 03/01/2023 | 16:25:33 | GMT | 194 | 48.2200 | XLON | 685984266120517 | 
| 03/01/2023 | 16:26:43 | GMT | 56 | 48.2100 | XLON | 685984266120828 | 
| 03/01/2023 | 16:26:43 | GMT | 91 | 48.2100 | XLON | 685984266120827 | 
| 03/01/2023 | 16:28:56 | GMT | 145 | 48.1900 | XLON | 685984266121281 | 
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC
View source version on accesswire.com:
https://www.accesswire.com/733930/InterContinental-Hotels-Group-PLC-Announces-Transaction-in-Own-Shares-Jan-04