Nacco Industries (NY: NC )

33.28 +1.01 (+3.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 5.198 5.275 5.198 5.242 447,267 +0.02(+0.37%)
Oct 28, 2010 5.372 5.386 5.142 5.222 301,984 -0.09(-1.73%)
Oct 27, 2010 5.299 5.352 5.220 5.314 619,156 -0.06(-1.07%)
Oct 25, 2010 5.505 5.636 5.352 5.372 195,503 -0.08(-1.45%)
Oct 22, 2010 5.498 5.498 5.327 5.451 147,839 -0.03(-0.55%)
Oct 21, 2010 5.829 5.865 5.228 5.481 938,657 -0.28(-4.91%)
Oct 20, 2010 5.537 5.854 5.537 5.764 488,095 +0.25(+4.55%)
Oct 19, 2010 5.430 5.572 5.384 5.513 666,081 -0.03(-0.57%)
Oct 18, 2010 5.393 5.545 5.393 5.545 267,879 +0.15(+2.82%)
Oct 15, 2010 5.398 5.454 5.228 5.393 559,183 +0.10(+1.85%)
Oct 14, 2010 5.216 5.318 5.183 5.295 445,525 +0.08(+1.57%)
Oct 13, 2010 5.085 5.263 5.069 5.213 543,030 +0.19(+3.74%)
Oct 12, 2010 4.917 5.049 4.858 5.025 954,374 +0.07(+1.36%)
Oct 11, 2010 4.961 5.017 4.916 4.958 189,632 +0.00(+0.06%)
Oct 08, 2010 4.954 4.993 4.814 4.954 351,617 +0.12(+2.41%)
Oct 07, 2010 4.838 4.904 4.724 4.838 2,158 +0.07(+1.45%)
Oct 06, 2010 4.631 4.788 4.568 4.769 708,386 +0.12(+2.63%)
Oct 05, 2010 4.691 4.699 4.604 4.647 454,349 +0.05(+1.17%)
Oct 04, 2010 4.631 4.684 4.538 4.593 297,345 -0.08(-1.62%)
Oct 01, 2010 4.668 4.732 4.635 4.668 446,188 +0.05(+1.15%)
Sep 30, 2010 4.615 4.753 4.491 4.615 545,757 -0.07(-1.40%)
Sep 29, 2010 4.732 4.735 4.594 4.680 739,821 -0.11(-2.21%)
Sep 28, 2010 4.896 4.931 4.695 4.786 614,876 -0.10(-1.99%)
Sep 27, 2010 5.006 5.017 4.814 4.883 499,665 -0.14(-2.73%)
Sep 24, 2010 4.663 5.043 4.663 5.020 470,124 +0.45(+9.88%)
Sep 23, 2010 4.719 4.824 4.510 4.569 2,764 -0.22(-4.69%)
Sep 22, 2010 4.920 4.951 4.735 4.794 186,735 -0.15(-2.96%)
Sep 21, 2010 5.045 5.071 4.922 4.940 222,715 -0.10(-1.99%)
Sep 20, 2010 4.888 5.042 4.846 5.040 406,401 +0.16(+3.24%)
Sep 17, 2010 4.882 4.923 4.762 4.882 616,656 +0.04(+0.82%)
Sep 15, 2010 4.845 4.993 4.806 4.842 410,075 -0.03(-0.54%)
Sep 14, 2010 4.864 5.021 4.739 4.869 563,217 -0.04(-0.73%)
Sep 13, 2010 4.699 4.932 4.699 4.905 455,277 +0.31(+6.76%)
Sep 10, 2010 4.754 4.810 4.586 4.594 301,094 -0.14(-3.05%)
Sep 09, 2010 4.877 4.943 4.661 4.739 235,459 -0.03(-0.69%)
Sep 08, 2010 4.575 4.832 4.541 4.772 378,356 +0.21(+4.51%)
Sep 07, 2010 4.745 4.745 4.547 4.566 3,446 -0.21(-4.46%)
Sep 03, 2010 4.726 4.873 4.595 4.779 422,232 +0.14(+2.99%)
Sep 02, 2010 4.482 4.648 4.393 4.640 438,215 +0.11(+2.44%)
Sep 01, 2010 4.221 4.546 4.184 4.530 688,446 +0.44(+10.87%)
Aug 31, 2010 4.086 4.211 3.987 4.086 1,893 +0.03(+0.79%)
Aug 30, 2010 4.292 4.292 4.053 4.053 629,117 -0.25(-5.88%)
Aug 27, 2010 4.307 4.324 4.038 4.307 309,598 +0.22(+5.46%)
Aug 26, 2010 4.245 4.290 4.058 4.084 2,439 -0.12(-2.83%)
Aug 25, 2010 4.108 4.222 3.946 4.203 2,401 +0.05(+1.30%)
Aug 24, 2010 4.126 4.256 4.070 4.149 9,776 -0.11(-2.59%)
Aug 23, 2010 4.529 4.612 4.233 4.259 427,911 -0.23(-5.14%)
Aug 20, 2010 4.470 4.495 4.337 4.490 382,133 +0.02(+0.43%)
Aug 19, 2010 4.800 4.800 4.471 4.471 8,385 -0.35(-7.24%)
Aug 18, 2010 4.771 4.932 4.675 4.819 36,210 +0.01(+0.29%)
Aug 17, 2010 4.694 4.827 4.667 4.805 5,793 +0.21(+4.61%)
Aug 16, 2010 4.422 4.701 4.409 4.593 316,364 +0.13(+2.93%)
Aug 13, 2010 4.463 4.604 4.451 4.463 392,672 -0.12(-2.59%)
Aug 12, 2010 4.592 4.823 4.529 4.581 580,490 -0.14(-2.97%)
Aug 11, 2010 4.956 5.015 4.667 4.721 10,539 -0.39(-7.66%)
Aug 10, 2010 5.162 5.196 4.930 5.113 571,399 -0.14(-2.74%)
Aug 09, 2010 5.318 5.383 5.159 5.257 484,132 +0.01(+0.25%)
Aug 06, 2010 5.243 5.900 5.111 5.243 1,505,112 -0.59(-10.07%)
Aug 05, 2010 4.856 5.864 4.856 5.831 1,666,781 +1.05(+21.99%)
Aug 04, 2010 4.737 4.864 4.655 4.780 440,394 +0.07(+1.48%)
Aug 03, 2010 4.770 4.910 4.559 4.710 680,602 -0.11(-2.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.