| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 157.95 | 165.00 | 157.26 | 160.67 | 5,489,538 | +1.39(+0.87%) | 
| Oct 29, 2025 | 162.33 | 162.76 | 158.42 | 159.28 | 2,602,823 | -4.68(-2.85%) | 
| Oct 28, 2025 | 163.90 | 164.88 | 162.06 | 163.96 | 2,772,752 | -0.30(-0.18%) | 
| Oct 27, 2025 | 164.75 | 167.10 | 163.77 | 164.26 | 2,297,196 | +1.62(+1.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 167.30 | 168.65 | 162.15 | 162.64 | 1,977,821 | -2.37(-1.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 167.34 | 168.34 | 163.23 | 165.01 | 2,579,482 | -2.88(-1.72%) | 
| Oct 22, 2025 | 170.56 | 171.30 | 167.18 | 167.89 | 4,268,880 | -0.82(-0.49%) | 
| Oct 21, 2025 | 158.51 | 169.32 | 158.40 | 168.71 | 4,318,023 | +9.92(+6.25%) | 
| Oct 20, 2025 | 153.67 | 159.32 | 152.90 | 158.79 | 2,521,179 | +6.84(+4.50%) | 
| Oct 17, 2025 | 150.00 | 152.14 | 149.21 | 151.95 | 2,228,876 | +1.82(+1.21%) | 
| Oct 16, 2025 | 152.77 | 155.94 | 148.31 | 150.13 | 2,725,684 | +0.29(+0.19%) | 
| Oct 15, 2025 | 159.34 | 159.88 | 149.73 | 149.84 | 3,916,793 | -6.53(-4.18%) | 
| Oct 14, 2025 | 147.60 | 157.44 | 147.33 | 156.37 | 3,907,119 | +6.98(+4.67%) | 
| Oct 13, 2025 | 145.45 | 149.41 | 144.80 | 149.39 | 2,579,332 | +4.83(+3.34%) | 
| Oct 10, 2025 | 149.21 | 149.55 | 144.32 | 144.56 | 2,528,016 | -3.18(-2.15%) | 
| Oct 09, 2025 | 149.75 | 150.73 | 147.61 | 147.74 | 2,297,235 | -1.78(-1.19%) | 
| Oct 08, 2025 | 151.02 | 153.25 | 149.17 | 149.52 | 2,253,606 | -0.60(-0.40%) | 
| Oct 07, 2025 | 151.12 | 152.00 | 146.16 | 150.12 | 2,925,923 | -0.07(-0.05%) | 
| Oct 06, 2025 | 151.77 | 156.78 | 148.25 | 150.19 | 3,916,462 | -0.30(-0.20%) | 
| Oct 03, 2025 | 151.46 | 152.38 | 149.21 | 150.49 | 3,426,691 | -0.56(-0.37%) | 
| Oct 02, 2025 | 150.40 | 151.76 | 147.40 | 151.05 | 3,491,794 | +1.48(+0.99%) | 
| Oct 01, 2025 | 160.25 | 162.25 | 149.06 | 149.57 | 4,718,256 | -10.13(-6.34%) | 
| Sep 30, 2025 | 165.15 | 165.28 | 157.58 | 159.70 | 3,328,564 | -5.61(-3.39%) | 
| Sep 29, 2025 | 168.10 | 168.66 | 164.92 | 165.31 | 2,299,269 | -1.34(-0.80%) | 
| Sep 26, 2025 | 162.11 | 167.19 | 161.30 | 166.65 | 2,139,568 | +4.23(+2.60%) | 
| Sep 25, 2025 | 162.80 | 164.18 | 160.10 | 162.42 | 1,833,576 | -1.41(-0.86%) | 
| Sep 24, 2025 | 167.15 | 169.72 | 163.63 | 163.83 | 2,414,731 | -1.85(-1.12%) | 
| Sep 23, 2025 | 169.53 | 170.52 | 163.20 | 165.68 | 2,815,833 | -4.95(-2.90%) | 
| Sep 22, 2025 | 167.75 | 172.34 | 166.28 | 170.63 | 1,633,522 | +1.58(+0.93%) | 
| Sep 19, 2025 | 171.37 | 171.90 | 168.34 | 169.05 | 2,755,089 | -0.58(-0.34%) | 
| Sep 18, 2025 | 174.78 | 175.70 | 168.12 | 169.63 | 2,321,618 | -2.62(-1.52%) | 
| Sep 17, 2025 | 172.99 | 176.89 | 171.24 | 172.25 | 1,806,152 | +0.21(+0.12%) | 
| Sep 16, 2025 | 174.73 | 175.96 | 171.30 | 172.04 | 1,780,750 | -1.83(-1.05%) | 
| Sep 15, 2025 | 174.38 | 176.67 | 173.49 | 173.87 | 2,033,253 | -1.00(-0.57%) | 
| Sep 12, 2025 | 176.98 | 177.05 | 173.94 | 174.87 | 1,385,182 | -1.84(-1.04%) | 
| Sep 11, 2025 | 175.95 | 178.82 | 175.25 | 176.71 | 1,875,675 | +2.39(+1.37%) | 
| Sep 10, 2025 | 182.50 | 182.50 | 173.20 | 174.32 | 2,170,643 | -8.04(-4.41%) | 
| Sep 09, 2025 | 183.95 | 184.00 | 175.25 | 182.36 | 3,625,005 | +9.66(+5.59%) | 
| Sep 08, 2025 | 172.99 | 172.99 | 169.04 | 172.70 | 1,833,388 | +0.27(+0.16%) | 
| Sep 05, 2025 | 170.00 | 174.52 | 169.63 | 172.43 | 2,352,409 | +4.35(+2.59%) | 
| Sep 04, 2025 | 170.36 | 171.00 | 165.43 | 168.08 | 3,099,160 | -2.60(-1.52%) | 
| Sep 03, 2025 | 171.43 | 173.68 | 169.82 | 170.68 | 2,819,478 | -2.00(-1.16%) | 
| Sep 02, 2025 | 174.71 | 175.21 | 171.56 | 172.68 | 2,078,494 | -5.10(-2.87%) | 
| Aug 29, 2025 | 177.05 | 180.24 | 176.26 | 177.78 | 2,894,559 | +1.00(+0.57%) | 
| Aug 28, 2025 | 173.00 | 177.91 | 172.81 | 176.78 | 2,761,832 | +4.90(+2.85%) | 
| Aug 27, 2025 | 165.94 | 172.60 | 165.94 | 171.88 | 2,481,990 | +7.63(+4.65%) | 
| Aug 26, 2025 | 168.77 | 170.00 | 164.01 | 164.25 | 2,281,058 | -4.42(-2.62%) | 
| Aug 25, 2025 | 170.25 | 171.10 | 168.54 | 168.67 | 1,356,231 | -2.12(-1.24%) | 
| Aug 22, 2025 | 164.54 | 172.05 | 163.81 | 170.79 | 1,725,286 | +6.20(+3.77%) | 
| Aug 21, 2025 | 165.03 | 165.78 | 162.94 | 164.59 | 1,465,423 | -1.96(-1.18%) | 
| Aug 20, 2025 | 165.64 | 168.54 | 164.30 | 166.55 | 1,730,325 | +0.34(+0.20%) | 
| Aug 19, 2025 | 169.16 | 170.16 | 165.33 | 166.21 | 2,253,685 | -2.96(-1.75%) | 
| Aug 18, 2025 | 166.03 | 169.57 | 165.00 | 169.17 | 1,626,407 | +2.17(+1.30%) | 
| Aug 15, 2025 | 163.43 | 168.71 | 161.86 | 167.00 | 2,742,992 | +2.61(+1.59%) | 
| Aug 14, 2025 | 161.42 | 165.00 | 160.11 | 164.39 | 3,071,655 | +0.40(+0.24%) | 
| Aug 13, 2025 | 159.76 | 164.12 | 156.69 | 163.99 | 3,857,231 | +5.99(+3.79%) | 
| Aug 12, 2025 | 159.28 | 164.21 | 157.29 | 158.00 | 5,760,353 | -1.28(-0.80%) | 
| Aug 11, 2025 | 166.51 | 171.21 | 158.02 | 159.28 | 5,299,230 | -8.78(-5.22%) | 
| Aug 08, 2025 | 174.05 | 177.25 | 166.63 | 168.06 | 7,908,844 | -2.94(-1.72%) | 
| Aug 07, 2025 | 189.15 | 189.69 | 169.64 | 171.00 | 6,735,612 | -14.51(-7.82%) | 
| Aug 06, 2025 | 187.07 | 189.60 | 184.26 | 185.51 | 2,990,745 | +0.07(+0.04%) | 
| Aug 05, 2025 | 186.85 | 186.85 | 183.20 | 185.44 | 2,196,577 | -0.25(-0.13%) | 
| Aug 04, 2025 | 184.99 | 187.45 | 184.10 | 185.69 | 1,527,947 | +2.73(+1.49%) | 
