LONDON, UK / ACCESSWIRE / March 14, 2024 / InterContinental Hotels Group PLC (the Company) The Company announces that on 13 March 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.
| Date of purchase: | 13 March 2024 | 
| Aggregate number of ordinary shares purchased: | 9,923 | 
| Lowest price paid per share: | £ 82.0000 | 
| Highest price paid per share: | £ 83.5400 | 
| Average price paid per share: | £ 82.5580 | 
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 164,324,223 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 9,923 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 13 March 2024
Investment firm: GSI
Aggregated information:
| London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | |
| Number of ordinary shares purchased | 9,923 | |||
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 83.5400 | |||
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 82.0000 | |||
| Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 82.5580 | 
Detailed information:
| Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID | 
| 13/03/2024 | 08:39:26 | GMT | 5 | 82.8600 | XLON | 955021017488757 | 
| 13/03/2024 | 08:39:26 | GMT | 113 | 82.8600 | XLON | 955021017488758 | 
| 13/03/2024 | 08:45:25 | GMT | 6 | 82.9600 | XLON | 955021017489391 | 
| 13/03/2024 | 08:45:25 | GMT | 7 | 82.9600 | XLON | 955021017489392 | 
| 13/03/2024 | 08:45:25 | GMT | 50 | 82.9600 | XLON | 955021017489390 | 
| 13/03/2024 | 08:53:16 | GMT | 57 | 82.9600 | XLON | 955021017490036 | 
| 13/03/2024 | 08:58:52 | GMT | 52 | 83.1400 | XLON | 955021017490449 | 
| 13/03/2024 | 09:01:02 | GMT | 47 | 83.1000 | XLON | 955021017490640 | 
| 13/03/2024 | 09:03:02 | GMT | 18 | 83.1200 | XLON | 955021017490773 | 
| 13/03/2024 | 09:03:02 | GMT | 30 | 83.1200 | XLON | 955021017490774 | 
| 13/03/2024 | 09:05:45 | GMT | 44 | 83.1000 | XLON | 955021017491046 | 
| 13/03/2024 | 09:08:52 | GMT | 54 | 83.0600 | XLON | 955021017491280 | 
| 13/03/2024 | 09:13:59 | GMT | 68 | 83.1800 | XLON | 955021017491615 | 
| 13/03/2024 | 09:16:17 | GMT | 108 | 83.1800 | XLON | 955021017491868 | 
| 13/03/2024 | 09:24:04 | GMT | 10 | 82.9000 | XLON | 955021017492572 | 
| 13/03/2024 | 09:24:04 | GMT | 40 | 82.9000 | XLON | 955021017492573 | 
| 13/03/2024 | 09:24:04 | GMT | 58 | 82.9000 | XLON | 955021017492566 | 
| 13/03/2024 | 09:30:19 | GMT | 67 | 83.0600 | XLON | 955021017493080 | 
| 13/03/2024 | 09:33:43 | GMT | 52 | 83.2600 | XLON | 955021017493412 | 
| 13/03/2024 | 09:38:49 | GMT | 93 | 83.5000 | XLON | 955021017493915 | 
| 13/03/2024 | 09:44:05 | GMT | 54 | 83.4800 | XLON | 955021017494542 | 
| 13/03/2024 | 09:50:57 | GMT | 23 | 83.3000 | XLON | 955021017495279 | 
| 13/03/2024 | 09:50:57 | GMT | 115 | 83.3000 | XLON | 955021017495278 | 
| 13/03/2024 | 09:50:57 | GMT | 11 | 83.3200 | XLON | 955021017495280 | 
| 13/03/2024 | 10:08:58 | GMT | 44 | 83.2600 | XLON | 955021017496838 | 
| 13/03/2024 | 10:15:02 | GMT | 59 | 83.2600 | XLON | 955021017497270 | 
| 13/03/2024 | 10:19:57 | GMT | 58 | 83.4000 | XLON | 955021017497681 | 
| 13/03/2024 | 10:25:47 | GMT | 26 | 83.4200 | XLON | 955021017498246 | 
| 13/03/2024 | 10:25:47 | GMT | 30 | 83.4200 | XLON | 955021017498247 | 
| 13/03/2024 | 10:37:53 | GMT | 44 | 83.5400 | XLON | 955021017499312 | 
| 13/03/2024 | 10:37:53 | GMT | 70 | 83.5400 | XLON | 955021017499305 | 
| 13/03/2024 | 10:47:35 | GMT | 84 | 83.4600 | XLON | 955021017500248 | 
| 13/03/2024 | 10:58:05 | GMT | 64 | 83.4200 | XLON | 955021017501404 | 
| 13/03/2024 | 11:05:51 | GMT | 100 | 83.2800 | XLON | 955021017501875 | 
| 13/03/2024 | 11:16:21 | GMT | 63 | 83.2000 | XLON | 955021017502648 | 
| 13/03/2024 | 11:19:31 | GMT | 80 | 83.1600 | XLON | 955021017502895 | 
| 13/03/2024 | 11:19:31 | GMT | 52 | 83.2200 | XLON | 955021017502874 | 
| 13/03/2024 | 11:32:23 | GMT | 108 | 83.0400 | XLON | 955021017503911 | 
| 13/03/2024 | 11:41:08 | GMT | 52 | 82.9600 | XLON | 955021017504792 | 
| 13/03/2024 | 11:43:21 | GMT | 53 | 82.9800 | XLON | 955021017504966 | 
| 13/03/2024 | 11:49:01 | GMT | 13 | 82.8600 | XLON | 955021017505472 | 
| 13/03/2024 | 11:49:01 | GMT | 52 | 82.8600 | XLON | 955021017505471 | 
| 13/03/2024 | 11:53:29 | GMT | 59 | 82.9600 | XLON | 955021017505869 | 
| 13/03/2024 | 11:54:21 | GMT | 52 | 82.9000 | XLON | 955021017506024 | 
| 13/03/2024 | 12:03:00 | GMT | 122 | 82.8000 | XLON | 955021017507289 | 
| 13/03/2024 | 12:11:48 | GMT | 98 | 82.9000 | XLON | 955021017508132 | 
| 13/03/2024 | 12:15:07 | GMT | 31 | 82.9200 | XLON | 955021017508354 | 
| 13/03/2024 | 12:15:07 | GMT | 44 | 82.9200 | XLON | 955021017508353 | 
| 13/03/2024 | 12:20:37 | GMT | 97 | 82.6000 | XLON | 955021017508703 | 
| 13/03/2024 | 12:30:04 | GMT | 54 | 82.5600 | XLON | 955021017509364 | 
| 13/03/2024 | 12:38:12 | GMT | 43 | 82.5600 | XLON | 955021017510155 | 
| 13/03/2024 | 12:41:40 | GMT | 58 | 82.5200 | XLON | 955021017510396 | 
| 13/03/2024 | 12:42:43 | GMT | 51 | 82.5000 | XLON | 955021017510478 | 
| 13/03/2024 | 12:46:22 | GMT | 46 | 82.5400 | XLON | 955021017510727 | 
| 13/03/2024 | 12:51:05 | GMT | 11 | 82.3000 | XLON | 955021017511175 | 
| 13/03/2024 | 12:51:05 | GMT | 45 | 82.3000 | XLON | 955021017511174 | 
| 13/03/2024 | 12:53:51 | GMT | 46 | 82.1800 | XLON | 955021017511299 | 
| 13/03/2024 | 13:00:15 | GMT | 61 | 82.3400 | XLON | 955021017511906 | 
| 13/03/2024 | 13:02:30 | GMT | 59 | 82.3800 | XLON | 955021017512543 | 
| 13/03/2024 | 13:09:02 | GMT | 113 | 82.4200 | XLON | 955021017513293 | 
| 13/03/2024 | 13:15:34 | GMT | 29 | 82.5200 | XLON | 955021017513620 | 
| 13/03/2024 | 13:15:34 | GMT | 33 | 82.5200 | XLON | 955021017513619 | 
| 13/03/2024 | 13:19:02 | GMT | 22 | 82.4000 | XLON | 955021017513873 | 
| 13/03/2024 | 13:19:02 | GMT | 54 | 82.4000 | XLON | 955021017513872 | 
| 13/03/2024 | 13:23:16 | GMT | 14 | 82.5200 | XLON | 955021017514408 | 
| 13/03/2024 | 13:23:16 | GMT | 31 | 82.5200 | XLON | 955021017514409 | 
| 13/03/2024 | 13:26:04 | GMT | 49 | 82.5000 | XLON | 955021017514624 | 
| 13/03/2024 | 13:29:14 | GMT | 48 | 82.5400 | XLON | 955021017514989 | 
| 13/03/2024 | 13:33:34 | GMT | 40 | 82.5600 | XLON | 955021017518025 | 
| 13/03/2024 | 13:33:34 | GMT | 48 | 82.5600 | XLON | 955021017518024 | 
| 13/03/2024 | 13:36:23 | GMT | 72 | 82.4200 | XLON | 955021017519655 | 
| 13/03/2024 | 13:43:36 | GMT | 60 | 82.4000 | XLON | 955021017521740 | 
| 13/03/2024 | 13:43:43 | GMT | 75 | 82.3400 | XLON | 955021017521766 | 
| 13/03/2024 | 13:45:58 | GMT | 28 | 82.3200 | XLON | 955021017522197 | 
| 13/03/2024 | 13:45:58 | GMT | 43 | 82.3200 | XLON | 955021017522196 | 
| 13/03/2024 | 13:51:21 | GMT | 43 | 82.4000 | XLON | 955021017522934 | 
| 13/03/2024 | 13:53:12 | GMT | 102 | 82.3600 | XLON | 955021017523126 | 
| 13/03/2024 | 13:57:08 | GMT | 43 | 82.3000 | XLON | 955021017523851 | 
| 13/03/2024 | 14:00:03 | GMT | 85 | 82.3200 | XLON | 955021017524196 | 
| 13/03/2024 | 14:04:18 | GMT | 2 | 82.2600 | XLON | 955021017524725 | 
| 13/03/2024 | 14:04:18 | GMT | 69 | 82.2600 | XLON | 955021017524724 | 
| 13/03/2024 | 14:08:40 | GMT | 89 | 82.2400 | XLON | 955021017525325 | 
| 13/03/2024 | 14:14:50 | GMT | 18 | 82.3800 | XLON | 955021017527386 | 
| 13/03/2024 | 14:14:50 | GMT | 43 | 82.3800 | XLON | 955021017527385 | 
| 13/03/2024 | 14:14:50 | GMT | 72 | 82.3800 | XLON | 955021017527375 | 
| 13/03/2024 | 14:18:45 | GMT | 62 | 82.1800 | XLON | 955021017528507 | 
| 13/03/2024 | 14:20:07 | GMT | 7 | 82.1000 | XLON | 955021017528654 | 
| 13/03/2024 | 14:20:07 | GMT | 14 | 82.1000 | XLON | 955021017528655 | 
| 13/03/2024 | 14:20:07 | GMT | 65 | 82.1000 | XLON | 955021017528653 | 
| 13/03/2024 | 14:28:41 | GMT | 97 | 82.0200 | XLON | 955021017530040 | 
| 13/03/2024 | 14:30:25 | GMT | 59 | 82.0600 | XLON | 955021017530377 | 
| 13/03/2024 | 14:30:55 | GMT | 62 | 82.0000 | XLON | 955021017530464 | 
| 13/03/2024 | 14:33:09 | GMT | 90 | 82.0400 | XLON | 955021017531143 | 
| 13/03/2024 | 14:34:23 | GMT | 51 | 82.1000 | XLON | 955021017531326 | 
| 13/03/2024 | 14:35:11 | GMT | 44 | 82.1000 | XLON | 955021017531464 | 
| 13/03/2024 | 14:35:11 | GMT | 45 | 82.1000 | XLON | 955021017531470 | 
| 13/03/2024 | 14:36:50 | GMT | 12 | 82.1000 | XLON | 955021017531766 | 
| 13/03/2024 | 14:37:14 | GMT | 68 | 82.0600 | XLON | 955021017531807 | 
| 13/03/2024 | 14:39:27 | GMT | 6 | 82.1000 | XLON | 955021017532240 | 
| 13/03/2024 | 14:39:27 | GMT | 20 | 82.1000 | XLON | 955021017532241 | 
| 13/03/2024 | 14:39:27 | GMT | 21 | 82.1000 | XLON | 955021017532239 | 
| 13/03/2024 | 14:39:27 | GMT | 69 | 82.1000 | XLON | 955021017532235 | 
| 13/03/2024 | 14:42:10 | GMT | 95 | 82.0800 | XLON | 955021017532530 | 
| 13/03/2024 | 14:42:26 | GMT | 20 | 82.0600 | XLON | 955021017532573 | 
| 13/03/2024 | 14:42:26 | GMT | 29 | 82.0600 | XLON | 955021017532574 | 
| 13/03/2024 | 14:45:56 | GMT | 148 | 82.1000 | XLON | 955021017533696 | 
| 13/03/2024 | 14:47:52 | GMT | 52 | 82.0200 | XLON | 955021017533938 | 
| 13/03/2024 | 14:49:53 | GMT | 6 | 82.0400 | XLON | 955021017534433 | 
| 13/03/2024 | 14:49:53 | GMT | 38 | 82.0400 | XLON | 955021017534432 | 
| 13/03/2024 | 14:49:53 | GMT | 62 | 82.0400 | XLON | 955021017534434 | 
| 13/03/2024 | 14:54:08 | GMT | 32 | 82.2200 | XLON | 955021017535481 | 
| 13/03/2024 | 14:54:08 | GMT | 44 | 82.2200 | XLON | 955021017535482 | 
| 13/03/2024 | 14:54:08 | GMT | 79 | 82.2200 | XLON | 955021017535479 | 
| 13/03/2024 | 14:58:17 | GMT | 6 | 82.3000 | XLON | 955021017536214 | 
| 13/03/2024 | 14:58:17 | GMT | 10 | 82.3000 | XLON | 955021017536213 | 
| 13/03/2024 | 14:58:19 | GMT | 5 | 82.3200 | XLON | 955021017536232 | 
| 13/03/2024 | 14:58:19 | GMT | 47 | 82.3200 | XLON | 955021017536231 | 
| 13/03/2024 | 14:58:19 | GMT | 48 | 82.3200 | XLON | 955021017536230 | 
| 13/03/2024 | 14:59:39 | GMT | 6 | 82.3800 | XLON | 955021017536378 | 
| 13/03/2024 | 14:59:39 | GMT | 23 | 82.3800 | XLON | 955021017536377 | 
| 13/03/2024 | 14:59:39 | GMT | 30 | 82.4000 | XLON | 955021017536379 | 
| 13/03/2024 | 14:59:45 | GMT | 112 | 82.3600 | XLON | 955021017536393 | 
| 13/03/2024 | 15:01:50 | GMT | 51 | 82.3800 | XLON | 955021017536888 | 
| 13/03/2024 | 15:03:01 | GMT | 52 | 82.3200 | XLON | 955021017537219 | 
| 13/03/2024 | 15:04:32 | GMT | 87 | 82.2400 | XLON | 955021017537528 | 
| 13/03/2024 | 15:05:46 | GMT | 51 | 82.2600 | XLON | 955021017537666 | 
| 13/03/2024 | 15:07:03 | GMT | 4 | 82.2200 | XLON | 955021017537835 | 
| 13/03/2024 | 15:07:03 | GMT | 46 | 82.2200 | XLON | 955021017537836 | 
| 13/03/2024 | 15:10:16 | GMT | 56 | 82.2200 | XLON | 955021017538433 | 
| 13/03/2024 | 15:10:16 | GMT | 84 | 82.2200 | XLON | 955021017538434 | 
| 13/03/2024 | 15:16:32 | GMT | 6 | 82.3200 | XLON | 955021017539841 | 
| 13/03/2024 | 15:16:32 | GMT | 35 | 82.3200 | XLON | 955021017539842 | 
| 13/03/2024 | 15:16:32 | GMT | 61 | 82.3200 | XLON | 955021017539836 | 
| 13/03/2024 | 15:16:32 | GMT | 136 | 82.3200 | XLON | 955021017539837 | 
| 13/03/2024 | 15:16:33 | GMT | 63 | 82.3200 | XLON | 955021017539847 | 
| 13/03/2024 | 15:18:12 | GMT | 46 | 82.3400 | XLON | 955021017540432 | 
| 13/03/2024 | 15:20:28 | GMT | 6 | 82.5000 | XLON | 955021017541024 | 
| 13/03/2024 | 15:20:28 | GMT | 13 | 82.5000 | XLON | 955021017541025 | 
| 13/03/2024 | 15:20:28 | GMT | 20 | 82.5000 | XLON | 955021017541023 | 
| 13/03/2024 | 15:21:08 | GMT | 46 | 82.5000 | XLON | 955021017541143 | 
| 13/03/2024 | 15:21:08 | GMT | 85 | 82.5000 | XLON | 955021017541142 | 
| 13/03/2024 | 15:24:14 | GMT | 6 | 82.5400 | XLON | 955021017541864 | 
| 13/03/2024 | 15:24:14 | GMT | 10 | 82.5400 | XLON | 955021017541862 | 
| 13/03/2024 | 15:24:14 | GMT | 30 | 82.5400 | XLON | 955021017541863 | 
| 13/03/2024 | 15:24:32 | GMT | 132 | 82.5200 | XLON | 955021017541939 | 
| 13/03/2024 | 15:28:18 | GMT | 144 | 82.4200 | XLON | 955021017542547 | 
| 13/03/2024 | 15:30:37 | GMT | 87 | 82.5200 | XLON | 955021017542824 | 
| 13/03/2024 | 15:32:18 | GMT | 45 | 82.5400 | XLON | 955021017543089 | 
| 13/03/2024 | 15:34:25 | GMT | 20 | 82.5800 | XLON | 955021017543535 | 
| 13/03/2024 | 15:34:34 | GMT | 36 | 82.5800 | XLON | 955021017543558 | 
| 13/03/2024 | 15:34:34 | GMT | 69 | 82.5800 | XLON | 955021017543564 | 
| 13/03/2024 | 15:37:10 | GMT | 26 | 82.6600 | XLON | 955021017544145 | 
| 13/03/2024 | 15:37:10 | GMT | 29 | 82.6600 | XLON | 955021017544144 | 
| 13/03/2024 | 15:39:11 | GMT | 32 | 82.6200 | XLON | 955021017544473 | 
| 13/03/2024 | 15:39:11 | GMT | 35 | 82.6200 | XLON | 955021017544474 | 
| 13/03/2024 | 15:39:11 | GMT | 38 | 82.6200 | XLON | 955021017544475 | 
| 13/03/2024 | 15:40:37 | GMT | 46 | 82.5800 | XLON | 955021017544648 | 
| 13/03/2024 | 15:41:02 | GMT | 46 | 82.5400 | XLON | 955021017544681 | 
| 13/03/2024 | 15:43:39 | GMT | 53 | 82.4400 | XLON | 955021017545167 | 
| 13/03/2024 | 15:46:38 | GMT | 99 | 82.5400 | XLON | 955021017545557 | 
| 13/03/2024 | 15:48:23 | GMT | 53 | 82.5200 | XLON | 955021017545746 | 
| 13/03/2024 | 15:49:16 | GMT | 84 | 82.5400 | XLON | 955021017545847 | 
| 13/03/2024 | 15:53:00 | GMT | 9 | 82.5800 | XLON | 955021017546421 | 
| 13/03/2024 | 15:53:00 | GMT | 50 | 82.5800 | XLON | 955021017546420 | 
| 13/03/2024 | 15:53:07 | GMT | 11 | 82.5600 | XLON | 955021017546461 | 
| 13/03/2024 | 15:53:07 | GMT | 52 | 82.5600 | XLON | 955021017546460 | 
| 13/03/2024 | 15:53:45 | GMT | 59 | 82.5200 | XLON | 955021017546518 | 
| 13/03/2024 | 15:56:37 | GMT | 47 | 82.4800 | XLON | 955021017546943 | 
| 13/03/2024 | 15:59:39 | GMT | 48 | 82.5000 | XLON | 955021017547534 | 
| 13/03/2024 | 16:01:44 | GMT | 197 | 82.4600 | XLON | 955021017548020 | 
| 13/03/2024 | 16:05:14 | GMT | 19 | 82.4400 | XLON | 955021017548754 | 
| 13/03/2024 | 16:05:14 | GMT | 71 | 82.4400 | XLON | 955021017548753 | 
| 13/03/2024 | 16:06:34 | GMT | 109 | 82.2800 | XLON | 955021017549084 | 
| 13/03/2024 | 16:08:34 | GMT | 82 | 82.2600 | XLON | 955021017549585 | 
| 13/03/2024 | 16:10:49 | GMT | 34 | 82.2000 | XLON | 955021017550024 | 
| 13/03/2024 | 16:10:49 | GMT | 57 | 82.2000 | XLON | 955021017550023 | 
| 13/03/2024 | 16:12:10 | GMT | 46 | 82.1600 | XLON | 955021017550242 | 
| 13/03/2024 | 16:15:03 | GMT | 6 | 82.2800 | XLON | 955021017550842 | 
| 13/03/2024 | 16:15:03 | GMT | 37 | 82.2800 | XLON | 955021017550843 | 
| 13/03/2024 | 16:16:04 | GMT | 6 | 82.2800 | XLON | 955021017551185 | 
| 13/03/2024 | 16:16:04 | GMT | 12 | 82.2800 | XLON | 955021017551186 | 
| 13/03/2024 | 16:16:04 | GMT | 29 | 82.2800 | XLON | 955021017551184 | 
| 13/03/2024 | 16:16:17 | GMT | 126 | 82.2600 | XLON | 955021017551216 | 
| 13/03/2024 | 16:18:44 | GMT | 48 | 82.3400 | XLON | 955021017551699 | 
| 13/03/2024 | 16:18:44 | GMT | 49 | 82.3400 | XLON | 955021017551703 | 
| 13/03/2024 | 16:20:05 | GMT | 60 | 82.3600 | XLON | 955021017552054 | 
| 13/03/2024 | 16:22:43 | GMT | 64 | 82.4000 | XLON | 955021017552634 | 
| 13/03/2024 | 16:22:43 | GMT | 71 | 82.4200 | XLON | 955021017552628 | 
| 13/03/2024 | 16:23:14 | GMT | 46 | 82.3800 | XLON | 955021017552793 | 
| 13/03/2024 | 16:24:46 | GMT | 47 | 82.3600 | XLON | 955021017553073 | 
| 13/03/2024 | 16:25:46 | GMT | 56 | 82.3600 | XLON | 955021017553335 | 
| 13/03/2024 | 16:28:55 | GMT | 10 | 82.4200 | XLON | 955021017554035 | 
| 13/03/2024 | 16:29:18 | GMT | 6 | 82.4200 | XLON | 955021017554099 | 
| 13/03/2024 | 16:29:37 | GMT | 1 | 82.4400 | XLON | 955021017554238 | 
| 13/03/2024 | 16:29:37 | GMT | 49 | 82.4400 | XLON | 955021017554239 | 
| 13/03/2024 | 16:29:52 | GMT | 6 | 82.4200 | XLON | 955021017554349 | 
| 13/03/2024 | 16:29:58 | GMT | 1 | 82.4400 | XLON | 955021017554415 | 
| 13/03/2024 | 16:29:58 | GMT | 5 | 82.4400 | XLON | 955021017554414 | 
| 13/03/2024 | 16:29:59 | GMT | 9 | 82.4200 | XLON | 955021017554416 | 
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC
View the original press release on accesswire.com