Bilan semestriel au 31 décembre 2025 du contrat de liquidité de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2025 :
- 214 824 actions CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
- 34 653,61 euros
Ce montant en euros tient compte des éléments suivants :
- Une restitution au compte de liquidité pour 140 712 euros en date du 7 octobre 2025.
- Des espèces ont été restituées à la société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES au cours du second semestre 2025 pour un montant total de 290 000 euros, répartis comme suit :
- 120 000 euros le 7 juillet 2025,
- 40 000 euros le 29 septembre 2025,
- 130 000 euros le 10 octobre 2025.
- Enfin, des frais de recherche ont été facturés pour un montant de 25 euros.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 216 699 actions CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
- 182 973,79 euros
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié dans le cadre du contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 211 551 | 213 426 |
| Nombre de transactions | 69 | 59 |
| Montant en capitaux | 80 045,79 € | 81 038,61 € |
| Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 01/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 200 | 1,2667 | 1520,04 |
| 01/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 800 | 1,35 | 1080 |
| 02/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 1,1 | 440 |
| 02/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 1,13 | 452 |
| 03/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 1,1 | 440 |
| 03/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 1,2 | 480 |
| 04/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 1 | 400 |
| 07/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 050 | 0,9429 | 990,045 |
| 07/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 1,1 | 440 |
| 08/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,8 | 320 |
| 08/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 0,86 | 344 |
| 09/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 250 | 0,93 | 1162,5 |
| 10/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 500 | 0,85 | 1275 |
| 10/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,968 | 484 |
| 11/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,85 | 850 |
| 11/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,9575 | 1915 |
| 15/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 900 | 0,7222 | 649,98 |
| 16/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,694 | 694 |
| 16/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,73 | 730 |
| 17/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,83 | 830 |
| 17/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 000 | 0,8272 | 4136 |
| 18/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,8385 | 3354 |
| 18/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,932 | 932 |
| 21/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 000 | 0,724 | 3620 |
| 22/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 083 | 0,6395 | 1971,579 |
| 22/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 7 750 | 0,7148 | 5539,7 |
| 24/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 617 | 0,6423 | 1038,599 |
| 24/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 750 | 0,672 | 1176 |
| 25/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 500 | 0,5736 | 3154,8 |
| 28/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 500 | 0,514 | 1285 |
| 28/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 500 | 0,5888 | 3827,2 |
| 29/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 8 500 | 0,4807 | 4085,95 |
| 29/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 500 | 0,5411 | 2434,95 |
| 30/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,5 | 1500 |
| 31/07/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 500 | 0,5314 | 1859,9 |
| 01/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 500 | 0,4067 | 1830,15 |
| 06/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 700 | 0,652 | 3064,4 |
| 06/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 700 | 0,6759 | 3852,63 |
| 07/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,6025 | 2410 |
| 07/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,63 | 630 |
| 11/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 8 000 | 0,546 | 4368 |
| 11/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 695 | 0,585 | 2746,575 |
| 12/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,5 | 500 |
| 13/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,525 | 1050 |
| 13/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,54 | 1080 |
| 18/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,4367 | 1310,1 |
| 19/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,45 | 900 |
| 20/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,39 | 390 |
| 22/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,43 | 430 |
| 25/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,38 | 380 |
| 26/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,36 | 360 |
| 26/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,39 | 390 |
| 27/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,36 | 720 |
| 27/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 000 | 0,418 | 2090 |
| 28/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,5333 | 1599,9 |
| 29/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 6 120 | 0,5463 | 3343,356 |
| 29/08/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 000 | 0,5792 | 2896 |
| 01/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,485 | 1940 |
| 01/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 000 | 0,505 | 2020 |
| 04/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,43 | 860 |
| 05/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,43 | 860 |
| 08/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,39 | 780 |
| 09/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,36 | 720 |
| 09/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,39 | 780 |
| 10/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,429 | 858 |
| 11/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,42 | 840 |
| 11/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 000 | 0,45 | 900 |
| 12/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,39 | 780 |
| 16/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,3367 | 1010,1 |
| 16/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,35 | 1050 |
| 17/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 6 000 | 0,33 | 1980 |
| 18/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 9 000 | 0,3133 | 2819,7 |
| 18/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 9 000 | 0,3367 | 3030,3 |
| 19/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,3 | 300 |
| 19/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,33 | 330 |
| 22/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,29 | 870 |
| 23/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,29 | 870 |
| 24/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,26 | 780 |
| 25/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,23 | 690 |
| 25/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,238 | 714 |
| 26/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,213 | 426 |
| 29/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,2 | 600 |
| 29/09/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 000 | 0,231 | 2310 |
| 01/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,25 | 750 |
| 01/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,26 | 780 |
| 02/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 000 | 0,28 | 1680 |
| 03/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,27 | 810 |
| 03/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,29 | 870 |
| 06/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 6 000 | 0,314 | 1884 |
| 06/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 9 000 | 0,3177 | 2859,3 |
| 07/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,317 | 317 |
| 08/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,28 | 840 |
| 14/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,26 | 780 |
| 14/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,26 | 780 |
| 23/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,241 | 723 |
| 24/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,23 | 920 |
| 27/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,23 | 230 |
| 27/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 000 | 0,24 | 960 |
| 28/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,235 | 235 |
| 29/10/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,21 | 210 |
| 03/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 500 | 0,226 | 565 |
| 04/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 400 | 0,2 | 280 |
| 05/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 7 881 | 0,1883 | 1483,992 |
| 05/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 7 881 | 0,2 | 1576,2 |
| 06/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,18 | 540 |
| 07/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,18 | 540 |
| 07/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,19 | 570 |
| 10/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 8 500 | 0,1994 | 1694,9 |
| 11/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 500 | 0,2 | 500 |
| 13/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,19 | 570 |
| 14/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,18 | 540 |
| 18/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,17 | 510 |
| 20/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,17 | 510 |
| 24/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,16 | 640 |
| 24/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 000 | 0,16 | 640 |
| 26/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,19 | 570 |
| 26/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,19 | 570 |
| 27/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,2 | 600 |
| 27/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 000 | 0,21 | 1260 |
| 28/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 6 000 | 0,19 | 1140 |
| 28/11/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 000 | 0,2 | 1200 |
| 01/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 6 000 | 0,185 | 1110 |
| 02/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 152 | 0,1905 | 600,456 |
| 03/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 848 | 0,2 | 569,6 |
| 09/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,18 | 540 |
| 16/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 10 000 | 0,17 | 1700 |
| 17/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 000 | 0,175 | 875 |
| 18/12/2025 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 15 000 | 0,1793 | 2689,5 |
Avertissements
La réalisation des projets de CBI, ainsi que leur budget opérationnel et plan de financement, demeurent fondamentalement soumis à des incertitudes majeures. L'absence de réalisation des hypothèses sous-jacentes pourrait avoir un impact significatif et défavorable sur la valeur des actifs et passifs de CBI. De plus, l'investissement dans les crypto-actifs comporte des risques liés notamment à leur volatilité intrinsèque pouvant affecter la performance financière de CBI. CBI rappelle aux investisseurs que la performance passée des crypto-actifs ne garantit pas leur performance future. Une description détaillée des risques associés à un investissement dans les titres de CBI est disponible dans les rapports financiers de la société sur son site internet.
A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES SA
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française cotée sur Euronext Growth (compartiment E2) et sur OTCQB, dont l'objectif est de constituer le plus grand portefeuille possible de Bitcoins et d'autres crypto-actifs en les acquérant à des prix inférieurs au marché via la stratégie ACE : acheter principalement des Bitcoins sur le marché (ACQUIRE), développer des tokens utilitaires et des actifs numériques propriétaires pouvant être vendus en échange de Bitcoins (CREATE), et acquérir des Bitcoins à coût réduit grâce à des opérations de minage (EARN) dans le cadre d'un partenariat stratégique de long terme avec Blockchain Solutions, l'un des principaux mineurs de Bitcoin aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez www.cbicorp.io et www.alphaverse.com
Contacts
Émetteur - CBI
Listing sponsor sur Euronext - Atout Capital Sponsor OTCQB - Aldebaran Global Advisors
info@atoutcapital.com hello@aldebaran-advisors.com
- SECURITY MASTER Key : mJtuaJiYaGqXlm+fk8aWmWpjl5hklGial2Wbm5WbaZ+daJqRx2iVapyXZnJnlmpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96155-bilan-semestriel-contrat-liquidite-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com